発売月 | 2015/01 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | ABA-8FCREF |
駆動方式 | 4WD | トランスミッション | 7速 Sトロニックトランスミッション |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 3,000 |
全長(mm) | 4,655 | 全幅(mm) | 1,855 |
全高(mm) | 1,375 | 車両重量(kg) | 2,210 |
JC08モード燃費(km/L) | 12.3 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 245/5500-6500 | 最高トルク(N・m/rpm) | 440/2900-5300 |
燃料タンク | 61 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ○ | ドア数 | 2 |
タイヤサイズ(前輪) | 255/35R19 | タイヤサイズ(後輪) | 255/35R19 |
最小回転半径(m) | 5.4 |
2017年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/08 | S5カブリオレ 右/左ハンドル | 924万円 | 12.5km/L (JC08) | 4WD | 3,000cc |
2017/07 | S5カブリオレ 右/左ハンドル | 924万円 | 12.5km/L (JC08) | 4WD | 3,000cc |
2010年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2015/01 | S5カブリオレ 右/左ハンドル | 927万円 | 12.3km/L (JC08) | 4WD | 3,000cc |
2014/04 | S5カブリオレ 右/左ハンドル | 902万円 | 11.0km/L (JC08) | 4WD | 3,000cc |
2012/01 | S5カブリオレ 右/左ハンドル | 902万円 | 11.0km/L (JC08) | 4WD | 3,000cc |
2010/09 | S5カブリオレ 右/左ハンドル | 894万円 | 8.9km/L (10・15) | 4WD | 3,000cc |
燃費ランキング
オープンカーの人気ランキング