
調査レポート
発売月 | 2012/01 | 発売区分 | ニューモデル |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | ABA-SYJCW |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | 6速マニュアル・トランスミッション |
定員 | 2 | 排気量(cc) | 1,600 |
全長(mm) | 3,715 | 全幅(mm) | 1,685 |
全高(mm) | 1,385 | 車両重量(kg) | 1,340 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 155/6000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 260/1850-5600 |
燃料タンク | 50 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ○ | ドア数 | 2 |
タイヤサイズ(前輪) | 205/45R17/84W | タイヤサイズ(後輪) | 205/45R17/84W |
最小回転半径(m) | 5.1 |
2017年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2018/01 | クーパー サザーク(3ドア) | 304万円 | 18.3km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2018/01 | クーパー サザーク(5ドア) | 321万円 | 18.3km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2018/01 | クーパーD サザーク(3ドア) | 323万円 | 23.9km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2018/01 | クーパーD サザーク(5ドア) | 339万円 | 23.9km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/10 | ワン クロスオーバー | 310万円 | 14.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/10 | クラブマン バッキンガム | 312万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/10 | クロスオーバー バッキンガム | 331万円 | 14.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/10 | クーパーD クロスオーバー | 363万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/10 | ジョン クーパー ワークス(3ドア) | 387万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/10 | クーパーD クロスオーバー オール4 | 389万円 | 21.3km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/10 | ジョン クーパー ワークス(3ドア) | 402万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/10 | クーパーSD クロスオーバー オール4 | 456万円 | 20.8km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/10 | ジョン クーパー ワークス コンバーチブル | 467万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/10 | ジョン クーパー ワークス クラブマン | 484万円 | 14.2km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/10 | ジョン クーパー ワークス クロスオーバー | 520万円 | 14.0km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/04 | ワン(3ドア) | 212万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/04 | ワン(3ドア) | 225万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/04 | ワン(5ドア) | 239万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/04 | クーパー(3ドア) | 251万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | クーパー(3ドア) | 264万円 | 18.3km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | ワン クラブマン | 274万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | クーパー(5ドア) | 281万円 | 18.3km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | クーパーD(3ドア) | 283万円 | 23.9km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | クーパーD(5ドア) | 300万円 | 23.9km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | クーパーS(3ドア) | 316万円 | 15.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/04 | クーパー コンバーチブル | 322万円 | 16.7km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | クーパー クラブマン | 325万円 | 17.1km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | クーパーS(3ドア) | 329万円 | 17.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/04 | クーパーD クラブマン | 343万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/04 | クーパーS(5ドア) | 346万円 | 16.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/04 | クーパーSD(3ドア) | 348万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/04 | クーパーSD(5ドア) | 364万円 | 2WD | 2,000cc | |
2017/04 | クーパーS クラブマン | 367万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/04 | クーパーS コンバーチブル | 379万円 | 16.3km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/04 | クーパーSD クラブマン | 386万円 | 22.7km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/04 | クーパーS クラブマン オール4 | 391万円 | 14.9km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/02 | クーパーS E クロスオーバー オール4 | 443万円 | 17.3km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/07 | クーパーD クロスオーバー | 363万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/07 | クーパーD クロスオーバー オール4 | 389万円 | 21.3km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/07 | クーパーSD クロスオーバー オール4 | 456万円 | 20.8km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/05 | ジョン クーパー ワークス クロスオーバー | 514万円 | 14.0km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/04 | ジョン クーパー ワークス(3ドア) | 381万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/04 | ジョン クーパー ワークス(3ドア) | 397万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/04 | ジョン クーパー ワークス コンバーチブル | 462万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/04 | ジョン クーパー ワークス クラブマン | 472万円 | 14.2km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/02 | クーパーD クロスオーバー | 357万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/02 | クーパーD クロスオーバー オール4 | 383万円 | 21.3km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/02 | クーパーSD クロスオーバー オール4 | 447万円 | 20.8km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2016年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2016/08 | クーパー セブン(3ドア) | 286万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/08 | クーパー セブン(3ドア) | 299万円 | 18.3km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/08 | クーパー セブン(5ドア) | 316万円 | 18.3km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/08 | クーパーD セブン(3ドア) | 318万円 | 23.9km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/08 | クーパーS セブン(3ドア) | 332万円 | 15.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/08 | クーパーD セブン(5ドア) | 334万円 | 23.9km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/08 | クーパーS セブン(3ドア) | 345万円 | 17.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/08 | クーパーS セブン(5ドア) | 362万円 | 16.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/08 | クーパーSD セブン(3ドア) | 364万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/08 | クーパーSD セブン(5ドア) | 381万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/01 | ジョン クーパー ワークス クラブマン | 462万円 | 14.2km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/01 | ジョン クーパー ワークス クラブマン エクスクルーシブスタイル | 490万円 | 14.2km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2016/12 | クーパーS(3ドア) | 310万円 | 15.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/12 | クーパーS(3ドア) | 323万円 | 17.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/12 | クーパーS(5ドア) | 339万円 | 16.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/12 | クーパーSD(3ドア) | 341万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/12 | クーパーSD(5ドア) | 358万円 | 2WD | 2,000cc | |
2016/12 | クーパーS クラブマン | 361万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/12 | クーパーS コンバーチブル | 372万円 | 16.3km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/12 | ジョン クーパー ワークス(3ドア) | 374万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/12 | クーパーSD クラブマン | 379万円 | 22.7km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/12 | クーパーS クラブマン オール4 | 385万円 | 14.9km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2016/12 | ジョン クーパー ワークス(3ドア) | 389万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/12 | ジョン クーパー ワークス コンバーチブル | 452万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/04 | ワン(3ドア) | 209万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/04 | ワン(3ドア) | 222万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/04 | ワン(5ドア) | 236万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/04 | クーパー(3ドア) | 246万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/04 | クーパー(3ドア) | 259万円 | 18.3km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/04 | ワン クラブマン | 268万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/04 | クーパー(5ドア) | 275万円 | 18.3km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/04 | クーパーD(3ドア) | 277万円 | 23.9km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/04 | クーパーD(5ドア) | 294万円 | 23.9km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/04 | クーパーS(3ドア) | 305万円 | 15.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/04 | クーパー クラブマン | 318万円 | 17.1km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/04 | クーパーS(3ドア) | 318万円 | 17.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/04 | クーパーS(5ドア) | 335万円 | 16.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/04 | クーパーD クラブマン | 337万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/04 | クーパーSD(3ドア) | 337万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/04 | クーパーSD(5ドア) | 353万円 | 2WD | 2,000cc | |
2016/04 | クーパーS クラブマン | 355万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/04 | クーパーSD クラブマン | 374万円 | 22.7km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/04 | クーパーS クラブマン オール4 | 379万円 | 14.9km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2016/03 | クーパー コンバーチブル | 316万円 | 16.7km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/03 | クーパーS クラブマン | 355万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/03 | クーパーS コンバーチブル | 367万円 | 16.3km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/03 | ジョン クーパー ワークス(3ドア) | 368万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/03 | ジョン クーパー ワークス(3ドア) | 384万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/03 | ジョン クーパー ワークス コンバーチブル | 447万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2015/11 | クーパー クラブマン | 318万円 | 17.1km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/11 | クーパーS クラブマン | 355万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2015/03 | ジョン クーパー ワークス(3ドア) | 368万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/03 | ジョン クーパー ワークス(3ドア) | 384万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/12 | ワン(3ドア) | 209万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/12 | ワン(3ドア) | 222万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/12 | ワン(5ドア) | 236万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/12 | クーパー(3ドア) | 246万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/12 | クーパー(3ドア) | 259万円 | 17.9km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/12 | クーパー(5ドア) | 275万円 | 17.9km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/12 | クーパーS(3ドア) | 294万円 | 15.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/12 | クーパーS(3ドア) | 307万円 | 17.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/12 | クーパーS(5ドア) | 324万円 | 16.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | クーパー(5ドア) | 275万円 | 17.9km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/10 | クーパーS(5ドア) | 324万円 | 16.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/09 | ワン クロスオーバー | 254万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/09 | ワン クロスオーバー | 266万円 | 13.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/09 | クーパー クロスオーバー | 285万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/09 | クーパー ペースマン | 285万円 | 16.7km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/09 | クーパー クロスオーバー | 297万円 | 14.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/09 | クーパー ペースマン | 297万円 | 14.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/09 | クーパーD クロスオーバー | 315万円 | 16.3km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/09 | クーパーD ペースマン | 315万円 | 16.3km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/09 | クーパーD クロスオーバー オール4 | 335万円 | 15.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/09 | クーパーS ペースマン | 335万円 | 17.1km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/09 | クーパーS ペースマン | 347万円 | 14.7km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/09 | クーパーSD クロスオーバー | 358万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/07 | ワン(3ドア) | 209万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/07 | ワン(3ドア) | 222万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/04 | クーパー(3ドア) | 246万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/04 | クーパー(3ドア) | 259万円 | 17.9km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/04 | クーパー クーペ | 282万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパー クーペ | 294万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパーS(3ドア) | 294万円 | 15.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/04 | クーパー ペースマン | 297万円 | 16.7km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパーS(3ドア) | 307万円 | 17.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/04 | クーパー ペースマン | 309万円 | 14.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパー ペースマン オール4 | 317万円 | 14.8km/L (JC08) | 4WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパー ロードスター | 318万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパーS クーペ | 323万円 | 17.6km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパー ペースマン オール4 | 329万円 | 12.7km/L (JC08) | 4WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパー ロードスター | 330万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパーS クーペ | 335万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパーS ペースマン | 344万円 | 16.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパーS ロードスター | 346万円 | 17.6km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパーS ペースマン | 356万円 | 14.1km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパーS ロードスター | 358万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパーS ペースマン オール4 | 364万円 | 15.5km/L (JC08) | 4WD | 1,600cc |
2014/04 | クーパーS ペースマン オール4 | 376万円 | 12.3km/L (JC08) | 4WD | 1,600cc |
2014/04 | ジョン クーパー ワークス クーペ | 405万円 | 16.3km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | ジョン クーパー ワークス クーペ | 421万円 | 13.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | ジョン クーパー ワークス ロードスター | 429万円 | 16.3km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | ジョン クーパー ワークス ペースマン | 431万円 | 14.4km/L (JC08) | 4WD | 1,600cc |
2014/04 | ジョン クーパー ワークス ロードスター | 445万円 | 13.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/04 | ジョン クーパー ワークス ペースマン | 447万円 | 12.0km/L (JC08) | 4WD | 1,600cc |
2013年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2013/09 | クーパー ペースマン オール4 | 317万円 | 14.8km/L (JC08) | 4WD | 1,600cc |
2013/09 | クーパー ペースマン オール4 | 329万円 | 12.7km/L (JC08) | 4WD | 1,600cc |
2013/03 | クーパー ペースマン | 297万円 | 16.7km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2013/03 | クーパー ペースマン | 309万円 | 14.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2013/03 | クーパーS ペースマン | 344万円 | 16.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2013/03 | クーパーS ペースマン | 357万円 | 14.1km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2013/03 | クーパーS ペースマン オール4 | 364万円 | 15.5km/L (JC08) | 4WD | 1,600cc |
2013/03 | クーパーS ペースマン オール4 | 377万円 | 12.3km/L (JC08) | 4WD | 1,600cc |
2013/03 | ジョン クーパー ワークス ペースマン | 431万円 | 14.4km/L (JC08) | 4WD | 1,600cc |
2013/03 | ジョン クーパー ワークス ペースマン | 443万円 | 12.0km/L (JC08) | 4WD | 1,600cc |
2012年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2012/01 | クーパー ロードスター | 318万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2012/01 | クーパー ロードスター | 330万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2012/01 | クーパーS ロードスター | 346万円 | 17.6km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2012/01 | クーパーS ロードスター | 359万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2012/01 | ジョン クーパー ワークス ロードスター | 429万円 | 2WD | 1,600cc |
2011年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2011/09 | クーパー クーペ | 282万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/09 | クーパー クーペ ジェット・ブラック・ルーフ | 282万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/09 | クーパー クーペ ピュア・シルバー・ルーフ | 284万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/09 | クーパー クーペ | 295万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/09 | クーパー クーペ ジェット・ブラック・ルーフ | 295万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/09 | クーパー クーペ ピュア・シルバー・ルーフ | 296万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/09 | クーパーS クーペ | 322万円 | 17.6km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/09 | クーパーS クーペ ジェット・ブラック・ルーフ | 322万円 | 17.6km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/09 | クーパーS クーペ ピュア・シルバー・ルーフ | 324万円 | 17.6km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/09 | クーパーS クーペ | 335万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/09 | クーパーS クーペ ジェット・ブラック・ルーフ | 335万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/09 | クーパーS クーペ ピュア・シルバー・ルーフ | 336万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/09 | ジョン クーパー ワークス クーペ | 405万円 | 2WD | 1,600cc | |
2011/09 | ジョン クーパー ワークス クーペ ジェット・ブラック・ルーフ | 405万円 | 2WD | 1,600cc | |
2011/09 | ジョン クーパー ワークス クーペ チリ・レッド・ルーフ | 405万円 | 2WD | 1,600cc | |
2011/09 | ジョン クーパー ワークス クーペ ピュア・シルバー・ルーフ | 407万円 | 2WD | 1,600cc | |
2011/08 | ワン | 209万円 | 18.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | ワン | 221万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー | 248万円 | 18.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー ブラック・ルーフ | 248万円 | 18.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー ホワイト・ルーフ | 248万円 | 18.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー | 260万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー ブラック・ルーフ | 260万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー ホワイト・ルーフ | 260万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー クラブマン | 266万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー クラブマン シルバー・ルーフ | 266万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー クラブマン ブラック・ルーフ | 266万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー コンバーチブル ブラック・ソフト・トップ | 288万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー コンバーチブル ホット・チョコレート・ソフト・トップ | 288万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー クラブマン | 288万円 | 14.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー クラブマン シルバー・ルーフ | 288万円 | 14.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー クラブマン ブラック・ルーフ | 288万円 | 14.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS | 288万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS ブラック・ルーフ | 288万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS ホワイト・ルーフ | 288万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー コンバーチブル デニム・ブルー・ソフト・トップ | 290万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー コンバーチブル ブラック・ソフト・トップ | 306万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー コンバーチブル ホット・チョコレート・ソフト・トップ | 306万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパー コンバーチブル デニム・ブルー・ソフト・トップ | 308万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS クラブマン | 312万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS クラブマン シルバー・ルーフ | 312万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS クラブマン ブラック・ルーフ | 312万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS | 314万円 | 13.6km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS ブラック・ルーフ | 314万円 | 13.6km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS ホワイト・ルーフ | 314万円 | 13.6km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS クラブマン | 324万円 | 13.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS クラブマン シルバー・ルーフ | 324万円 | 13.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS クラブマン ブラック・ルーフ | 324万円 | 13.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS コンバーチブル ブラック・ソフト・トップ | 338万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS コンバーチブル ホット・チョコレート・ソフト・トップ | 338万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS コンバーチブル デニム・ブルー・ソフト・トップ | 340万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS コンバーチブル ブラック・ソフト・トップ | 350万円 | 13.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS コンバーチブル ホット・チョコレート・ソフト・トップ | 350万円 | 13.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/08 | クーパーS コンバーチブル デニム・ブルー・ソフト・トップ | 353万円 | 13.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | ワン | 209万円 | 18.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | ワン | 221万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー | 248万円 | 18.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー ブラック・ルーフ | 248万円 | 18.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー ホワイト・ルーフ | 248万円 | 18.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー | 260万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー ブラック・ルーフ | 260万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー ホワイト・ルーフ | 260万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー クラブマン | 266万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー クラブマン シルバー・ルーフ | 266万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー クラブマン ブラック・ルーフ | 266万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー コンバーチブル ブラック・ソフト・トップ | 288万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー コンバーチブル ホット・チョコレート・ソフト・トップ | 288万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー クラブマン | 288万円 | 14.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー クラブマン シルバー・ルーフ | 288万円 | 14.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー クラブマン ブラック・ルーフ | 288万円 | 14.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパーS | 288万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパーS ブラック・ルーフ | 288万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパーS ホワイト・ルーフ | 288万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー コンバーチブル デニム・ブルー・ソフト・トップ | 290万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー コンバーチブル ブラック・ソフト・トップ | 306万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー コンバーチブル ホット・チョコレート・ソフト・トップ | 306万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパー コンバーチブル デニム・ブルー・ソフト・トップ | 308万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパーS クラブマン | 312万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパーS クラブマン シルバー・ルーフ | 312万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパーS クラブマン ブラック・ルーフ | 312万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/04 | クーパーS | 314万円 | 13.6km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
