発売月 | 2010/08 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | ABA-L880K-KQVZ(URL) |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | スーパーアクティブシフト付電子制御式4速オートマチック |
定員 | 2 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,245 | 車両重量(kg) | 950 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | 15.2 |
最高出力(kW/rpm) | 47/6000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 110/3200 |
燃料タンク | 40 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ○ | ドア数 | 2 |
タイヤサイズ(前輪) | 165/50R15 73V | タイヤサイズ(後輪) | 165/50R15 73V |
最小回転半径(m) | 4.6 |
2014年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2016/04 | エクスプレイ | 171万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | ローブ | 171万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | エクスプレイ | 173万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | ローブ | 173万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | ローブ カラーフォーメーション typeA | 174万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | セロ | 176万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | ローブ カラーフォーメーション typeA | 176万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | セロ | 178万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | エクスプレイ S | 190万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | ローブ S | 190万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | エクスプレイ S | 192万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | ローブ S | 192万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | ローブ S カラーフォーメーション typeA | 193万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | セロ S | 195万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | ローブ S カラーフォーメーション typeA | 195万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/04 | セロ S | 197万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | セロ S | 190万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | セロ S | 192万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | エクスプレイ | 166万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | ローブ | 166万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | エクスプレイ | 168万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | ローブ | 168万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | セロ | 171万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | セロ | 173万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | エクスプレイ S | 185万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | ローブ S | 185万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | エクスプレイ S | 187万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | ローブ S | 187万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | ローブ S | 185万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | ローブ S | 187万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | エクスプレイ | 166万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | ローブ | 166万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | エクスプレイ | 168万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | ローブ | 168万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/06 | ローブ | 166万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/06 | ローブ | 168万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2002年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2012/04 | アクティブトップ 10thアニバーサリーエディション | 171万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2012/04 | アクティブトップ 10thアニバーサリーエディション | 173万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/08 | アクティブトップ | 161万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/08 | アクティブトップ | 163万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/08 | アルティメットエディションS レカロシート×MOMO製本革ステアリング | 195万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/08 | アルティメットエディションS 本革製スポーツシート×MOMO製本革ステアリング | 195万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/08 | アルティメットエディションS レカロシート×MOMO製ウッド&レザーステアリング | 196万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/08 | アルティメットエディションS 本革製スポーツシート×MOMO製ウッド&レザーステアリング | 196万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/08 | アルティメットエディションS レカロシート×MOMO製本革ステアリング | 197万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/08 | アルティメットエディションS 本革製スポーツシート×MOMO製本革ステアリング | 197万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/08 | アルティメットエディションS レカロシート×MOMO製ウッド&レザーステアリング | 198万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/08 | アルティメットエディションS 本革製スポーツシート×MOMO製ウッド&レザーステアリング | 198万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/09 | アクティブトップ | 151万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/09 | アクティブトップ | 151万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/09 | アルティメットエディションII オレンジ内装 | 187万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/09 | アルティメットエディションII オレンジ内装 | 187万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/09 | アルティメットエディションII キャメル内装 | 187万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/09 | アルティメットエディションII キャメル内装 | 187万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/09 | アルティメットレザーエディション アイボリー内装 | 187万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/09 | アルティメットレザーエディション アイボリー内装 | 187万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/09 | アルティメットレザーエディション ブラック内装 | 187万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/09 | アルティメットレザーエディション ブラック内装 | 187万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | アクティブトップ | 151万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | アクティブトップ | 151万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | アクティブトップ レザーパッケージ | 167万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | アクティブトップ レザーパッケージ | 167万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | アクティブトップ タンレザーエディション | 168万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | アクティブトップ タンレザーエディション | 168万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | アルティメットエディションII オレンジ内装 | 187万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | アルティメットエディションII オレンジ内装 | 187万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | アルティメットエディションII キャメル内装 | 187万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | アルティメットエディションII キャメル内装 | 187万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | アクティブトップ | 149万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | アクティブトップ | 149万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | アクティブトップ レザーパッケージ | 164万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | アクティブトップ レザーパッケージ | 164万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | アクティブトップ タンレザーエディション | 165万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | アクティブトップ タンレザーエディション | 165万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | アルティメットエディションⅡメモリアル オレンジ内装 | 185万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | アルティメットエディションⅡメモリアル オレンジ内装 | 185万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | アルティメットエディションⅡメモリアル キャメル内装 | 185万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | アルティメットエディションⅡメモリアル キャメル内装 | 185万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/06 | アルティメットエディション | 180万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/06 | アルティメットエディション | 180万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/06 | アクティブトップ | 149万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/06 | アクティブトップ | 149万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/06 | ディタッチャブルトップ | 149万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/06 | ディタッチャブルトップ | 149万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/06 | タンレザーエディション | 165万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/06 | タンレザーエディション | 165万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/06 | 2ndアニバーサリーエディション | 169万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/06 | 2ndアニバーサリーエディション | 169万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/11 | アクティブトップ | 149万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/11 | アクティブトップ | 149万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/11 | ディタッチャブルトップ | 149万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/11 | ディタッチャブルトップ | 149万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/11 | ファーストアニバーサリーエディション アクティブトップ仕様 | 165万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/11 | ファーストアニバーサリーエディション アクティブトップ仕様 | 165万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/07 | アクティブトップ | 149万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/07 | アクティブトップ | 149万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/07 | ディタッチャブルトップ | 149万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/07 | ディタッチャブルトップ | 149万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/07 | ファーストアニバーサリーエディション アクティブトップ仕様 | 165万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/07 | ファーストアニバーサリーエディション アクティブトップ仕様 | 165万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/09 | ディタッチャブルトップ | 149万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/09 | ディタッチャブルトップ | 149万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/06 | アクティブトップ | 149万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/06 | アクティブトップ | 149万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
燃費ランキング
オープンカーの人気ランキング