
運転の基礎知識
発売月 | 2001/10 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | LA-L912S-GPSX2(ADL) |
駆動方式 | 4WD | トランスミッション | 4速オートマチックトランスミッション |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,650 | 車両重量(kg) | 1,120 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | 14.0 |
最高出力(kW/rpm) | 47/6000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 100/3200 |
燃料タンク | 37 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ○ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 165/55R14 72V | タイヤサイズ(後輪) | 165/55R14 72V |
最小回転半径(m) | 4.5 |
2014年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/08 | L | 103万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/08 | L SA III | 109万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/08 | X | 112万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/08 | L | 114万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/08 | X SA III | 118万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/08 | L SA III | 120万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/08 | X | 123万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/08 | Xターボ SA III | 125万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/08 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト L | 125万円 | 2WD | 660cc | |
2017/08 | カスタム X | 127万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/08 | X SA III | 129万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/08 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト L SA III | 131万円 | 2WD | 660cc | |
2017/08 | Xターボ SA III | 136万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/08 | カスタム X Limited SA III | 138万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/08 | カスタム X | 138万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/08 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト X SA III | 140万円 | 2WD | 660cc | |
2017/08 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト L SA III | 142万円 | 4WD | 660cc | |
2017/08 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト Xターボ SA III | 147万円 | 2WD | 660cc | |
2017/08 | カスタム X Limited SA III | 149万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/08 | カスタム RS ハイパーSA III | 150万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/08 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト X SA III | 151万円 | 4WD | 660cc | |
2017/08 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト カスタム X Limited SA III | 160万円 | 2WD | 660cc | |
2017/08 | カスタム RS ハイパーSA III | 162万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | L | 105万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | L SA II | 112万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | X | 116万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | L | 116万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | X SA II | 122万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | Xターボ | 122万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | L SA II | 123万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | カスタム Xスペシャル | 125万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト L | 126万円 | 2WD | 660cc | |
2016/06 | X | 127万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | Xターボ SA II | 128万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | カスタム X | 130万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト L SA II | 132万円 | 2WD | 660cc | |
2016/06 | X SA II | 133万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | Xターボ | 133万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | カスタム X SA II | 136万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | カスタム Xスペシャル | 136万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | カスタム X ハイパーSA II | 138万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | Xターボ SA II | 139万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | カスタム X | 141万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | カスタム RS | 142万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト X SA II | 143万円 | 2WD | 660cc | |
2016/06 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト L SA II | 143万円 | 4WD | 660cc | |
2016/06 | カスタム X SA II | 147万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | カスタム RS SA II | 148万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト Xターボ SA II | 149万円 | 2WD | 660cc | |
2016/06 | カスタム X ハイパーSA II | 149万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | カスタム RS ハイパーSA II | 150万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | カスタム RS | 154万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト X SA II | 154万円 | 4WD | 660cc | |
2016/06 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト カスタム X SA II | 157万円 | 2WD | 660cc | |
2016/06 | カスタム RS SA II | 160万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | カスタム RS ハイパーSA II | 162万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/10 | カスタム X 20th Anniversary ゴールドエディションSA II | 143万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | カスタム X 20th Anniversary ゴールドエディションSA II | 154万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/10 | カスタム RS 20th Anniversary ゴールドエディションSA II | 155万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | カスタム RS 20th Anniversary ゴールドエディションSA II | 167万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | L | 105万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | L SA II | 112万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | X | 116万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | L | 116万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | X SA II | 122万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | Xターボ | 122万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | L SA II | 123万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | X | 127万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | Xターボ SA II | 128万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | カスタム X | 130万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | X SA II | 133万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | Xターボ | 133万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム X SA II | 136万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | カスタム X ハイパー | 137万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | Xターボ SA II | 139万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム X | 141万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム RS | 142万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | カスタム X ハイパーSA II | 143万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト X SA II | 144万円 | 2WD | 660cc | |
2015/05 | カスタム X SA II | 147万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム RS SA II | 148万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | カスタム X ハイパー | 148万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム RS ハイパー | 149万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | カスタム RS | 154万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム X ハイパーSA II | 154万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム RS ハイパーSA II | 155万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト X SA II | 155万円 | 4WD | 660cc | |
2015/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフト カスタム X SA II | 158万円 | 2WD | 660cc | |
2015/05 | カスタム RS SA II | 160万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム RS ハイパー | 161万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム RS ハイパーSA II | 167万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | L | 105万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | L[SA] | 111万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | X | 116万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | L | 116万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | X[SA] | 121万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | Xターボ | 122万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | L[SA] | 122万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | Xターボ[SA] | 127万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | X | 127万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | カスタム X | 130万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | X[SA] | 132万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | Xターボ | 133万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | カスタム X[SA] | 135万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | カスタム X[ハイパー] | 137万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | Xターボ[SA] | 138万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | カスタム X | 141万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | カスタム X[ハイパーSA] | 142万円 | 31.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | カスタム RS | 142万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | カスタム X[SA] | 146万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | カスタム RS[SA] | 147万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | カスタム X[ハイパー] | 148万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | カスタム RS[ハイパー] | 149万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | カスタム X[ハイパーSA] | 153万円 | 27.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | カスタム RS | 154万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | カスタム RS[ハイパーSA] | 154万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | カスタム RS[SA] | 159万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | カスタム RS[ハイパー] | 161万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | カスタム RS[ハイパーSA] | 166万円 | 25.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2014/05 | L スマートセレクションSA | 108万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | L スマートセレクションSN | 109万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | L VS | 109万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | L スマートセレクションSA&SN | 113万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | L VS スマートセレクションSA | 116万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | L VS スマートセレクションSN | 117万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | X スマートセレクションSA | 119万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | L スマートセレクションSA | 119万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | L スマートセレクションSN | 120万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | L VS | 121万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | X スマートセレクションSN | 121万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | L VS スマートセレクションSA&SN | 121万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ VS | 123万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | X スマートセレクションSA&SN | 125万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | L スマートセレクションSA&SN | 125万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ スマートセレクションSA | 126万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X VS | 126万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | L VS スマートセレクションSA | 127万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ スマートセレクションSN | 128万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | L VS スマートセレクションSN | 128万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ VS スマートセレクションSA | 128万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X スマートセレクションSA | 129万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ VS スマートセレクションSN | 130万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X スマートセレクションSN | 131万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | X スマートセレクションSA | 131万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ スマートセレクションSA&SN | 132万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X VS スマートセレクションSA | 132万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | X スマートセレクションSN | 133万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | L VS スマートセレクションSA&SN | 133万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ VS スマートセレクションSA&SN | 134万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X VS スマートセレクションSN | 134万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ VS | 134万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X スマートセレクションSA&SN | 134万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | X スマートセレクションSA&SN | 136万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X VS スマートセレクションSA&SN | 137万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ スマートセレクションSA | 138万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X VS | 138万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ スマートセレクションSN | 139万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ VS スマートセレクションSA | 140万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム Xリミテッド スマートセレクションSA | 140万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X スマートセレクションSA | 140万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム RS スマートセレクションSA | 141万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ VS スマートセレクションSN | 142万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X スマートセレクションSN | 142万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ スマートセレクションSA&SN | 143万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム RS スマートセレクションSN | 143万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X VS スマートセレクションSA | 143万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ VS スマートセレクションSA&SN | 145万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X VS スマートセレクションSN | 145万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X スマートセレクションSA&SN | 146万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム RS スマートセレクションSA&SN | 147万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X VS スマートセレクションSA&SN | 149万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム Xリミテッド スマートセレクションSA | 152万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム RS スマートセレクションSA | 153万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム RS スマートセレクションSN | 155万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム RS スマートセレクションSA&SN | 158万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | L | 101万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | L[SA] | 107万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | L | 113万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | X | 114万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | X[SA] | 119万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | L[SA] | 119万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | Xターボ | 120万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | カスタム X | 123万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | Xターボ[SA] | 125万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | X | 125万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | カスタム X[SA] | 128万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | X[SA] | 130万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL | 131万円 | 2WD | 660cc | |
2013/10 | Xターボ | 132万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | カスタム Xリミテッド | 135万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | カスタム X | 135万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL[SA] | 135万円 | 2WD | 660cc | |
2013/10 | カスタム RS | 136万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | Xターボ[SA] | 137万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | カスタム Xリミテッド[SA] | 140万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | カスタム X[SA] | 140万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | カスタム RS[SA] | 140万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | カスタム Xリミテッド | 146万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL[SA] | 147万円 | 4WD | 660cc | |
2013/10 | カスタム RS | 147万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトX[SA] | 148万円 | 2WD | 660cc | |
2013/10 | カスタム Xリミテッド[SA] | 151万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | カスタム RS[SA] | 152万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | L | 101万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | L[SA] | 107万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | L | 113万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | X | 114万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | X[SA] | 119万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | L[SA] | 119万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | カスタム X | 123万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | X | 125万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | カスタム X[SA] | 128万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | X[SA] | 130万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL | 131万円 | 2WD | 660cc | |
2013/07 | カスタム Xリミテッド | 135万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | カスタム X | 135万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL[SA] | 135万円 | 2WD | 660cc | |
2013/07 | カスタム RS | 136万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | カスタム Xリミテッド[SA] | 140万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | カスタム X[SA] | 140万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | カスタム RS[SA] | 140万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | カスタム Xリミテッド | 146万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL[SA] | 147万円 | 4WD | 660cc | |
2013/07 | カスタム RS | 147万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトX[SA] | 148万円 | 2WD | 660cc | |
2013/07 | カスタム Xリミテッド[SA] | 151万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | カスタム RS[SA] | 152万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | L | 101万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | L[SA] | 107万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | L | 113万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | X | 114万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | X[SA] | 119万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | L[SA] | 119万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | カスタム X | 123万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | X | 125万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | カスタム X[SA] | 128万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | X[SA] | 130万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | カスタム Xリミテッド | 135万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | カスタム X | 135万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | カスタム RS | 136万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL | 137万円 | 2WD | 660cc | |
2012/12 | カスタム Xリミテッド[SA] | 140万円 | 29.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | カスタム X[SA] | 140万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | カスタム Xリミテッド | 146万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | カスタム RS | 147万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL | 148万円 | 4WD | 660cc | |
2012/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトX | 149万円 | 2WD | 660cc | |
2012/12 | カスタム Xリミテッド[SA] | 151万円 | 26.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/05 | カスタム RS | 141万円 | 24.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | カスタム RS | 153万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/11 | L | 106万円 | 27.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | X | 116万円 | 27.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | L | 118万円 | 24.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/11 | カスタム X | 124万円 | 27.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | Xリミテッド | 125万円 | 27.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | X | 127万円 | 24.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/11 | カスタム Xリミテッド | 135万円 | 27.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | カスタム X | 136万円 | 24.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/11 | Xリミテッド | 137万円 | 24.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/11 | カスタム RS | 141万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2011/11 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL | 142万円 | 2WD | 660cc | |
2011/11 | カスタム Xリミテッド | 146万円 | 24.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/11 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトX | 151万円 | 2WD | 660cc | |
2011/11 | カスタム RS | 153万円 | 21.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2011/11 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL | 153万円 | 4WD | 660cc | |
2011/08 | カスタム RS | 141万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2011/08 | カスタム RS | 153万円 | 21.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2011/02 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL | 142万円 | 2WD | 660cc | |
2011/02 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトX | 151万円 | 2WD | 660cc | |
2011/02 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ フロントシートリフトL | 153万円 | 4WD | 660cc | |
2010/12 | L | 106万円 | 25.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/12 | X | 116万円 | 27.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/12 | L | 118万円 | 22.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/12 | カスタム X | 124万円 | 25.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/12 | Xリミテッド | 125万円 | 27.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/12 | X | 127万円 | 24.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/12 | カスタム G | 133万円 | 27.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/12 | カスタム Xリミテッド | 135万円 | 25.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/12 | カスタム X | 136万円 | 22.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/12 | Xリミテッド | 137万円 | 24.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/12 | カスタム RS | 141万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/12 | カスタム G | 144万円 | 24.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/12 | カスタム Xリミテッド | 146万円 | 22.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
