
クルマの基礎知識
発売月 | 2015/05 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | DBA-LA600S-GBPF(GS2) |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | CVT(自動無段変速機) |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,750 | 車両重量(kg) | 1,160 |
JC08モード燃費(km/L) | 28.0 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 38/6800 | 最高トルク(N・m/rpm) | 60/5200 |
燃料タンク | 30 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 155/65R14 75S | タイヤサイズ(後輪) | 155/65R14 75S |
最小回転半径(m) | 4.4 |
2013年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/12 | L | 113万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | L SA III | 119万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | L | 125万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | X | 125万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | L SA III | 131万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | X SA III | 131万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | X | 137万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | X ホワイトアクセントSA III | 137万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | X リミテッド SA III | 137万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Xターボ SA III | 139万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | カスタム X | 141万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | G SA III | 142万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | X SA III | 143万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー L | 143万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | カスタム X SA III | 147万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | X ホワイトアクセントSA III | 149万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | X リミテッド SA III | 149万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー L SA III | 149万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Xターボ SA III | 150万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート L SA III | 152万円 | 2WD | 660cc | |
2017/12 | カスタム X | 153万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | カスタム X トップエディション SA III | 153万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | G SA III | 153万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | カスタム X トップエディションリミテッド SA III | 156万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | カスタム RS SA III | 158万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | カスタム X SA III | 159万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー X SA III | 160万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | カスタム RS トップエディション SA III | 162万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | カスタム X トップエディション SA III | 164万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X SA III | 165万円 | 2WD | 660cc | |
2017/12 | カスタム X トップエディションリミテッド SA III | 167万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | カスタム RS SA III | 169万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | カスタム RS トップエディション SA III | 173万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X SA III | 176万円 | 4WD | 660cc | |
2017/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー カスタム X SA III | 181万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート カスタム X SA III | 186万円 | 2WD | 660cc | |
2016/11 | L | 113万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | L SA III | 119万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | L | 125万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | X | 125万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | L SA III | 131万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | X SA III | 131万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | X | 137万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | X ホワイトアクセントSA III | 137万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | Xターボ SA III | 139万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | カスタム X | 141万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | G SA III | 142万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | X SA III | 143万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー L | 143万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | カスタム X SA III | 147万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | X ホワイトアクセントSA III | 149万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー L SA III | 149万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | Xターボ SA III | 150万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート L SA III | 152万円 | 2WD | 660cc | |
2016/11 | カスタム X | 153万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | カスタム X トップエディション SA III | 153万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | G SA III | 153万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | カスタム RS SA III | 158万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | カスタム X SA III | 159万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー X SA III | 160万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | カスタム RS トップエディション SA III | 162万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | カスタム X トップエディション SA III | 164万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X SA III | 165万円 | 2WD | 660cc | |
2016/11 | カスタム RS SA III | 169万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | カスタム RS トップエディション SA III | 173万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X SA III | 176万円 | 4WD | 660cc | |
2016/11 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー カスタム X SA III | 181万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート カスタム X SA III | 186万円 | 2WD | 660cc | |
2015/12 | L | 113万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | L SA II | 119万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | L | 124万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | X | 125万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | L SA II | 130万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | X SA II | 131万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | Xターボ | 133万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | G | 136万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | X | 137万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | X ホワイトアクセントSA II | 137万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | Xターボ SA II | 139万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | カスタム X | 141万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | G SA II | 142万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | X SA II | 143万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー L | 143万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | Xターボ | 144万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | G | 147万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | カスタム X SA II | 147万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | X ホワイトアクセントSA II | 149万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | Xターボ SA II | 150万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー L SA II | 151万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | カスタム RS | 152万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート L SA II | 152万円 | 2WD | 660cc | |
2015/12 | カスタム X | 153万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | カスタム X トップエディション SA II | 153万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | G SA II | 153万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | カスタム RS SA II | 158万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | カスタム X SA II | 159万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー X SA II | 160万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | カスタム RS トップエディション SA II | 162万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | カスタム RS | 163万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | カスタム X トップエディション SA II | 164万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X SA II | 165万円 | 2WD | 660cc | |
2015/12 | カスタム RS SA II | 169万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | カスタム RS トップエディション SA II | 173万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X SA II | 176万円 | 4WD | 660cc | |
2015/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー カスタム X SA II | 181万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート カスタム X SA II | 186万円 | 2WD | 660cc | |
2015/05 | L | 113万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | L[SA II] | 119万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | L | 124万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | X | 125万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | L[SA II] | 130万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | X[SA II] | 131万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | Xターボ | 133万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | G | 136万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | X | 137万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | Xターボ[SA II] | 139万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | カスタム X | 141万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | G[SA II] | 142万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | X[SA II] | 143万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー L | 143万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | Xターボ | 144万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | G | 147万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム X[SA II] | 147万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | Xターボ[SA II] | 150万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー L[SA II] | 151万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | カスタム RS | 152万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート L[SA II] | 152万円 | 2WD | 660cc | |
2015/05 | カスタム X | 153万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム X[トップエディション SA II] | 153万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | G[SA II] | 153万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム RS[SA II] | 158万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | カスタム X[SA II] | 159万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー X[SA II] | 160万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | カスタム RS[トップエディション SA II] | 162万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | カスタム RS | 163万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム X[トップエディション SA II] | 164万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X[SA II] | 165万円 | 2WD | 660cc | |
2015/05 | カスタム RS[SA II] | 169万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | カスタム RS[トップエディション SA II] | 173万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X[SA II] | 176万円 | 4WD | 660cc | |
2015/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー カスタム X[SA II] | 181万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート カスタム X[SA II] | 186万円 | 2WD | 660cc | |
2014/10 | L | 111万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | L[SA] | 116万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | L | 122万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | X | 124万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | L[SA] | 127万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | X[SA] | 129万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | Xターボ | 132万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | G | 135万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | X | 136万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | Xターボ[SA] | 136万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | G[SA] | 139万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | カスタム X | 140万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | X[SA] | 140万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | Xターボ | 143万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | カスタム X[SA] | 145万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | G | 146万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | Xターボ[SA] | 148万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | カスタム X トップエディション[SA] | 150万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | カスタム RS | 151万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | G[SA] | 151万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | カスタム X | 152万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | カスタム RS[SA] | 156万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | カスタム X[SA] | 157万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | カスタム RS トップエディション[SA] | 160万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | カスタム X トップエディション[SA] | 162万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | カスタム RS | 162万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | カスタム RS[SA] | 167万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | カスタム RS トップエディション[SA] | 171万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | L スマートセレクションSA | 116万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | L スマートセレクションSA | 128万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | X スマートセレクションSA | 129万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | X スマートセレクションSN | 131万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | X スマートセレクションSA&SN | 135万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ スマートセレクションSA | 136万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ スマートセレクションSN | 139万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | G スマートセレクションSA | 139万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | X スマートセレクションSA | 140万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | G スマートセレクションSN | 142万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ スマートセレクションSA&SN | 143万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | X スマートセレクションSN | 143万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X スマートセレクションSA | 145万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | G スマートセレクションSA&SN | 146万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | X スマートセレクションSA&SN | 147万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X スマートセレクションSN | 148万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ スマートセレクションSA | 148万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ スマートセレクションSN | 150万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | G スマートセレクションSA | 151万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X スマートセレクションSA&SN | 152万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | G スマートセレクションSN | 153万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | Xターボ スマートセレクションSA&SN | 154万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム RS スマートセレクションSA | 156万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X スマートセレクションSA | 157万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | G スマートセレクションSA&SN | 157万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム RS スマートセレクションSN | 158万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X スマートセレクションSN | 159万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム RS スマートセレクションSA&SN | 162万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | カスタム X スマートセレクションSA&SN | 163万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム RS スマートセレクションSA | 167万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム RS スマートセレクションSN | 170万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | カスタム RS スマートセレクションSA&SN | 174万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/12 | Xターボ | 131万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/12 | Xターボ[SA] | 136万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー L | 142万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/12 | Xターボ | 142万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/12 | Xターボ[SA] | 147万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー L[SA] | 148万円 | 27.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X | 155万円 | 2WD | 660cc | |
2013/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー X[SA] | 157万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X[SA] | 160万円 | 2WD | 660cc | |
2013/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート X[SA] | 171万円 | 4WD | 660cc | |
2013/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー カスタム X[SA] | 178万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート カスタム X[SA] | 181万円 | 2WD | 660cc | |
2013/10 | L | 111万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | L[SA] | 116万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | L | 122万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | X | 123万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | L[SA] | 127万円 | 27.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | X[SA] | 128万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | G | 134万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | X | 135万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | G[SA] | 139万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | カスタム X | 140万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | X[SA] | 140万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | カスタム X[SA] | 144万円 | 28.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | G | 145万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | カスタム RS | 150万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | G[SA] | 150万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | カスタム X | 151万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | カスタム RS[SA] | 155万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/10 | カスタム X[SA] | 156万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | カスタム RS | 162万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/10 | カスタム RS[SA] | 166万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2007年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2012/12 | L | 116万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | X | 125万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | Gスペシャル | 127万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | L | 127万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | Xリミテッド | 135万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | G | 137万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | X | 137万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | Gスペシャル | 139万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | カスタムL | 140万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | カスタムXスペシャル | 141万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | Xリミテッド | 146万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | カスタムX | 147万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | G | 148万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | カスタムL | 152万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | カスタムXスペシャル | 153万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | カスタムRS | 155万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー リヤシート付仕様 | 156万円 | 2WD | 660cc | |
2012/12 | カスタムX | 159万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | カスタムRS | 166万円 | 20.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート | 172万円 | 2WD | 660cc | |
2012/12 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート | 184万円 | 4WD | 660cc | |
2012/09 | L | 116万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/09 | X | 125万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/09 | Gスペシャル | 127万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/09 | L | 127万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/09 | Xリミテッド | 135万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/09 | G | 137万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/09 | X | 137万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/09 | Gスペシャル | 139万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/09 | カスタムL | 140万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/09 | カスタムXスペシャル | 141万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/09 | Xリミテッド | 146万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/09 | カスタムX | 147万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/09 | G | 148万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/09 | カスタムL | 152万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/09 | カスタムXスペシャル | 153万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/09 | カスタムRS | 155万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/09 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー リヤシート付仕様 | 156万円 | 2WD | 660cc | |
2012/09 | カスタムX | 159万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/09 | カスタムRS | 166万円 | 20.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/09 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート | 172万円 | 2WD | 660cc | |
2012/09 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート | 184万円 | 4WD | 660cc | |
2012/05 | L | 116万円 | 24.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | X | 125万円 | 24.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | Xリミテッド | 135万円 | 24.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | G | 137万円 | 24.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | カスタムL | 140万円 | 24.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | カスタムX | 147万円 | 24.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | カスタムL | 152万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/05 | カスタムRS | 155万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | カスタムX | 159万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ スローパー リヤシート付仕様 | 163万円 | 2WD | 660cc | |
2012/05 | カスタムRS | 166万円 | 20.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/05 | 福祉車両 フレンドシップシリーズ ウェルカムシート | 172万円 | 2WD | 660cc | |
