
調査レポート
発売月 | 2012/11 | 発売区分 | ニューモデル |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | DBA-JG1(1Q640) |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | 無段変速オートマチック(トルクコンバーター付)[7スピードモード付] |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,610 | 車両重量(kg) | 1,070 |
JC08モード燃費(km/L) | 23.2 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 47/6000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 104/2600 |
燃料タンク | 35 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ○ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 155/65R14 75S | タイヤサイズ(後輪) | 155/65R14 75S |
最小回転半径(m) | 4.5 |
2012年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/12 | Standard | 111万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Standard・LOWDOWN | 114万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Standard・L | 123万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Standard | 123万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | Standard・LOWDOWN L | 126万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Standard・L (2トーンカラースタイル) | 128万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Select | 131万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Standard・LOWDOWN L (2トーンカラースタイル) | 131万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Standard Tourer | 132万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Standard・L | 135万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | Select Tourer | 140万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Standard・L (2トーンカラースタイル) | 140万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | Premium | 141万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Select | 143万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | Premium (2トーンカラースタイル) | 147万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Premium Tourer | 152万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Select Tourer | 152万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | Premium | 153万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | Premium Tourer (2トーンカラースタイル) | 157万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Premium (2トーンカラースタイル) | 159万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | RS | 161万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Premium Tourer | 164万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/12 | Premium Tourer (2トーンカラースタイル) | 169万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | G | 109万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | G・ローダウン ベーシック | 112万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | G (2トーンカラースタイル) | 115万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | G・Lパッケージ | 120万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | G | 121万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | G・Lパッケージ (2トーンカラースタイル) | 125万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | G・ローダウン | 126万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | G (2トーンカラースタイル) | 127万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | G・ローダウン (2トーンカラースタイル) | 131万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | G・Lパッケージ | 132万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | ツアラー | 133万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | G・Lパッケージ (2トーンカラースタイル) | 137万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | プレミアム | 137万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | ツアラー (2トーンカラースタイル) | 139万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | プレミアム (2トーンカラースタイル) | 143万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | ツアラー | 145万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | プレミアム ツアラー | 147万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | プレミアム | 150万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | ツアラー (2トーンカラースタイル) | 151万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | プレミアム ツアラー・ローダウン | 152万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | プレミアム ツアラー (2トーンカラースタイル) | 153万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | プレミアム (2トーンカラースタイル) | 155万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | プレミアム ツアラー・ローダウン (2トーンカラースタイル) | 157万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | プレミアム ツアラー | 160万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | プレミアム ツアラー (2トーンカラースタイル) | 165万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/11 | プレミアム ツアラー・ローダウン SSネオクラシックレーサーパッケージ(2トーンカラースタイル) | 166万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/11 | Modulo X | 175万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | G | 109万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | G・Lパッケージ | 120万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | G | 121万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | G SSブラウンスタイルパッケージ (2トーンカラースタイル) | 127万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | G・Lパッケージ | 132万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | ツアラー | 133万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | プレミアム | 137万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | G SSブラウンスタイルパッケージ (2トーンカラースタイル) | 139万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | ツアラー | 145万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | プレミアム SSブラウンスタイルパッケージ (2トーンカラースタイル) | 146万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | プレミアム ツアラー | 147万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | プレミアム | 150万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | プレミアム ツアラー・ローダウン SSアーバンブラックパッケージ | 157万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/06 | プレミアム SSブラウンスタイルパッケージ (2トーンカラースタイル) | 158万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | プレミアム ツアラー | 160万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/06 | Modulo X | 175万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | G・ローダウン ベーシック | 112万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | G・ローダウン | 126万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | G SSブラウンスタイルパッケージ (2トーンカラースタイル) | 127万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | G SSブラウンスタイルパッケージ (2トーンカラースタイル) | 139万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | プレミアム ツアラー・ローダウン | 152万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | G | 109万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | G (2トーンカラースタイル) | 115万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | G・Lパッケージ | 120万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | G | 121万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/07 | G・Lパッケージ (2トーンカラースタイル) | 125万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | G (2トーンカラースタイル) | 127万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/07 | G・ローダウン (2トーンカラースタイル) | 131万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | G・Lパッケージ | 132万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/07 | ツアラー | 133万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | G・Lパッケージ (2トーンカラースタイル) | 137万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/07 | プレミアム | 137万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | ツアラー (2トーンカラースタイル) | 139万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | プレミアム (2トーンカラースタイル) | 143万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | ツアラー | 145万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/07 | プレミアム ツアラー | 147万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | プレミアム | 150万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/07 | ツアラー (2トーンカラースタイル) | 151万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/07 | プレミアム ツアラー (2トーンカラースタイル) | 153万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | プレミアム (2トーンカラースタイル) | 155万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/07 | プレミアム ツアラー・ローダウン (2トーンカラースタイル) | 157万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/07 | プレミアム ツアラー | 160万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/07 | プレミアム ツアラー (2トーンカラースタイル) | 165万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/07 | Modulo X | 175万円 | 23.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | G | 109万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | G (2トーンカラースタイル) | 115万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | G | 121万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | G・Aパッケージ | 121万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | G・SSパッケージ | 123万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | G (2トーンカラースタイル) | 126万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | G・Aパッケージ (2トーンカラースタイル) | 126万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | G・SSパッケージ (2トーンカラースタイル) | 128万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | G・Aパッケージ | 132万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | ツアラー・Aパッケージ | 133万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | G・SSパッケージ | 135万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | ツアラー・SSパッケージ | 135万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム | 137万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | G・Aパッケージ (2トーンカラースタイル) | 138万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | ツアラー・Aパッケージ (2トーンカラースタイル) | 139万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | G・SSパッケージ (2トーンカラースタイル) | 140万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | ツアラー・SSパッケージ (2トーンカラースタイル) | 141万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム・SSパッケージ | 141万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム (2トーンカラースタイル) | 143万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | ツアラー・Aパッケージ | 145万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム・SSパッケージ (2トーンカラースタイル) | 147万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | ツアラー・SSパッケージ | 147万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム ツアラー | 149万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム | 149万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | ツアラー・Aパッケージ (2トーンカラースタイル) | 150万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム ツアラー・SSパッケージ | 152万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | ツアラー・SSパッケージ (2トーンカラースタイル) | 153万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム・SSパッケージ | 153万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム ツアラー (2トーンカラースタイル) | 154万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム (2トーンカラースタイル) | 154万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム ツアラー・SSパッケージ (2トーンカラースタイル) | 158万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム・SSパッケージ (2トーンカラースタイル) | 159万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム ツアラー | 160万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム ツアラー・SSパッケージ | 164万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム ツアラー (2トーンカラースタイル) | 166万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/11 | プレミアム ツアラー・SSパッケージ (2トーンカラースタイル) | 170万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | G | 109万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | G (2トーンカラースタイル) | 115万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | G | 121万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | G・Aパッケージ | 121万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | G (2トーンカラースタイル) | 126万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | G・Aパッケージ (2トーンカラースタイル) | 126万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | G・Aパッケージ | 132万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | ツアラー・Aパッケージ | 133万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | プレミアム | 137万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | G・Aパッケージ (2トーンカラースタイル) | 138万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | ツアラー・Aパッケージ (2トーンカラースタイル) | 139万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | プレミアム (2トーンカラースタイル) | 143万円 | 28.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | ツアラー・Aパッケージ | 145万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | プレミアム ツアラー | 149万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | プレミアム | 149万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | ツアラー・Aパッケージ (2トーンカラースタイル) | 150万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | プレミアム ツアラー (2トーンカラースタイル) | 154万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/05 | プレミアム (2トーンカラースタイル) | 154万円 | 25.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | プレミアム ツアラー | 160万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/05 | プレミアム ツアラー (2トーンカラースタイル) | 166万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/11 | G | 109万円 | 27.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/11 | ツアラー | 117万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/11 | G・Lパッケージ | 118万円 | 27.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/11 | G | 120万円 | 25.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/11 | ツアラー | 128万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/11 | G・Lパッケージ | 129万円 | 25.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/11 | プレミアム | 129万円 | 27.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/11 | ツアラー・Lパッケージ | 130万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/11 | プレミアム・Lパッケージ | 132万円 | 27.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/11 | プレミアム ツアラー | 137万円 | 22.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/11 | プレミアム | 140万円 | 25.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/11 | ツアラー・Lパッケージ | 141万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/11 | プレミアム・Lパッケージ | 143万円 | 25.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/11 | プレミアム ツアラー・Lパッケージ | 145万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/11 | プレミアム ツアラー | 148万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/11 | プレミアム ツアラー・Lパッケージ | 157万円 | 20.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
燃費ランキング
コンパクトカーの人気ランキング
関連記事