発売月 | 2015/09 | 発売区分 | ニューモデル |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | ABA-BU14 |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | 6速乾式デュアルクラッチオートマチックトランスミッション |
定員 | 5 | 排気量(cc) | 1,400 |
全長(mm) | 4,255 | 全幅(mm) | 1,805 |
全高(mm) | 1,695 | 車両重量(kg) | 1,675 |
JC08モード燃費(km/L) | 15.5 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 103/5000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 230/1750 |
燃料タンク | 48 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ○ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 215/65R16 | タイヤサイズ(後輪) | 215/65R16 |
最小回転半径(m) | 5.5 |
2015年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2015/10 | オープニング・エディション | 275万円 | 15.5km/L (JC08) | 2WD | 1,400cc |
2015/10 | リミテッド | 295万円 | 14.6km/L (JC08) | 2WD | 1,400cc |
2015/10 | トレイルホーク | 320万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,400cc |
2015/09 | オープニング・エディション | 275万円 | 15.5km/L (JC08) | 2WD | 1,400cc |
2015/09 | リミテッド | 290万円 | 14.6km/L (JC08) | 2WD | 1,400cc |
2015/09 | トレイルホーク | 315万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,400cc |
燃費ランキング
ワゴンの人気ランキング