発売月 | 2014/01 | 発売区分 | フルモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | LDA-BM2FS-FZ231**0 |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | SKYACTIV-DRIVE(スカイアクティブ・ドライブ):6EC-AT |
定員 | 5 | 排気量(cc) | 2,200 |
全長(mm) | 4,460 | 全幅(mm) | 1,795 |
全高(mm) | 1,470 | 車両重量(kg) | 1,725 |
JC08モード燃費(km/L) | 19.6 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 129/4500 | 最高トルク(N・m/rpm) | 420/2000 |
燃料タンク | 51 | 燃料 | 軽油 |
過給器 | ○ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 215/45R18 89W | タイヤサイズ(後輪) | 215/45R18 89W |
最小回転半径(m) | 5.3 |
2013年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/09 | 15C | 169万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/09 | 15C | 169万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/09 | 15S | 181万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/09 | 15S | 181万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/09 | 15C | 189万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/09 | 15S プロアクティブ | 199万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/09 | 15S プロアクティブ | 199万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/09 | 15S | 201万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/09 | 15XD | 216万円 | 21.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/09 | 15S プロアクティブ | 219万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/09 | 15S Lパッケージ | 222万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/09 | 15S Lパッケージ | 222万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/09 | 15XD プロアクティブ | 226万円 | 21.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/09 | 15S Lパッケージ | 242万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/09 | 15XD Lパッケージ | 249万円 | 21.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/09 | 22XD プロアクティブ | 258万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 2,200cc |
2017/09 | 22XD プロアクティブ | 279万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 2,200cc |
2017/09 | 22XD Lパッケージ | 286万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 2,200cc |
2017/09 | 22XD Lパッケージ | 286万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 2,200cc |
2017/09 | 22XD Lパッケージ | 306万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 2,200cc |
2017/09 | 22XD Lパッケージ | 306万円 | 19.6km/L (JC08) | 4WD | 2,200cc |
2016/09 | 22XD プロアクティブ | 278万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 2,200cc |
2016/09 | 22XD Lパッケージ | 306万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 2,200cc |
2016/09 | 22XD Lパッケージ | 306万円 | 19.6km/L (JC08) | 4WD | 2,200cc |
2016/08 | 22XD プロアクティブ | 257万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 2,200cc |
2016/08 | 22XD Lパッケージ | 286万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 2,200cc |
2016/08 | 22XD Lパッケージ | 286万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 2,200cc |
2016/07 | 15C | 163万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/07 | 15C | 163万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/07 | 15S | 178万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/07 | 15S | 178万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/07 | 15C | 183万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/07 | 15S プロアクティブ | 198万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/07 | 15S プロアクティブ | 198万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/07 | 15S | 198万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/07 | 15XD | 213万円 | 21.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/07 | 15S プロアクティブ | 218万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/07 | 15XD プロアクティブ | 225万円 | 21.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/07 | 15XD Lパッケージ | 249万円 | 21.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/08 | 15C | 163万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/08 | 15C | 163万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/08 | 15S | 178万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/08 | 15S | 178万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/08 | 15C | 183万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2015/08 | 15S | 198万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2015/08 | 15S ツーリング | 198万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/08 | 15S ツーリング | 198万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/08 | 20S | 211万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/08 | 20S | 211万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/08 | 15S ツーリング | 218万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2015/08 | 20S ツーリング | 225万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/08 | 20S ツーリング | 225万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/08 | 20S ツーリング Lパッケージ | 237万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/08 | 20S ツーリング Lパッケージ | 237万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/08 | XD | 284万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 2,200cc |
2015/08 | XD | 284万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 2,200cc |
2014/09 | 15C | 163万円 | 19.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/09 | 15C | 163万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/09 | 15S | 178万円 | 19.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/09 | 15S | 178万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/09 | 15C | 183万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2014/09 | 15S | 198万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2014/09 | 15S ツーリング | 198万円 | 19.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/09 | 15S ツーリング | 198万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/09 | 20S | 211万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/09 | 20S | 211万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/09 | 20S ツーリング | 225万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/09 | 20S ツーリング | 225万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/09 | 20S ツーリング Lパッケージ | 237万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/09 | 20S ツーリング Lパッケージ | 237万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/04 | 20S | 210万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/04 | 20S ツーリング | 220万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/04 | 20S ツーリング Lパッケージ | 232万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/01 | XD | 284万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 2,200cc |
2014/01 | XD | 284万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 2,200cc |
2013/11 | 15C | 163万円 | 19.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/11 | 15C | 163万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/11 | 15S | 176万円 | 19.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/11 | 15S | 176万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/11 | 15C | 183万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2013/11 | 15S | 196万円 | 17.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2013/11 | 20S | 210万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/11 | 20S ツーリング | 220万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/11 | 20S ツーリング Lパッケージ | 232万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2009年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2013/03 | 15C | 158万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/03 | 15S | 170万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/03 | 20C-SKYACTIV | 180万円 | 17.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/03 | 20E | 200万円 | 11.2km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/03 | 20S-SKYACTIV | 204万円 | 17.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/03 | マツダスピード | 257万円 | 10.0km/L (JC08) | 2WD | 2,300cc |
2012/12 | 15S スポーツエディション | 170万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/12 | 20S-SKYACTIV スポーツエディション | 209万円 | 16.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2012/06 | 15C | 158万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/06 | 15S | 170万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/06 | 20C-SKYACTIV | 180万円 | 17.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2012/06 | 20E | 200万円 | 11.2km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2012/06 | 20S-SKYACTIV | 204万円 | 16.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2012/06 | 20S-SKYACTIV アドバンスドスタイル | 226万円 | 16.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2012/06 | マツダスピード | 257万円 | 10.0km/L (JC08) | 2WD | 2,300cc |
2011/09 | 15C | 158万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2011/09 | 15S | 170万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2011/09 | 20C-SKYACTIV | 180万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2011/09 | 20E | 200万円 | 11.2km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2011/09 | 20S-SKYACTIV | 204万円 | 16.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2011/09 | マツダスピード | 255万円 | 10.0km/L (JC08) | 2WD | 2,300cc |
2010/12 | 15C ナビエディション | 170万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/12 | 15S ナビエディション | 189万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/12 | 20S ナビエディション | 231万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2010/11 | 15C | 158万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/11 | 20C | 180万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2010/11 | 20E | 200万円 | 11.2km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2010/11 | 20S | 203万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2010/11 | マツダスピード | 255万円 | 10.0km/L (JC08) | 2WD | 2,300cc |
2010/03 | 1.5 Sスタイル 15インチ | 167万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/03 | 1.5 Sスタイル 16インチ | 176万円 | 15.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/01 | 20C 90周年記念特別仕様車 | 180万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2010/01 | 20S 90周年記念特別仕様車 | 203万円 | 14.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2009/06 | 15C | 158万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/06 | 20C | 180万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2009/06 | 20E | 200万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2009/06 | 20S | 203万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2009/06 | マツダスピード | 255万円 | 11.0km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2003年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2009/01 | 1.5 スマートエディション | 142万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/02 | 15F | 143万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/02 | 15C | 149万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/02 | 15F | 152万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/02 | 15C | 158万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/02 | 20C | 185万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2008/02 | 20F | 190万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2008/02 | 20S | 197万円 | 13.6km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2008/02 | 23S | 212万円 | 12.2km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2008/02 | マツダスピード | 229万円 | 11.2km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2008/01 | 20HS | 217万円 | 13.6km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2008/01 | 23HS | 228万円 | 12.2km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2006/11 | 20ST | 215万円 | 13.6km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2006/11 | 23ST | 221万円 | 12.2km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2006/06 | 15F | 143万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2006/06 | 15C | 148万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2006/06 | 15F | 152万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2006/06 | 15C | 157万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2006/06 | 20C | 180万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2006/06 | 20F | 188万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2006/06 | 20S | 196万円 | 13.6km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2006/06 | 23S | 204万円 | 12.2km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2006/06 | マツダスピード | 229万円 | 11.2km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2005/11 | 15F 受注生産車 | 143万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/11 | 15C | 147万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/11 | 15F | 152万円 | 16.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/11 | 15C | 155万円 | 16.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/11 | 20C | 176万円 | 13.8km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2005/11 | 20S | 190万円 | 13.0km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2005/11 | 23S | 191万円 | 12.2km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2005/11 | 23S | 200万円 | 11.6km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2005/11 | 20H | 205万円 | 13.0km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2005/11 | 23H | 205万円 | 12.2km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2005/11 | 23H | 214万円 | 11.6km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2004/12 | 20S サウンドレザーリミテッド | 207万円 | 13.0km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2004/12 | 23S サウンドレザーリミテッド | 217万円 | 11.6km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2004/10 | 15F 受注生産車 | 141万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2004/10 | 15F | 150万円 | 16.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2004/10 | 20C | 175万円 | 13.8km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2004/10 | 20S | 188万円 | 13.8km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2004/10 | 23S | 189万円 | 12.2km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2004/10 | 23S | 198万円 | 11.6km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2004/03 | 15F 受注生産 | 141万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2004/03 | 15F | 150万円 | 16.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2004/03 | 20C ブラック内装 | 175万円 | 13.8km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2004/03 | 23S | 186万円 | 12.2km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2004/03 | 23S | 195万円 | 11.6km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
2003/10 | 15F | 148万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2003/10 | 20C | 175万円 | 13.8km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2003/10 | 23S | 195万円 | 11.6km/L (10・15) | 2WD | 2,300cc |
燃費ランキング
セダンの人気ランキング