発売月 | 2009/12 | 発売区分 | フルモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | DBA-HB25S-A2B1C1 |
駆動方式 | 4WD | トランスミッション | 自動無段変速機(CVT/副変速機構付) |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,545 | 車両重量(kg) | 1,030 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | 23.5 |
最高出力(kW/rpm) | 40/6500 | 最高トルク(N・m/rpm) | 63/3500 |
燃料タンク | 30 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 145/80R13 75S | タイヤサイズ(後輪) | 145/80R13 75S |
最小回転半径(m) | 4.2 |
2015年モデル
2009年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2013/03 | GS | 85万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/03 | GS | 88万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/03 | GS | 91万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/06 | GS | 85万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/06 | GS | 88万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/06 | GS | 91万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/06 | XS | 99万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/06 | GS4 | 106万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/10 | GS | 85万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/10 | GS | 88万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/10 | GS | 91万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/10 | XS | 99万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/10 | GS4 | 106万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/05 | GS4 | 106万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/02 | GS | 85万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2009/12 | GS | 88万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2009/12 | GS | 91万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2009/12 | XS | 99万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2009/12 | GS | 100万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/12 | GS | 103万円 | 23.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/12 | XS | 111万円 | 23.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2008/06 | GⅡ | 77万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/06 | GⅡ | 84万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/06 | GⅡ | 92万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/06 | X | 95万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/06 | GⅡ | 97万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/06 | X | 108万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | GⅡ | 77万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | GⅡ | 84万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | GⅡ | 92万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | X | 95万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | GⅡ | 97万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | X | 108万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/07 | GⅡ | 79万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/07 | GⅡ | 84万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/07 | Gスペシャル | 88万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/07 | GⅡ | 91万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/07 | X | 95万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/07 | GⅡ | 96万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/07 | Gスペシャル | 100万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/07 | X | 107万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/07 | G スペシャル | 88万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/07 | G スペシャル | 100万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | G | 75万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | G | 80万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | G | 91万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | X | 95万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | G | 96万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | X エクステリアパッケージ | 100万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | X | 107万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | X エクステリアパッケージ | 112万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1998年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2002/04 | SX-スペシャル | 69万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | SX-スペシャル | 74万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | SX-スペシャル | 75万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | SX-スペシャル | 80万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | ミレディ-L | 88万円 | 30.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | ミレディ | 88万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | SX-スペシャル | 89万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/04 | SX-スペシャル | 95万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/04 | ミレディ | 101万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/11 | SX-スペシャル | 67万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/11 | SX-スペシャル | 72万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/11 | SX-スペシャル | 72万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/11 | SX-スペシャル | 77万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/11 | SX-スペシャル | 89万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/11 | SX-スペシャル | 95万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/04 | SX | 72万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/04 | ミレディ | 73万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/04 | SX | 77万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/04 | ミレディ | 78万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/04 | ミレディ | 79万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/04 | ミレディ | 84万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/04 | ミレディ-L | 88万円 | 30.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/04 | SX | 89万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/04 | SX | 94万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/04 | ミレディ | 96万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/04 | ミレディエクストラ | 99万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/04 | ミレディ | 101万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | SG | 68万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | SG 5ドア | 68万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ | 72万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | ミレディ 3ドア | 72万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | SG セーフティP 5ドア | 73万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | SG | 74万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | SG 5ドア | 74万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ | 77万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | ミレディ 5ドア | 77万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ セーフティP 3ドア | 77万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ | 78万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | ミレディ 3ドア | 78万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | SG (セーフティP) 5ドア | 79万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ-L | 82万円 | 30.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | ミレディL 5ドア | 82万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ セーフティP 5ドア | 82万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ | 83万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | ミレディ 5ドア | 83万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ セーフティP 3ドア | 83万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディエクストラ | 86万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | ミレディエクストラ 5ドア | 86万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディL セーフティP 5ドア | 87万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ セーフティP 5ドア | 88万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ | 88万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | ミレディ 3ドア | 88万円 | 4WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ-L | 89万円 | 27.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | ミレディL 5ドア | 89万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディエクストラ セーフティP 5ドア | 91万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ | 93万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | ミレディ 5ドア | 93万円 | 4WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ | 94万円 | 16.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | ミレディ 3ドア | 94万円 | 4WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ 5ドア | 94万円 | 4WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディL セーフティP 5ドア | 94万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ | 99万円 | 16.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | ミレディエクストラ | 101万円 | 16.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | ミレディエクストラ 5ドア | 101万円 | 4WD | 660cc | |
1999/10 | ミレディ-S | 102万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | ミレディS 5ドア | 102万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | SG | 64万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | SG セーフティP | 69万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | SG | 71万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディ | 72万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | SG | 74万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | SG セーフティP | 76万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディ | 77万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディ セーフティP | 77万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディ | 78万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | SG セーフティP | 79万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディ セーフティP | 82万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディ | 83万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディ セーフティP | 83万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディ セーフティP | 88万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディ セーフティP | 88万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディ セーフティP | 93万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディ セーフティP | 94万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディS セーフティP | 94万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディ セーフティP | 99万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディS セーフティP | 99万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディS セーフティP | 104万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | ミレディS セーフティP | 109万円 | 4WD | 660cc |
1995年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
1997/03 | SG | 76万円 | 2WD | 660cc | |
1997/03 | SG | 81万円 | 2WD | 660cc | |
1997/03 | ミレディ | 86万円 | 2WD | 660cc | |
1997/03 | ミレディ | 91万円 | 2WD | 660cc | |
1997/03 | SG | 93万円 | 4WD | 660cc | |
1997/03 | XG | 97万円 | 2WD | 660cc | |
1997/03 | SG | 99万円 | 4WD | 660cc | |
1997/03 | XR | 100万円 | 2WD | 660cc | |
1997/03 | ミレディ | 101万円 | 4WD | 660cc | |
1997/03 | XG | 101万円 | 2WD | 660cc | |
1997/03 | XR | 105万円 | 2WD | 660cc | |
1997/03 | ミレディ | 107万円 | 4WD | 660cc | |
1997/03 | XG ABS | 109万円 | 2WD | 660cc | |
1997/03 | XG | 111万円 | 4WD | 660cc | |
1997/03 | XG | 118万円 | 4WD | 660cc | |
1995/10 | S | 64万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | S | 69万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | SG | 75万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | SG | 79万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | SG Aパッケージ | 81万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | SG Bパッケージ | 83万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | SG Aパッケージ | 85万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | HG | 86万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | SG Bパッケージ | 88万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | HG | 91万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | ミレディ | 91万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | SG | 91万円 | 4WD | 660cc | |
1995/10 | ミレディ | 95万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | XG | 97万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | SG Aパッケージ | 97万円 | 4WD | 660cc | |
1995/10 | SG | 98万円 | 4WD | 660cc | |
1995/10 | HG | 101万円 | 4WD | 660cc | |
1995/10 | XG | 101万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | SG Aパッケージ | 104万円 | 4WD | 660cc | |
1995/10 | ミレディ | 105万円 | 4WD | 660cc | |
1995/10 | HG | 107万円 | 4WD | 660cc | |
1995/10 | XG ABS | 109万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | XR | 110万円 | 2WD | 660cc | |
1995/10 | ミレディ | 112万円 | 4WD | 660cc | |
1995/10 | XR | 115万円 | 2WD | 660cc |
1990年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
1993/09 | e | 61万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | e | 66万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | eジュニア | 69万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | eジュニア | 74万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | fジュニア | 80万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | eジュニア | 81万円 | 4WD | 660cc | |
1993/09 | fジュニア | 85万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | f | 86万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | eジュニア | 88万円 | 4WD | 660cc | |
1993/09 | f | 91万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | ミレディ | 92万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | fジュニア | 92万円 | 4WD | 660cc | |
1993/09 | ミレディ | 97万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | f | 98万円 | 4WD | 660cc | |
1993/09 | fジュニア | 99万円 | 4WD | 660cc | |
1993/09 | ミレディ キャンバストップ | 101万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | ミレディ | 104万円 | 4WD | 660cc | |
1993/09 | f | 105万円 | 4WD | 660cc | |
1993/09 | ミレディ キャンバストップ | 105万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | f | 106万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | f | 111万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | ミレディ | 111万円 | 4WD | 660cc | |
1993/09 | g | 114万円 | 2WD | 660cc | |
1993/09 | g | 119万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | e | 61万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | e | 66万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | eカスタム | 73万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | eカスタム | 78万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | f | 83万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | eカスタム | 86万円 | 4WD | 660cc | |
1992/08 | f | 88万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | ミレディ | 90万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | g | 92万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | eカスタム | 92万円 | 4WD | 660cc | |
1992/08 | ミレディ | 95万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | f | 95万円 | 4WD | 660cc | |
1992/08 | g | 96万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | ミレディ キャンバストップ | 100万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | f | 102万円 | 4WD | 660cc | |
1992/08 | ミレディ | 102万円 | 4WD | 660cc | |
1992/08 | ミレディ キャンバストップ | 105万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | f | 105万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | ミレディ ABS エアバック付 | 107万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | ミレディ | 109万円 | 4WD | 660cc | |
1992/08 | f | 110万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | ミレディ ABS エアバック付 | 112万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | f ABS付 | 113万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | g | 113万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | f ABS付 | 118万円 | 2WD | 660cc | |
1992/08 | g | 118万円 | 2WD | 660cc | |
1990/01 | e | 63万円 | 2WD | 660cc | |
1990/01 | f | 70万円 | 2WD | 660cc | |
1990/01 | g | 82万円 | 2WD | 660cc |
燃費ランキング
コンパクトカーの人気ランキング