
調査レポート
発売月 | 2005/04 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | DBA-DY3W-LPA410 |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | 5速マニュアル |
定員 | 5 | 排気量(cc) | 1,300 |
全長(mm) | 3,930 | 全幅(mm) | 1,680 |
全高(mm) | 1,530 | 車両重量(kg) | 1,345 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | 19.2 |
最高出力(kW/rpm) | 67/6000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 124/3500 |
燃料タンク | 45 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 185/55R15 81V | タイヤサイズ(後輪) | 185/55R15 81V |
最小回転半径(m) | 4.9 |
2014年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/12 | 13C | 129万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S | 138万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S | 138万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/12 | 15MB | 144万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | 13C | 148万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S | 157万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S ツーリング | 159万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S ツーリング | 159万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S テーラードブラウン | 162万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 164万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 164万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 164万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 164万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S ノーブルクリムゾン | 164万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/12 | XD | 168万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | XD | 168万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | 13S ツーリング | 178万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S テーラードブラウン | 181万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 183万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 183万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/12 | 13S ノーブルクリムゾン | 183万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/12 | XD ツーリング | 185万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング | 185万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | XD | 187万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/12 | XD テーラードブラウン | 188万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 190万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 190万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 190万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 190万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ノーブルクリムゾン | 190万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング i-ELOOP装着車 | 199万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング | 204万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車(ピュアホワイトシート) | 204万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車(ブラックシート) | 204万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/12 | XD テーラードブラウン | 207万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 209万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 209万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ノーブルクリムゾン | 209万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング i-ELOOP装着車 | 218万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車(ピュアホワイトシート) | 223万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/12 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車(ブラックシート) | 223万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/04 | 13C | 128万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S | 137万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S | 137万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/04 | 15MB | 142万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | 13C | 147万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S | 156万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S ツーリング | 158万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S ツーリング | 158万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S テーラード・ブラウン | 161万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 163万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 163万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 163万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 163万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2017/04 | XD | 167万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | XD | 167万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | 13S ツーリング | 177万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S テーラード・ブラウン | 180万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 182万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/04 | 13S ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 182万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2017/04 | XD ツーリング | 184万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング | 184万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | XD | 186万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/04 | XD テーラード・ブラウン | 187万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 189万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 189万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 189万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 189万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング i-ELOOP装着車 | 200万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング | 203万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車(ピュアホワイトシート) | 205万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車(ブラックシート) | 205万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2017/04 | XD テーラード・ブラウン | 206万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 208万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 208万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング i-ELOOP装着車 | 219万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車(ピュアホワイトシート) | 224万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2017/04 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車(ブラックシート) | 224万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/11 | 13C | 125万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S | 135万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S | 135万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/11 | 15MB | 139万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | 13C | 144万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S | 154万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S ツーリング | 156万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S ツーリング | 156万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S テーラード・ブラウン | 159万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 161万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 161万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 161万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 161万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/11 | XD | 165万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | XD | 165万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | 13S ツーリング | 175万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S テーラード・ブラウン | 178万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 180万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2016/11 | 13S ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 180万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2016/11 | XD ツーリング | 182万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング | 182万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | XD | 184万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/11 | XD テーラード・ブラウン | 185万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 187万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 187万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 187万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 187万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング | 201万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング i-ELOOP装着車 | 201万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | XD テーラード・ブラウン | 204万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング Lパッケージ (ピュアホワイトシート) | 206万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング Lパッケージ (ブラックシート) | 206万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車(ピュアホワイトシート) | 206万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車(ブラックシート) | 206万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング i-ELOOP装着車 | 220万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車(ピュアホワイトシート) | 225万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/11 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車(ブラックシート) | 225万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/01 | 13C | 125万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/01 | 13S | 135万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/01 | 13S | 135万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/01 | 15MB | 139万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/01 | 13C | 143万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2016/01 | 13S アーバンスタイリッシュモード | 145万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/01 | 13S | 153万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2016/01 | 13S ツーリング | 156万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/01 | 13S ツーリング | 156万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/01 | 13S ツーリング Lパッケージ | 161万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/01 | 13S ツーリング Lパッケージ | 161万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/01 | 13S アーバンスタイリッシュモード | 163万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2016/01 | 13S ブラックレザーリミテッド | 164万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/01 | 13S ブラックレザーリミテッド | 164万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2016/01 | XD | 165万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/01 | XD | 165万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/01 | 13S ツーリング | 174万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2016/01 | XD アーバンスタイリッシュモード | 175万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/01 | 13S ツーリング Lパッケージ | 179万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2016/01 | 13S ブラックレザーリミテッド | 182万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2016/01 | XD ツーリング | 182万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/01 | XD ツーリング | 182万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/01 | XD | 183万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/01 | XD ツーリング Lパッケージ | 187万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/01 | XD ツーリング Lパッケージ | 187万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/01 | XD ブラックレザーリミテッド | 190万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/01 | XD ブラックレザーリミテッド | 190万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/01 | XD アーバンスタイリッシュモード | 193万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/01 | XD ツーリング i-ELOOP装着車 | 199万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/01 | XD ツーリング | 200万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/01 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車 | 204万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/01 | XD ツーリング Lパッケージ | 205万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/01 | XD ブラックレザーリミテッド | 208万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/01 | XD ツーリング i-ELOOP装着車 | 217万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2016/01 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車 | 222万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2015/10 | 15MB | 139万円 | 19.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/04 | 13C | 125万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2015/04 | 13S | 135万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2015/04 | 13S | 135万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2015/04 | 13C | 143万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2015/04 | 13S アーバンスタイリッシュモード | 145万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2015/04 | 13S | 153万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2015/04 | 13S Lパッケージ | 159万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2015/04 | 13S Lパッケージ | 159万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2015/04 | 13S ミッドセンチュリー | 159万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2015/04 | 13S アーバンスタイリッシュモード | 163万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2015/04 | XD | 165万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/04 | XD | 165万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/04 | XD アーバンスタイリッシュモード | 175万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/04 | 13S Lパッケージ | 177万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2015/04 | 13S ミッドセンチュリー | 177万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2015/04 | XD ツーリング | 180万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/04 | XD ツーリング | 180万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/04 | XD | 183万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2015/04 | XD ツーリング Lパッケージ | 185万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/04 | XD ツーリング Lパッケージ | 185万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/04 | XD ミッドセンチュリー | 185万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/04 | XD ツーリング i-ELOOP装着車 | 189万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/04 | XD アーバンスタイリッシュモード | 193万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2015/04 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車 | 194万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2015/04 | XD ツーリング | 198万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2015/04 | XD ツーリング Lパッケージ | 203万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2015/04 | XD ミッドセンチュリー | 203万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2015/04 | XD ツーリング i-ELOOP装着車 | 207万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2015/04 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車 | 212万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2014/12 | 13C | 143万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2014/12 | 13S | 153万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2014/12 | 13S Lパッケージ | 177万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2014/12 | XD | 183万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2014/12 | XD ツーリング | 198万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2014/12 | XD ツーリング Lパッケージ | 203万円 | 22.8km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2014/12 | XD ツーリング i-ELOOP装着車 | 207万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2014/12 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車 | 212万円 | 23.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2014/10 | XD | 165万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/10 | XD | 165万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/10 | XD ツーリング | 180万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/10 | XD ツーリング | 180万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/10 | XD ツーリング Lパッケージ | 185万円 | 26.4km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/10 | XD ツーリング Lパッケージ | 185万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/10 | XD ツーリング i-ELOOP装着車 | 189万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/10 | XD ツーリング Lパッケージ i-ELOOP装着車 | 194万円 | 26.6km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/09 | 13C | 125万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2014/09 | 13S | 135万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2014/09 | 13S | 135万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2014/09 | 13S Lパッケージ | 159万円 | 24.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2014/09 | 13S Lパッケージ | 159万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2007年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2013/12 | 13C | 109万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2013/12 | 13C | 109万円 | 18.2km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2013/12 | 13C-V スマートエディションII | 116万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2013/12 | 15C | 127万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/12 | 15C | 127万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/12 | 13-SKYACTIV | 128万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2013/12 | 13C | 130万円 | 16.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2013/12 | 13-SKYACTIV シューティングスター マゼンタ | 140万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2013/12 | 13-SKYACTIV シューティングスター スポルト ダイナミックルーフ | 155万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2013/12 | スポルト | 156万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/12 | スポルト | 156万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/07 | 13C | 109万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2013/07 | 13C | 109万円 | 18.2km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2013/07 | 13C-V スマートエディションII | 116万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2013/07 | 15C | 127万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/07 | 15C | 127万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/07 | 13-SKYACTIV | 128万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2013/07 | 13C | 130万円 | 16.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2013/07 | 13-SKYACTIV シューティングスター グレイス | 140万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2013/07 | 13-SKYACTIV シューティングスター スポルト | 146万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2013/07 | スポルト | 156万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2013/07 | スポルト | 156万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/12 | 13-SKYACTIV シューティングスター | 142万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/11 | 13C | 109万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/11 | 13C | 109万円 | 18.2km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/11 | 13C-V スマートエディションII | 116万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/11 | 15C | 127万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/11 | 15C | 127万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/11 | 13-SKYACTIV | 128万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/11 | 13C | 130万円 | 16.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2012/11 | スポルト | 154万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/11 | スポルト | 154万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/05 | 13C | 109万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/05 | 13C-V スマートエディションII | 116万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/05 | 15C | 127万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/05 | 15C | 127万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/05 | 13-SKYACTIV | 128万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/05 | 13C | 130万円 | 16.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2012/05 | スポルト | 154万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/05 | スポルト | 154万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/04 | 13C (ブラック内装) | 109万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/04 | 13C バリューパッケージ装着車(ブラック内装) | 114万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/04 | 13C バリューパッケージ装着車(ライトグレー内装) | 114万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/04 | 13C-V スマートエディション (ブラック内装) | 114万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/04 | 13C-V スマートエディション (ライトグレー内装) | 114万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/04 | 15C | 127万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/04 | 15C | 127万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/04 | 13-SKYACTIV (ブラック内装) | 128万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/04 | 13-SKYACTIV (ライトグレー内装) | 128万円 | 25.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/04 | 13C (ブラック内装) | 130万円 | 16.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2012/04 | 13C (ライトグレー内装) | 130万円 | 16.6km/L (JC08) | 4WD | 1,300cc |
2012/04 | スポルト | 154万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/04 | スポルト | 154万円 | 17.8km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/03 | 13C-V スマートエディション(ブラック内装) | 114万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2012/03 | 13C-V スマートエディション(ライトグレー内装) | 114万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2011/11 | 13C (ブラック内装) | 109万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2011/11 | 13C (ブラック内装) | 109万円 | 18.2km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2011/11 | 13C バリューパッケージ装着車(ブラック内装) | 114万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2011/11 | 13C バリューパッケージ装着車(ブラック内装) | 114万円 | 18.2km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
2011/11 | 13C バリューパッケージ装着車(ライトグレー内装) | 114万円 | 19.0km/L (JC08) | 2WD | 1,300cc |
