
調査レポート
発売月 | 2013/12 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | DBA-MB15SMBSEC |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | 副変速機構付CVT(自動無段変速機) |
定員 | 5 | 排気量(cc) | 1,200 |
全長(mm) | 3,710 | 全幅(mm) | 1,620 |
全高(mm) | 1,765 | 車両重量(kg) | 1,335 |
JC08モード燃費(km/L) | 25.4 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 67/6000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 118/4400 |
燃料タンク | 33 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 165/60R15 | タイヤサイズ(後輪) | 165/60R15 |
最小回転半径(m) | 5.0 |
2015年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/01 | HYBRID MX | 165万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/01 | HYBRID MZ | 179万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/01 | CUSTOM HYBRID MV | 181万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/01 | HYBRID SX | 186万円 | 32.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/01 | HYBRID MZ | 190万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/01 | HYBRID MZ Navi Package | 190万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/01 | CUSTOM HYBRID MV | 193万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/01 | HYBRID MZ Navi Package | 202万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/01 | HYBRID SZ Navi Package | 211万円 | 32.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/01 | CUSTOM HYBRID SV Navi Package | 214万円 | 32.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/12 | HYBRID MX | 165万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/12 | HYBRID MX | 177万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2015/12 | HYBRID MZ | 179万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/12 | CUSTOM HYBRID MV | 181万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/12 | HYBRID MZ | 190万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2015/12 | HYBRID MZ Navi Package | 190万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/12 | CUSTOM HYBRID MV | 193万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2015/12 | HYBRID MZ Navi Package | 202万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2014/08 | リミテッド | 140万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/08 | X | 153万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/08 | リミテッド | 155万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/08 | G4 | 159万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/08 | S | 165万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/08 | X | 168万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/08 | S AS&G | 174万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/08 | S | 180万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/02 | X | 148万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/02 | G4 | 156万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/02 | S | 159万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/02 | X | 163万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/02 | S AS&G | 172万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/02 | S | 174万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/12 | X | 148万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/12 | S | 159万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/12 | X | 163万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/12 | S AS&G | 172万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/12 | S | 174万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/10 | X | 146万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/10 | S | 157万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/10 | X | 158万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/10 | S AS&G | 166万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/10 | S | 169万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/06 | X | 146万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/06 | S | 157万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/06 | X | 158万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/06 | S | 169万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/06 | S AS&Gホワイトリミテッド | 172万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/03 | X | 146万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/03 | S | 157万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/01 | X | 146万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/01 | S | 157万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/01 | X | 158万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/01 | S | 169万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/01 | S AS&Gホワイトリミテッド | 172万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/06 | G | 132万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/06 | X サイドエアバッグレス | 146万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/06 | X | 146万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/06 | S サイドエアバッグレス | 156万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/06 | S | 157万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/06 | X サイドエアバッグレス | 157万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/06 | X | 158万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/06 | S サイドエアバッグレス | 168万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/06 | S | 169万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/03 | G | 132万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/03 | X | 146万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/03 | S | 157万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/03 | X | 158万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/03 | S | 169万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
燃費ランキング
ミニバンの人気ランキング
関連記事