
クルマの上手な買い方
発売月 | 2016/01 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売中 | 型式 | DBA-BM20WPBM |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | 電子制御4速オートマチック |
定員 | 7 | 排気量(cc) | 1,600 |
全長(mm) | 4,400 | 全幅(mm) | 1,695 |
全高(mm) | 1,850 | 車両重量(kg) | 1,735 |
JC08モード燃費(km/L) | 12.8 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 80/6000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 152/4400 |
燃料タンク | 55 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 165/80R14 91/90N LT | タイヤサイズ(後輪) | 165/80R14 97/95N LT |
最小回転半径(m) | 5.2 |
2011年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2016/01 | M | 186万円 | 13.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2016/01 | G | 195万円 | 12.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/09 | M | 186万円 | 13.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2014/09 | G | 195万円 | 12.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2012/06 | M | 179万円 | 13.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2012/06 | G | 188万円 | 12.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/10 | M | 178万円 | 13.2km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/10 | G | 188万円 | 12.8km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
燃費ランキング
ミニバンの人気ランキング
関連記事