発売月 | 2016/07 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | DBA-B11WLTDXZ1 |
駆動方式 | 4WD | トランスミッション | INVECS-III CVT(自動無段変速機) |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,620 | 車両重量(kg) | 1,110 |
JC08モード燃費(km/L) | 22.2 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 36/6500 | 最高トルク(N・m/rpm) | 59/5000 |
燃料タンク | 30 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 155/65R14 | タイヤサイズ(後輪) | 155/65R14 |
最小回転半径(m) | 4.4 |
2013年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/10 | E | 96万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/10 | M | 107万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/10 | M PLUS Edition | 107万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/10 | M e-Assist | 109万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/10 | M e-Assist PLUS Edition | 109万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/10 | M | 116万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/10 | M PLUS Edition | 116万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/10 | G | 117万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/10 | M e-Assist | 119万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/10 | M e-Assist PLUS Edition | 119万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/10 | G Safety Package | 127万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/10 | G | 127万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/10 | T Safety Package | 132万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/10 | G Safety Package | 136万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/10 | T Safety Package | 142万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/01 | E | 95万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/01 | M | 105万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/01 | M e-Assist | 109万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/01 | M | 115万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/01 | G | 116万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/01 | M e-Assist | 119万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/01 | G | 126万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/01 | G Safety Package | 127万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/01 | T Safety Package | 132万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/01 | G Safety Package | 136万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/01 | T Safety Package | 142万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | E | 100万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | M | 110万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | M e-Assist | 114万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | M | 120万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | G | 121万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | M e-Assist | 124万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | G | 131万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | G Safety Package | 132万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | T Safety Package | 137万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | G Safety Package | 141万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | T Safety Package | 146万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/10 | E | 100万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | M | 110万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | M e-Assist | 114万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | M | 120万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/10 | G | 121万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | M e-Assist | 124万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/10 | G | 131万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/10 | G Safety Package | 132万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | T Safety Package | 137万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | G Safety Package | 141万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/10 | T Safety Package | 146万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | E | 100万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | E e-Assist | 103万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | M | 107万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | M e-Assist | 111万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | M | 116万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | G | 118万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | M e-Assist | 120万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | G e-Assist | 121万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | G | 127万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | G e-Assist | 131万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/06 | E | 100万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/06 | M | 107万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/06 | M | 116万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/06 | G | 118万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/06 | G | 127万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/06 | E | 100万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | M | 107万円 | 26.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | M | 116万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/06 | G | 118万円 | 26.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | G | 127万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2006年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2012/07 | M | 93万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/07 | M | 93万円 | 18.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/07 | MX | 97万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/07 | G | 101万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/07 | M | 105万円 | 20.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/07 | M | 105万円 | 17.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/07 | GS | 106万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/07 | MX | 109万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/07 | G | 113万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/07 | GS | 118万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/11 | M | 93万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | M | 93万円 | 18.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | MX | 97万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | G | 101万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | M | 105万円 | 20.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/11 | M | 105万円 | 17.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/11 | GS | 106万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | MX | 109万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/11 | G | 113万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/11 | GS | 118万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/01 | M ナビコレクション | 104万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/01 | MX ナビコレクション | 108万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/01 | M ナビコレクション | 116万円 | 20.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/01 | MX ナビコレクション | 120万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | ジョイフィールド | 85万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | ジョイフィールド | 90万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | M | 93万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | M | 93万円 | 18.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | MX | 97万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | ジョイフィールド | 97万円 | 20.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | MS | 98万円 | 18.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | G | 101万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | ジョイフィールド | 102万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | M | 105万円 | 20.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | M | 105万円 | 17.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | GS | 106万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | MX | 109万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | MS | 110万円 | 17.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | G | 113万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | GS | 118万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/02 | ジョイフィールド | 85万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/02 | ジョイフィールド | 90万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/02 | ジョイフィールド | 97万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/02 | ジョイフィールド | 102万円 | 19.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | M | 93万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | M | 93万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | リミテッド | 95万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | MX | 97万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | MS | 98万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | G | 101万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | M | 105万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | M | 105万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | GS | 106万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | リミテッド | 107万円 | 19.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | マーブルエディションMS | 108万円 | 2WD | 660cc | |
2009/08 | MX | 109万円 | 19.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | MS | 110万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | マーブルエディションGS | 112万円 | 2WD | 660cc | |
2009/08 | G | 113万円 | 19.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | GS | 118万円 | 19.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | マーブルエディションMS | 120万円 | 4WD | 660cc | |
2009/08 | マーブルエディションGS | 124万円 | 4WD | 660cc | |
2008/08 | M | 88万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/08 | M | 93万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/08 | MX | 97万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/08 | MS | 98万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/08 | M | 100万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/08 | G | 101万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/08 | M | 105万円 | 17.6km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/08 | GS | 106万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/08 | マーブルエディションMS | 108万円 | 2WD | 660cc | |
2008/08 | MX | 109万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/08 | MS | 110万円 | 17.6km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/08 | マーブルエディションGS | 112万円 | 2WD | 660cc | |
2008/08 | G | 113万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/08 | GS | 118万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/08 | マーブルエディションMS | 120万円 | 4WD | 660cc | |
2008/08 | マーブルエディションGS | 124万円 | 4WD | 660cc | |
2007/12 | ブルームエディションM | 97万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/12 | ブルームエディションMS | 102万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/12 | ブルームエディションM | 108万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/12 | ブルームエディションMS | 113万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/09 | M | 87万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | M | 92万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | MS | 97万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | M | 98万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/09 | G | 100万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | M | 103万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/09 | GS | 105万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | MS | 108万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/09 | G | 111万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/09 | GS | 116万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | マーブルエディション | 107万円 | 2WD | 660cc | |
2006/12 | マーブルエディション | 118万円 | 4WD | 660cc | |
2006/09 | M | 87万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/09 | M | 92万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/09 | MS | 97万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/09 | M | 98万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/09 | G | 100万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/09 | M | 103万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/09 | GS | 105万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/09 | MS | 108万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/09 | G | 111万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/09 | GS | 116万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2005/12 | M | 87万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | M | 92万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | M | 98万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | G | 103万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | M | 103万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | G | 114万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/05 | ブルームエディション | 94万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/05 | ブルームエディション | 105万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | M | 86万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | M | 91万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | M | 97万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | M | 102万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | G | 102万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | G | 114万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/05 | M | 91万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/05 | プレミアムエディション | 93万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/05 | M | 102万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/05 | G | 102万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/05 | プレミアムエディション | 104万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/05 | G | 114万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/01 | ブルームエディション | 99万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/01 | ブルームエディション | 111万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/08 | M | 91万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/08 | サウンドビートエディションM | 94万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/08 | M | 102万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/08 | G | 102万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/08 | サウンドビートエディションM | 106万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/08 | サウンドビートエディションG | 108万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/08 | G | 114万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/08 | サウンドビートエディションG | 120万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/05 | M20 サンクスエディション | 91万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/05 | M20 サンクスエディション | 102万円 | 17.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/05 | M20G サンクスエディション | 102万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/05 | M20G サンクスエディション | 113万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/01 | ブルースタイルエディション | 99万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/01 | ブルースタイルエディション | 110万円 | 17.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/09 | M | 91万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/09 | M ブラックインテリアエディション | 93万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/09 | M | 102万円 | 17.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/09 | M+Xパッケージ | 102万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/09 | M ブラックインテリアエディション | 104万円 | 17.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/09 | M+Xパッケージ ブラックインテリアエディション | 104万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/09 | M+Xパッケージ | 113万円 | 17.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/09 | M+Xパッケージ ブラックインテリアエディション | 115万円 | 17.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/05 | ブラックインテリアエディションM | 93万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/05 | ブラックインテリアエディションM Xパッケージ | 101万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/05 | ブラックインテリアエディションM | 104万円 | 15.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/05 | ブラックインテリアエディションM Xパッケージ | 112万円 | 15.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | M | 91万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | M Xパッケージ | 99万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | M | 102万円 | 15.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | M Xパッケージ | 110万円 | 15.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
燃費ランキング
ワゴンの人気ランキング