発売月 | 2000/01 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | GF-U63WHLNGF |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | 前進5段マニュアル |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,905 | 車両重量(kg) | 1,140 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | 15.2 |
最高出力(kW/rpm) | 47/6500 | 最高トルク(N・m/rpm) | 98/3000 |
燃料タンク | 40 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ○ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 165/65R13 | タイヤサイズ(後輪) | 165/65R13 |
最小回転半径(m) | 4.7 |
2015年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/05 | G | 149万円 | 16.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/05 | Gスペシャル | 156万円 | 16.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/05 | G | 161万円 | 14.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/05 | Gスペシャル | 168万円 | 14.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/03 | G | 149万円 | 16.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/03 | Gスペシャル | 156万円 | 16.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/03 | G | 161万円 | 14.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/03 | Gスペシャル | 168万円 | 14.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014年モデル
1999年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2011/04 | キャンパーLX 標準ルーフ仕様 | 137万円 | 2WD | 660cc | |
2011/04 | キャンパーLX 標準ルーフ仕様 | 149万円 | 4WD | 660cc | |
2011/04 | キャンパーRX 標準ルーフ仕様 | 153万円 | 2WD | 660cc | |
2011/04 | キャンパーRX 標準ルーフ仕様 | 165万円 | 4WD | 660cc | |
2011/04 | キャンパーLX ポップアップルーフ仕様 | 177万円 | 2WD | 660cc | |
2011/04 | キャンパーLX ポップアップルーフ仕様 | 189万円 | 4WD | 660cc | |
2011/04 | キャンパーRX ポップアップルーフ仕様 | 193万円 | 2WD | 660cc | |
2011/04 | キャンパーRX ポップアップルーフ仕様 | 205万円 | 4WD | 660cc | |
2010/08 | LX | 127万円 | 15.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | キャンパーLX 標準ルーフ仕様 | 132万円 | 2WD | 660cc | |
2010/08 | LX | 139万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | RX | 143万円 | 12.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | キャンパーLX 標準ルーフ仕様 | 144万円 | 4WD | 660cc | |
2010/08 | キャンパーRX 標準ルーフ仕様 | 153万円 | 2WD | 660cc | |
2010/08 | RX | 155万円 | 12.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | キャンパーRX 標準ルーフ仕様 | 165万円 | 4WD | 660cc | |
2010/08 | キャンパーLX ポップアップルーフ仕様 | 172万円 | 2WD | 660cc | |
2010/08 | キャンパーLX ポップアップルーフ仕様 | 184万円 | 4WD | 660cc | |
2010/08 | キャンパーRX ポップアップルーフ仕様 | 193万円 | 2WD | 660cc | |
2010/08 | キャンパーRX ポップアップルーフ仕様 | 205万円 | 4WD | 660cc | |
2010/01 | LX | 127万円 | 15.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/01 | LX | 139万円 | 14.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/01 | RX | 143万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/01 | RX | 155万円 | 12.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/12 | LX | 118万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | LX エクシードパッケージ | 122万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | LX | 126万円 | 15.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | LX エクシードパッケージ | 130万円 | 15.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | LX | 130万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/12 | LX ABS付 | 133万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/12 | LX エクシードパッケージ | 134万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/12 | RX | 134万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | LX エクシードパッケージ ABS付 | 137万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/12 | RX エクシードパッケージ | 138万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | LX | 138万円 | 14.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/12 | LX エクシードパッケージ | 142万円 | 14.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/12 | RX | 142万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | RX エクシードパッケージ | 146万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | RX | 146万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/12 | RX エクシードパッケージ | 150万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/12 | RX | 154万円 | 12.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/12 | RX エクシードパッケージ | 158万円 | 12.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/12 | LX | 115万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/12 | LX エクシードパッケージ | 119万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/12 | LX | 123万円 | 15.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/12 | LX エクシードパッケージ | 127万円 | 15.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/12 | LX | 127万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/12 | LX ABS付 | 130万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/12 | LX エクシードパッケージ | 131万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/12 | RX | 131万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/12 | LX エクシードパッケージ ABS付 | 134万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/12 | RX エクシードパッケージ | 135万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/12 | LX | 135万円 | 14.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/12 | LX エクシードパッケージ | 139万円 | 14.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/12 | RX | 139万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/12 | RX エクシードパッケージ | 143万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/12 | RX | 143万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/12 | RX エクシードパッケージ | 147万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/12 | RX | 151万円 | 12.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/12 | RX エクシードパッケージ | 155万円 | 12.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | LX | 115万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | LX ラグジュアリーパッケージ | 118万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | LX | 123万円 | 15.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | LX ラグジュアリーパッケージ | 126万円 | 15.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | LX | 127万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | RX | 129万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | LX ABS付 | 130万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | LX ラグジュアリーパッケージ | 130万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | RX ラグジュアリーパッケージ | 133万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | LX ラグジュアリーパッケージ ABS付 | 134万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | LX | 135万円 | 14.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | RX | 137万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | LX ラグジュアリーパッケージ | 138万円 | 14.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | RX ラグジュアリーパッケージ | 141万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | RX | 141万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | RX ラグジュアリーパッケージ | 145万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | RX | 149万円 | 12.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | RX ラグジュアリーパッケージ | 153万円 | 12.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | LX | 115万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | LX | 123万円 | 15.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | LX | 127万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | RX | 129万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | LX ABS付 | 130万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | LX | 135万円 | 14.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | RX | 137万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | RX | 141万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | RX | 149万円 | 12.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | SX | 110万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/10 | LX | 115万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/10 | SX | 118万円 | 15.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/10 | SX | 122万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | LX | 123万円 | 15.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/10 | LX | 127万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | RX | 129万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/10 | LX ABS付 | 130万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | SX | 130万円 | 15.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | SX ABS付 | 134万円 | 14.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | LX | 135万円 | 14.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | RX | 137万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/10 | RX | 141万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | RX | 149万円 | 12.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/10 | サウンドビートエディション | 127万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/10 | サウンドビートエディション | 139万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/08 | SX | 110万円 | 15.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/08 | LX | 115万円 | 15.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/08 | SX | 118万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/08 | SX | 122万円 | 15.6km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/08 | LX | 123万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/08 | LX | 127万円 | 15.6km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/08 | LX | 129万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/08 | RX | 129万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/08 | SX | 130万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/08 | LX | 135万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/08 | RX | 137万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/08 | LX | 141万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/08 | RX | 141万円 | 15.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/08 | RX | 143万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/08 | RX | 147万円 | 15.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/08 | RX | 149万円 | 13.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | SX | 110万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | LX | 115万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | SX | 116万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | SX | 118万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | LX | 121万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | SX | 122万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | LX | 123万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | SX | 124万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | LX | 127万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | SX | 128万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | LX | 129万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | RX | 129万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | SX | 130万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | LX | 133万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | LX | 135万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | RX | 135万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | SX | 136万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | RX | 137万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | LX | 141万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | RX | 141万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | RX | 143万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | RX | 147万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | RX | 149万円 | 13.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/11 | SX ハイル-フ | 110万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/11 | LX ハイル-フ | 115万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/11 | SX サンル-フ | 116万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/11 | SX ハイル-フ | 118万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/11 | LX サンル-フ | 121万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/11 | SX ハイル-フ | 122万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/11 | LX ハイル-フ | 123万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/11 | SX サンル-フ | 124万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/11 | LX ハイル-フ | 127万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/11 | SX サンル-フ | 128万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/11 | LX サンル-フ | 129万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/11 | RX ハイル-フ | 129万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/11 | SX ハイル-フ | 130万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/11 | LX サンル-フ | 133万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/11 | LX ハイル-フ | 135万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/11 | RX サンル-フ | 135万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/11 | SX サンル-フ | 136万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/11 | RX ハイル-フ | 137万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/11 | LX サンル-フ | 141万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/11 | RX ハイル-フ | 141万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/11 | RX サンル-フ | 143万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/11 | RX サンル-フ | 147万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/11 | RX ハイル-フ | 149万円 | 13.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/05 | セレクト | 123万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/05 | セレクト | 134万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/05 | パールセレクト | 135万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/05 | セレクト ターボ | 136万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/05 | パールセレクト | 146万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/05 | セレクト ターボ | 148万円 | 13.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/01 | SX | 115万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/01 | SX | 121万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/01 | SX | 123万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/01 | LX | 123万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/01 | SX | 127万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/01 | SX | 129万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/01 | LX | 129万円 | 16.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/01 | LX | 131万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/01 | RX | 133万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/01 | SX | 133万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/01 | SX | 135万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/01 | LX | 135万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/01 | LX | 137万円 | 15.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/01 | RX | 139万円 | 15.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/01 | RX | 141万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/01 | SX | 141万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/01 | LX | 141万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/01 | LX | 143万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/01 | RX | 145万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/01 | RX | 147万円 | 14.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/01 | LX | 149万円 | 15.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/01 | RX | 151万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/01 | RX | 153万円 | 13.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/04 | SX | 115万円 | 2WD | 660cc | |
1999/04 | SX | 121万円 | 2WD | 660cc | |
1999/04 | SX | 123万円 | 2WD | 660cc | |
1999/04 | LX | 123万円 | 2WD | 660cc | |
1999/04 | SX | 127万円 | 4WD | 660cc | |
1999/04 | SX | 129万円 | 2WD | 660cc | |
1999/04 | LX | 129万円 | 2WD | 660cc | |
1999/04 | LX | 131万円 | 2WD | 660cc | |
1999/04 | RX | 133万円 | 2WD | 660cc | |
1999/04 | SX | 133万円 | 4WD | 660cc | |
1999/04 | SX | 135万円 | 4WD | 660cc | |
1999/04 | LX | 135万円 | 4WD | 660cc | |
1999/04 | LX | 137万円 | 2WD | 660cc | |
1999/04 | RX | 139万円 | 2WD | 660cc | |
1999/04 | RX | 141万円 | 2WD | 660cc | |
1999/04 | SX | 141万円 | 4WD | 660cc | |
1999/04 | LX | 141万円 | 4WD | 660cc | |
1999/04 | LX | 143万円 | 4WD | 660cc | |
1999/04 | RX | 145万円 | 4WD | 660cc | |
1999/04 | RX | 147万円 | 2WD | 660cc | |
1999/04 | LX | 149万円 | 4WD | 660cc | |
1999/04 | RX | 151万円 | 4WD | 660cc | |
1999/04 | RX | 153万円 | 4WD | 660cc |
燃費ランキング
ミニバンの人気ランキング