発売月 | 2015/04 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | TQDARVVBA0UDBTFJAZ |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | 副変速機付エクストロニックCVT(無段変速機) |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,775 | 車両重量(kg) | 1,180 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 47/6000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 98/3000 |
燃料タンク | 30 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ○ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 165/55R15 75V | タイヤサイズ(後輪) | 165/55R15 75V |
最小回転半径(m) | 4.7 |
2014年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/04 | S | 121万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | X | 132万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | S | 132万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | X Vセレクション | 138万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | X | 143万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | X Vセレクション | 149万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターX | 150万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターXターボ | 153万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターX Vセレクション | 156万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 157万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターX | 162万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターGターボ | 162万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターXターボ | 165万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターX Vセレクション | 168万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 168万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターGターボ | 173万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/12 | ボレロ(Xベース) | 146万円 | 2WD | 660cc | |
2016/12 | ボレロ(Xベース) | 156万円 | 4WD | 660cc | |
2016/12 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 167万円 | 2WD | 660cc | |
2016/12 | ライダー(ハイウェイスターXターボベース) | 170万円 | 2WD | 660cc | |
2016/12 | ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 173万円 | 2WD | 660cc | |
2016/12 | ライダー(ハイウェイスターGターボベース) | 178万円 | 2WD | 660cc | |
2016/12 | ライダー(ハイウェイスターXターボベース) | 180万円 | 4WD | 660cc | |
2016/12 | ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 183万円 | 4WD | 660cc | |
2016/12 | ライダー(ハイウェイスターGターボベース) | 188万円 | 4WD | 660cc | |
2016/12 | S | 121万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/12 | X | 132万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/12 | S | 132万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/12 | X | 143万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/12 | ハイウェイスターX | 150万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/12 | ハイウェイスターXターボ | 153万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/12 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 157万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/12 | ハイウェイスターX | 162万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/12 | ハイウェイスターGターボ | 162万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/12 | ハイウェイスターXターボ | 165万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/12 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 168万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/12 | ハイウェイスターGターボ | 173万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | S | 123万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | X | 133万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | S | 135万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | X Vセレクション | 138万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | X | 144万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | ハイウェイスターS | 144万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | X Vセレクション | 150万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | ハイウェイスターX | 150万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | ハイウェイスターX Vセレクション | 155万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | ハイウェイスターS | 155万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 156万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | ハイウェイスターX | 161万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターXベース) | 165万円 | 2WD | 660cc | |
2016/07 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 165万円 | 2WD | 660cc | |
2016/07 | ハイウェイスターX Vセレクション | 167万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | ハイウェイスター ターボ | 167万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 167万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 171万円 | 2WD | 660cc | |
2016/07 | ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 171万円 | 2WD | 660cc | |
2016/07 | ハイウェイスター ターボ | 178万円 | 20.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター ターボベース) | 182万円 | 2WD | 660cc | |
2016/07 | ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | 182万円 | 2WD | 660cc | |
2016/07 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 182万円 | 4WD | 660cc | |
2016/07 | ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 182万円 | 4WD | 660cc | |
2016/07 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター ターボベース) | 193万円 | 4WD | 660cc | |
2016/07 | ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | 193万円 | 4WD | 660cc | |
2015/12 | S | 123万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | X | 133万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | S | 135万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | X Vセレクション | 138万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | X | 144万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | ハイウェイスターS | 144万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | X Vセレクション | 150万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | ハイウェイスターX | 150万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | ハイウェイスターX Vセレクション | 155万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | ハイウェイスターS | 155万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 156万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | ハイウェイスターX | 161万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターXベース) | 165万円 | 2WD | 660cc | |
2015/12 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 165万円 | 2WD | 660cc | |
2015/12 | ハイウェイスターX Vセレクション | 167万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | ハイウェイスター ターボ | 167万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 167万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 171万円 | 2WD | 660cc | |
2015/12 | ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 171万円 | 2WD | 660cc | |
2015/12 | ハイウェイスター ターボ | 178万円 | 20.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター ターボベース) | 182万円 | 2WD | 660cc | |
2015/12 | ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | 182万円 | 2WD | 660cc | |
2015/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 182万円 | 4WD | 660cc | |
2015/12 | ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 182万円 | 4WD | 660cc | |
2015/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター ターボベース) | 193万円 | 4WD | 660cc | |
2015/12 | ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | 193万円 | 4WD | 660cc | |
2015/04 | S | 123万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/04 | X | 133万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/04 | S | 135万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/04 | X | 144万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/04 | ハイウェイスターS | 144万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/04 | ハイウェイスターX | 150万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/04 | ハイウェイスターS | 155万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/04 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 156万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/04 | ハイウェイスターX | 161万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/04 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターXベース) | 165万円 | 2WD | 660cc | |
2015/04 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 165万円 | 2WD | 660cc | |
2015/04 | ハイウェイスター ターボ | 167万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/04 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 167万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/04 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 171万円 | 2WD | 660cc | |
2015/04 | ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 171万円 | 2WD | 660cc | |
2015/04 | ハイウェイスター ターボ | 178万円 | 20.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/04 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター ターボベース) | 182万円 | 2WD | 660cc | |
2015/04 | ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | 182万円 | 2WD | 660cc | |
2015/04 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 182万円 | 4WD | 660cc | |
2015/04 | ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 182万円 | 4WD | 660cc | |
2015/04 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター ターボベース) | 193万円 | 4WD | 660cc | |
2015/04 | ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | 193万円 | 4WD | 660cc | |
2014/12 | S | 118万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | X | 127万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | S | 129万円 | 21.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | X Vセレクション プラスセーフティII | 130万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | X | 138万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスターS | 138万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | X Vセレクション プラスセーフティII | 141万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスターX | 145万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスターX Vセレクション プラスセーフティII | 147万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスターS | 150万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 151万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスターX | 156万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスターX Vセレクション プラスセーフティII | 158万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターXベース) | 160万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 160万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー Vセレクション プラスセーフティII | 162万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー ブラックライン Vセレクション プラスセーフティII | 162万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 163万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスター ターボ | 165万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 166万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 166万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ハイウェイスター ターボ | 176万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 178万円 | 4WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 178万円 | 4WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター ターボベース) | 180万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | 180万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスター ターボベース) | 191万円 | 4WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | 191万円 | 4WD | 660cc | |
2014/02 | S | 118万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/02 | X | 127万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/02 | S | 129万円 | 21.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/02 | X | 138万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/02 | ハイウェイスターS | 138万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/02 | ハイウェイスターX | 145万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/02 | ハイウェイスターS | 150万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/02 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 151万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/02 | ハイウェイスターX | 156万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/02 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 160万円 | 2WD | 660cc | |
2014/02 | ハイウェイスターX Gパッケージ | 163万円 | 20.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/02 | ハイウェイスター ターボ | 165万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/02 | ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 166万円 | 2WD | 660cc | |
2014/02 | ハイウェイスター ターボ | 176万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/02 | ライダー(ハイウェイスターX Gパッケージベース) | 178万円 | 4WD | 660cc | |
2014/02 | ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | 180万円 | 2WD | 660cc | |
2014/02 | ライダー(ハイウェイスター ターボベース) | 191万円 | 4WD | 660cc |
燃費ランキング
ワゴンの人気ランキング