
クルマの上手な買い方
発売月 | 2015/10 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | TQDNRVVAA0EZC----E |
駆動方式 | 4WD | トランスミッション | 副変速機付エクストロニックCVT(無段変速機) |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,620 | 車両重量(kg) | 1,130 |
JC08モード燃費(km/L) | 22.2 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 36/6500 | 最高トルク(N・m/rpm) | 59/5000 |
燃料タンク | 30 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 165/55R15 75V | タイヤサイズ(後輪) | 165/55R15 75V |
最小回転半径(m) | 4.7 |
2013年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/04 | J | 105万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | X | 119万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | S | 120万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | X モカセレクション | 121万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | X | 130万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターX | 131万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターX プレミアムセレクション | 131万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | X モカセレクション | 132万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターG | 137万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターG ターボ | 138万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターX | 142万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターX プレミアムセレクション | 142万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターG | 148万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | ハイウェイスターG ターボ | 149万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/01 | ボレロ(Jベース) | 115万円 | 2WD | 660cc | |
2017/01 | ボレロ(Xベース) | 129万円 | 2WD | 660cc | |
2017/01 | ボレロ(Xベース) | 140万円 | 4WD | 660cc | |
2017/01 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 144万円 | 2WD | 660cc | |
2017/01 | ライダー(ハイウェイスターGベース) | 150万円 | 2WD | 660cc | |
2017/01 | ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 151万円 | 2WD | 660cc | |
2017/01 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 155万円 | 4WD | 660cc | |
2017/01 | ライダー(ハイウェイスターGベース) | 161万円 | 4WD | 660cc | |
2017/01 | ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 162万円 | 4WD | 660cc | |
2017/01 | J | 105万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/01 | X | 119万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/01 | S | 120万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/01 | X Vセレクション | 123万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/01 | X | 130万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/01 | ハイウェイスターX | 131万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/01 | X Vセレクション | 134万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/01 | ハイウェイスターG | 137万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/01 | ハイウェイスターG ターボ | 138万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/01 | ハイウェイスターX | 142万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/01 | ハイウェイスターG | 148万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/01 | ハイウェイスターG ターボ | 149万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | J | 106万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | S | 112万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | ボレロ(Jベース) | 116万円 | 2WD | 660cc | |
2016/07 | ボレロ(Sベース) | 122万円 | 2WD | 660cc | |
2016/07 | X | 122万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | S | 123万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | X Vセレクション | 126万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | ボレロ(Xベース) | 132万円 | 2WD | 660cc | |
2016/07 | ボレロ(Sベース) | 133万円 | 4WD | 660cc | |
2016/07 | X | 133万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | ハイウェイスターX | 134万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | X Vセレクション | 137万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | ハイウェイスターG | 140万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | ボレロ(Xベース) | 143万円 | 4WD | 660cc | |
2016/07 | ハイウェイスターG ターボ | 144万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/07 | ハイウェイスターX | 145万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 147万円 | 2WD | 660cc | |
2016/07 | ハイウェイスターG | 151万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | ライダー(ハイウェイスターGベース) | 153万円 | 2WD | 660cc | |
2016/07 | ハイウェイスターG ターボ | 156万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/07 | ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 157万円 | 2WD | 660cc | |
2016/07 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 158万円 | 4WD | 660cc | |
2016/07 | ライダー(ハイウェイスターGベース) | 164万円 | 4WD | 660cc | |
2016/07 | ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 169万円 | 4WD | 660cc | |
2015/12 | ボレロ(Jベース) | 116万円 | 2WD | 660cc | |
2015/12 | ボレロ(Sベース) | 122万円 | 2WD | 660cc | |
2015/12 | ボレロ(Xベース) | 132万円 | 2WD | 660cc | |
2015/12 | ボレロ(Sベース) | 133万円 | 4WD | 660cc | |
2015/12 | ボレロ(Xベース) | 143万円 | 4WD | 660cc | |
2015/10 | J | 106万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | S | 112万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | X | 122万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | S | 123万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/10 | X | 133万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/10 | ハイウェイスターX | 134万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | ハイウェイスターG | 140万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | ハイウェイスターG ターボ | 144万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/10 | ハイウェイスターX | 145万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/10 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 147万円 | 2WD | 660cc | |
2015/10 | ハイウェイスターG | 151万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/10 | ライダー(ハイウェイスターGベース) | 153万円 | 2WD | 660cc | |
2015/10 | ハイウェイスターG ターボ | 156万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/10 | ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 157万円 | 2WD | 660cc | |
2015/10 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 158万円 | 4WD | 660cc | |
2015/10 | ライダー(ハイウェイスターGベース) | 164万円 | 4WD | 660cc | |
2015/10 | ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 169万円 | 4WD | 660cc | |
2014/12 | J | 101万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | S | 106万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスターJ | 116万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | S | 117万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | X Vセレクション プラスセーフティII | 118万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスターX Vセレクション プラスセーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 127万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | X Vセレクション プラスセーフティII | 129万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスターX Vセレクション プラスセーフティII | 130万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターJベース) | 131万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー(ハイウェイスターJベース) | 131万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ハイウェイスターG | 131万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスターX Vセレクション プラスセーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 138万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターXベース) | 139万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 139万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ハイウェイスターG ターボ | 141万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | ハイウェイスターX Vセレクション プラスセーフティII | 141万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | ライダー Vセレクション プラスセーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 142万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー ブラックライン Vセレクション プラスセーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 142万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ハイウェイスターG | 142万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | ライダー Vセレクション プラスセーフティII | 145万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー ブラックライン Vセレクション プラスセーフティII | 145万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ハイウェイスターG ターボ | 149万円 | 21.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターXベース) | 151万円 | 4WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 151万円 | 4WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー Vセレクション プラスセーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 153万円 | 4WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー ブラックライン Vセレクション プラスセーフティII(アラウンドビューモニターレス) | 153万円 | 4WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー Vセレクション プラスセーフティII | 156万円 | 4WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー ブラックライン Vセレクション プラスセーフティII | 156万円 | 4WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターG ターボベース) | 156万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 156万円 | 2WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターG ターボベース) | 164万円 | 4WD | 660cc | |
2014/12 | ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 164万円 | 4WD | 660cc | |
2014/10 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ | 124万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | ハイウェイスターX | 124万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/10 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ | 136万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/10 | ハイウェイスターX | 136万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/07 | J | 101万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/07 | S | 106万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/07 | X | 116万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/07 | ハイウェイスターJ | 116万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/07 | S | 117万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/07 | ハイウェイスターX | 124万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/07 | X | 127万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/07 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターJベース) | 131万円 | 2WD | 660cc | |
2014/07 | ライダー(ハイウェイスターJベース) | 131万円 | 2WD | 660cc | |
2014/07 | ハイウェイスターG | 131万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/07 | ハイウェイスターX | 136万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/07 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターXベース) | 139万円 | 2WD | 660cc | |
2014/07 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 139万円 | 2WD | 660cc | |
2014/07 | ハイウェイスターG ターボ | 141万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/07 | ハイウェイスターG | 142万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/07 | ハイウェイスターG ターボ | 149万円 | 21.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/07 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターXベース) | 151万円 | 4WD | 660cc | |
2014/07 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 151万円 | 4WD | 660cc | |
2014/07 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターG ターボベース) | 156万円 | 2WD | 660cc | |
2014/07 | ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 156万円 | 2WD | 660cc | |
2014/07 | ライダー ブラックライン(ハイウェイスターG ターボベース) | 164万円 | 4WD | 660cc | |
2014/07 | ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 164万円 | 4WD | 660cc | |
2013/08 | ハイウェイスターG ターボ | 141万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/08 | ハイウェイスターG ターボ | 149万円 | 21.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/08 | ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 156万円 | 2WD | 660cc | |
2013/08 | ライダー(ハイウェイスターG ターボベース) | 164万円 | 4WD | 660cc | |
2013/06 | J | 101万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | S | 106万円 | 26.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | X | 116万円 | 26.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | ハイウェイスターJ | 116万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | S | 117万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/06 | ハイウェイスターX | 124万円 | 26.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | X | 127万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/06 | ライダー(ハイウェイスターJベース) | 131万円 | 2WD | 660cc | |
2013/06 | ハイウェイスターG | 131万円 | 26.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | ハイウェイスターX | 136万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/06 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 139万円 | 2WD | 660cc | |
2013/06 | ハイウェイスターG | 142万円 | 22.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/06 | ライダー(ハイウェイスターXベース) | 151万円 | 4WD | 660cc |
燃費ランキング
ワゴンの人気ランキング
関連記事