
クルマの上手な買い方
発売月 | 2009/10 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | ELJARHKE51EZ8--B-J |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | マニュアルモード付フルレンジ電子制御5速オートマチック[5M-ATx] |
定員 | 8 | 排気量(cc) | 3,500 |
全長(mm) | 4,835 | 全幅(mm) | 1,815 |
全高(mm) | 1,910 | 車両重量(kg) | 2,460 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | 8.2 |
最高出力(kW/rpm) | 177/6000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 353/3200 |
燃料タンク | 76 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 215/60R17 96H | タイヤサイズ(後輪) | 215/60R17 96H |
最小回転半径(m) | 5.7 |
2010年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2018/02 | 250XG 8人乗り | 297万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター S 7人乗り | 314万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター S 8人乗り | 314万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2018/02 | 250XG 8人乗り | 324万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター S アーバンクロム 7人乗り | 340万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター S アーバンクロム 8人乗り | 340万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター S 7人乗り | 341万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター S 8人乗り | 341万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2018/02 | ライダー 8人乗り | 351万円 | 2WD | 2,500cc | |
2018/02 | 250ハイウェイスター S アーバンクロム 7人乗り | 367万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター S アーバンクロム 8人乗り | 367万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2018/02 | ライダー 8人乗り | 378万円 | 4WD | 2,500cc | |
2018/02 | 350ハイウェイスター 7人乗り | 382万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2018/02 | 350ハイウェイスター 8人乗り | 382万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 383万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター S ジェットブラック アーバンクロム 7人乗り | 385万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2018/02 | ライダー 7人乗り | 387万円 | 2WD | 2,500cc | |
2018/02 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 401万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2018/02 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 401万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7人乗り | 402万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2018/02 | 350ハイウェイスター 7人乗り | 409万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2018/02 | 350ハイウェイスター 8人乗り | 409万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 410万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター S ジェットブラック アーバンクロム 7人乗り | 412万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2018/02 | ライダー 7人乗り | 414万円 | 4WD | 2,500cc | |
2018/02 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 428万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2018/02 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 428万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2018/02 | 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7人乗り | 429万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2018/02 | ライダー 7人乗り | 446万円 | 2WD | 3,500cc | |
2018/02 | ライダー ブラックライン 7人乗り | 451万円 | 2WD | 2,500cc | |
2018/02 | ライダー 7人乗り | 473万円 | 4WD | 3,500cc | |
2018/02 | ライダー ブラックライン 7人乗り | 478万円 | 4WD | 2,500cc | |
2018/02 | ライダー ハイパフォーマンススペック 7人乗り | 492万円 | 2WD | 3,500cc | |
2018/02 | 350ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 494万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2018/02 | 350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム 7人乗り | 496万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2018/02 | ライダー ブラックライン 7人乗り | 510万円 | 2WD | 3,500cc | |
2018/02 | 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7人乗り | 513万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2018/02 | 350ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 521万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2018/02 | 350ハイウェイスター ジェットブラック アーバンクロム 7人乗り | 523万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2018/02 | ライダー ブラックライン 7人乗り | 537万円 | 4WD | 3,500cc | |
2018/02 | 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7人乗り | 540万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2018/02 | ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン 7人乗り | 556万円 | 2WD | 3,500cc | |
2018/02 | VIP 3列仕様 7人乗り | 571万円 | 2WD | 3,500cc | |
2018/02 | VIP 3列仕様 7人乗り | 598万円 | 4WD | 3,500cc | |
2018/02 | VIP 2列仕様 4人乗り | 720万円 | 2WD | 3,500cc | |
2018/02 | VIP 2列仕様 4人乗り | 747万円 | 4WD | 3,500cc | |
2016/12 | 250ハイウェイスター S ホワイトレザーアーバンクロム 7人乗り | 383万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2016/12 | 250ハイウェイスター S ホワイトレザーアーバンクロム 7人乗り | 410万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2016/12 | 350ハイウェイスター ホワイトレザーアーバンクロム 7人乗り | 494万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2016/12 | 350ハイウェイスター ホワイトレザーアーバンクロム 7人乗り | 521万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2016/04 | 250XG 8人乗り | 297万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2016/04 | 250ハイウェイスター S 7人乗り | 314万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2016/04 | 250ハイウェイスター S 8人乗り | 314万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2016/04 | 250XG 8人乗り | 324万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2016/04 | 250ハイウェイスター S アーバンクロム 7人乗り | 340万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2016/04 | 250ハイウェイスター S アーバンクロム 8人乗り | 340万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2016/04 | 250ハイウェイスター S 7人乗り | 341万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2016/04 | 250ハイウェイスター S 8人乗り | 341万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2016/04 | ライダー 8人乗り | 351万円 | 2WD | 2,500cc | |
2016/04 | 250ハイウェイスター S アーバンクロム 7人乗り | 367万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2016/04 | 250ハイウェイスター S アーバンクロム 8人乗り | 367万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2016/04 | ライダー 8人乗り | 378万円 | 4WD | 2,500cc | |
2016/04 | 350ハイウェイスター 7人乗り | 382万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2016/04 | 350ハイウェイスター 8人乗り | 382万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2016/04 | 250ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 383万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2016/04 | ライダー 7人乗り | 387万円 | 2WD | 2,500cc | |
2016/04 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 401万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2016/04 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 401万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2016/04 | 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7人乗り | 402万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2016/04 | 350ハイウェイスター 7人乗り | 409万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2016/04 | 350ハイウェイスター 8人乗り | 409万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2016/04 | 250ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 410万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2016/04 | ライダー 7人乗り | 414万円 | 4WD | 2,500cc | |
2016/04 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 428万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2016/04 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 428万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2016/04 | 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7人乗り | 429万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2016/04 | ライダー 7人乗り | 446万円 | 2WD | 3,500cc | |
2016/04 | ライダー ブラックライン 7人乗り | 451万円 | 2WD | 2,500cc | |
2016/04 | ライダー 7人乗り | 473万円 | 4WD | 3,500cc | |
2016/04 | ライダー ブラックライン 7人乗り | 478万円 | 4WD | 2,500cc | |
2016/04 | ライダー ハイパフォーマンススペック 7人乗り | 492万円 | 2WD | 3,500cc | |
2016/04 | 350ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 494万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2016/04 | ライダー ブラックライン 7人乗り | 510万円 | 2WD | 3,500cc | |
2016/04 | 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7人乗り | 513万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2016/04 | 350ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 521万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2016/04 | ライダー ブラックライン 7人乗り | 537万円 | 4WD | 3,500cc | |
2016/04 | 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7人乗り | 540万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2016/04 | ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン 7人乗り | 556万円 | 2WD | 3,500cc | |
2015/04 | 250ハイウェイスター S 7人乗り | 314万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2015/04 | 250ハイウェイスター S 8人乗り | 314万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2015/04 | 250ハイウェイスター S アーバンクロム 7人乗り | 340万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2015/04 | 250ハイウェイスター S アーバンクロム 8人乗り | 340万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2015/04 | 250ハイウェイスター S 7人乗り | 341万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2015/04 | 250ハイウェイスター S 8人乗り | 341万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2015/04 | 250ハイウェイスター S アーバンクロム 7人乗り | 367万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2015/04 | 250ハイウェイスター S アーバンクロム 8人乗り | 367万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2014/12 | 250XG 8人乗り | 297万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2014/12 | 250XG 8人乗り | 324万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2014/12 | 250ハイウェイスター 7人乗り | 333万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2014/12 | 250ハイウェイスター 8人乗り | 333万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2014/12 | 250ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 359万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2014/12 | 250ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 359万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2014/12 | 250ハイウェイスター 7人乗り | 360万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2014/12 | 250ハイウェイスター 8人乗り | 360万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2014/12 | 250ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 370万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2014/12 | 350ハイウェイスター 7人乗り | 382万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2014/12 | 350ハイウェイスター 8人乗り | 382万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2014/12 | 250ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 386万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2014/12 | 250ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 386万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2014/12 | 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7人乗り | 396万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2014/12 | 250ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 397万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2014/12 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 401万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2014/12 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 401万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2014/12 | 350ハイウェイスター 7人乗り | 409万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2014/12 | 350ハイウェイスター 8人乗り | 409万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2014/12 | 250ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7人乗り | 423万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2014/12 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 428万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2014/12 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 428万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2014/12 | 350ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 494万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2014/12 | 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7人乗り | 513万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2014/12 | 350ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 521万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2014/12 | 350ハイウェイスター プレミアム アーバンクロム 7人乗り | 540万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2014/01 | 250XG 8人乗り | 297万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2014/01 | 250XG 8人乗り | 324万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2014/01 | 250ハイウェイスター 7人乗り | 333万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2014/01 | 250ハイウェイスター 8人乗り | 333万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2014/01 | ライダー 8人乗り | 351万円 | 2WD | 2,500cc | |
2014/01 | 250ハイウェイスター 7人乗り | 360万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2014/01 | 250ハイウェイスター 8人乗り | 360万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2014/01 | 250ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 370万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2014/01 | ライダー 8人乗り | 378万円 | 4WD | 2,500cc | |
2014/01 | 350ハイウェイスター 7人乗り | 382万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2014/01 | 350ハイウェイスター 8人乗り | 382万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2014/01 | ライダー 7人乗り | 387万円 | 2WD | 2,500cc | |
2014/01 | 250ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 397万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2014/01 | 350ハイウェイスター 7人乗り | 409万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2014/01 | 350ハイウェイスター 8人乗り | 409万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2014/01 | ライダー 7人乗り | 414万円 | 4WD | 2,500cc | |
2014/01 | ライダー 7人乗り | 446万円 | 2WD | 3,500cc | |
2014/01 | ライダー ブラックライン 7人乗り | 451万円 | 2WD | 2,500cc | |
2014/01 | ライダー 7人乗り | 473万円 | 4WD | 3,500cc | |
2014/01 | ライダー ブラックライン 7人乗り | 478万円 | 4WD | 2,500cc | |
2014/01 | ライダー ハイパフォーマンススペック 7人乗り | 492万円 | 2WD | 3,500cc | |
2014/01 | 350ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 494万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2014/01 | ライダー ブラックライン 7人乗り | 510万円 | 2WD | 3,500cc | |
2014/01 | 350ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 521万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2014/01 | ライダー ブラックライン 7人乗り | 537万円 | 4WD | 3,500cc | |
2014/01 | ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン 7人乗り | 556万円 | 2WD | 3,500cc | |
2014/01 | VIP 3列仕様 7人乗り | 571万円 | 2WD | 3,500cc | |
2014/01 | VIP 3列仕様 7人乗り | 598万円 | 4WD | 3,500cc | |
2014/01 | VIP 2列仕様 4人乗り | 720万円 | 2WD | 3,500cc | |
2014/01 | VIP 2列仕様 4人乗り | 747万円 | 4WD | 3,500cc | |
2012/12 | 250XG 8人乗り | 296万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2012/12 | 250XG 8人乗り | 323万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2012/12 | 250ハイウェイスター 7人乗り | 325万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2012/12 | 250ハイウェイスター 8人乗り | 325万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2012/12 | 250ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 345万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2012/12 | 250ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 345万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2012/12 | ライダー 黒クロスシート 8人乗り | 346万円 | 2WD | 2,500cc | |
2012/12 | 250ハイウェイスター ブラックレザー 7人乗り | 349万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2012/12 | 250ハイウェイスター 7人乗り | 352万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2012/12 | 250ハイウェイスター 8人乗り | 352万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2012/12 | 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー 7人乗り | 370万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2012/12 | 250ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 372万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2012/12 | 250ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 372万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2012/12 | ライダー 黒クロスシート 8人乗り | 373万円 | 4WD | 2,500cc | |
2012/12 | 350ハイウェイスター 7人乗り | 374万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2012/12 | 350ハイウェイスター 8人乗り | 374万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2012/12 | ライダー 白本革シート 7人乗り | 375万円 | 2WD | 2,500cc | |
2012/12 | ライダー 黒本革シート 7人乗り | 375万円 | 2WD | 2,500cc | |
2012/12 | 250ハイウェイスター ブラックレザー 7人乗り | 376万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2012/12 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 387万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2012/12 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 387万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2012/12 | 250ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー 7人乗り | 397万円 | 10.2km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2012/12 | 350ハイウェイスター ブラックレザー 7人乗り | 398万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2012/12 | 350ハイウェイスター 7人乗り | 401万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2012/12 | 350ハイウェイスター 8人乗り | 401万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2012/12 | ライダー 白本革シート 7人乗り | 402万円 | 4WD | 2,500cc | |
2012/12 | ライダー 黒本革シート 7人乗り | 402万円 | 4WD | 2,500cc | |
2012/12 | 350ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー 7人乗り | 412万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2012/12 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 414万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2012/12 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 414万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2012/12 | 350ハイウェイスター ブラックレザー 7人乗り | 425万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2012/12 | ライダー ブラックライン 黒本革シート 7人乗り | 430万円 | 2WD | 2,500cc | |
2012/12 | ライダー 白本革シート 7人乗り | 434万円 | 2WD | 3,500cc | |
2012/12 | ライダー 黒本革シート 7人乗り | 434万円 | 2WD | 3,500cc | |
2012/12 | 350ハイウェイスター アーバンクロム ブラックレザー 7人乗り | 439万円 | 9.2km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2012/12 | ライダー ブラックライン 黒本革シート 7人乗り | 457万円 | 4WD | 2,500cc | |
2012/12 | ライダー 白本革シート 7人乗り | 461万円 | 4WD | 3,500cc | |
2012/12 | ライダー 黒本革シート 7人乗り | 461万円 | 4WD | 3,500cc | |
2012/12 | ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート 7人乗り | 481万円 | 2WD | 3,500cc | |
2012/12 | ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート 7人乗り | 481万円 | 2WD | 3,500cc | |
2012/12 | ライダー ブラックライン 黒本革シート 7人乗り | 482万円 | 2WD | 3,500cc | |
2012/12 | 350ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 491万円 | 9.4km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2012/12 | ライダー ブラックライン 黒本革シート 7人乗り | 509万円 | 4WD | 3,500cc | |
2012/12 | 350ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 518万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2012/12 | ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン 黒本革シート 7人乗り | 529万円 | 2WD | 3,500cc | |
2011/11 | 250XG 8人乗り | 296万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2011/11 | 250XG 8人乗り | 323万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2011/11 | 250ハイウェイスター 7人乗り | 325万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2011/11 | 250ハイウェイスター 8人乗り | 325万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2011/11 | 250ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 344万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2011/11 | 250ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 344万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2011/11 | ライダー 黒クロスシート(マニュアルシート) 8人乗り | 346万円 | 2WD | 2,500cc | |
2011/11 | 250ハイウェイスター 7人乗り | 352万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2011/11 | 250ハイウェイスター 8人乗り | 352万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2011/11 | ライダー 白本革シート(マニュアルシート) 7人乗り | 368万円 | 2WD | 2,500cc | |
2011/11 | ライダー 黒本革シート(マニュアルシート) 7人乗り | 368万円 | 2WD | 2,500cc | |
2011/11 | 250ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 371万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2011/11 | 250ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 371万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2011/11 | 350ハイウェイスター 7人乗り | 373万円 | 9.2km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2011/11 | 350ハイウェイスター 8人乗り | 373万円 | 9.2km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2011/11 | ライダー 黒クロスシート(マニュアルシート) 8人乗り | 373万円 | 4WD | 2,500cc | |
2011/11 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 385万円 | 9.2km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2011/11 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 385万円 | 9.2km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2011/11 | ライダー 白本革シート(マニュアルシート) 7人乗り | 395万円 | 4WD | 2,500cc | |
2011/11 | ライダー 黒本革シート(マニュアルシート) 7人乗り | 395万円 | 4WD | 2,500cc | |
2011/11 | 350ハイウェイスター 7人乗り | 400万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2011/11 | 350ハイウェイスター 8人乗り | 400万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2011/11 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 7人乗り | 412万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2011/11 | 350ハイウェイスター アーバンクロム 8人乗り | 412万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2011/11 | 350ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 415万円 | 9.2km/L (JC08) | 2WD | 3,500cc |
2011/11 | ライダー 白本革シート(マニュアルシート) 7人乗り | 416万円 | 2WD | 3,500cc | |
2011/11 | ライダー 黒本革シート(マニュアルシート) 7人乗り | 416万円 | 2WD | 3,500cc | |
2011/11 | ライダー ブラックライン 黒本革シート(マニュアルシート) | 423万円 | 2WD | 2,500cc | |
2011/11 | ライダー 白本革シート(パワーシート) 7人乗り | 433万円 | 2WD | 3,500cc | |
2011/11 | ライダー 黒本革シート(パワーシート) 7人乗り | 433万円 | 2WD | 3,500cc | |
2011/11 | 350ハイウェイスター プレミアム 7人乗り | 442万円 | 9.0km/L (JC08) | 4WD | 3,500cc |
2011/11 | ライダー 白本革シート(マニュアルシート) 7人乗り | 443万円 | 4WD | 3,500cc | |
2011/11 | ライダー 黒本革シート(マニュアルシート) 7人乗り | 443万円 | 4WD | 3,500cc | |
2011/11 | ライダー ブラックライン 黒本革シート(マニュアルシート) | 450万円 | 4WD | 2,500cc | |
2011/11 | ライダー 白本革シート(パワーシート) 7人乗り | 460万円 | 4WD | 3,500cc | |
2011/11 | ライダー 黒本革シート(パワーシート) 7人乗り | 460万円 | 4WD | 3,500cc | |
2011/11 | ライダー ハイパフォーマンススペック 白本革シート(パワーシート) 7人乗り | 480万円 | 2WD | 3,500cc | |
2011/11 | ライダー ハイパフォーマンススペック 黒本革シート(パワーシート) 7人乗り | 480万円 | 2WD | 3,500cc | |
2011/11 | ライダー ブラックライン 黒本革シート(パワーシート) | 481万円 | 2WD | 3,500cc | |
2011/11 | ライダー ブラックライン 黒本革シート(パワーシート) | 508万円 | 4WD | 3,500cc | |
2011/11 | ライダー ハイパフォーマンススペック ブラックライン 黒本革シート(パワーシート) | 528万円 | 2WD | 3,500cc | |
2010/11 | VIP 7人乗り | 550万円 | 2WD | 3,500cc | |
2010/11 | VIP 7人乗り | 577万円 | 4WD | 3,500cc | |
2010/08 | 250XG 8人乗り | 293万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
2010/08 | 250XG 8人乗り | 320万円 | 10.4km/L (JC08) | 4WD | 2,500cc |
2010/08 | 250ハイウェイスター 7人乗り | 322万円 | 10.8km/L (JC08) | 2WD | 2,500cc |
