
調査レポート
発売月 | 2010/02 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | FDKARTAK12EDARDA-- |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx] |
定員 | 5 | 排気量(cc) | 1,200 |
全長(mm) | 3,725 | 全幅(mm) | 1,660 |
全高(mm) | 1,525 | 車両重量(kg) | 1,225 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | 19.0 |
最高出力(kW/rpm) | 66/5600 | 最高トルク(N・m/rpm) | 121/4000 |
燃料タンク | 41 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 165/70R14 81S | タイヤサイズ(後輪) | 165/70R14 81S |
最小回転半径(m) | 4.4 |
2010年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/07 | S | 106万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/07 | S プラムインテリア | 119万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/07 | X Vセレクション | 127万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/07 | X Vセレクション パーソナライゼーション | 130万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/07 | X FOUR Vセレクション | 143万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/07 | G | 144万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/07 | X FOUR Vセレクション パーソナライゼーション | 146万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/07 | ボレロ | 146万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/07 | G パーソナライゼーション | 147万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/07 | ニスモ | 148万円 | 2WD | 1,200cc | |
2017/07 | G FOUR | 159万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/07 | G FOUR パーソナライゼーション | 162万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/07 | ボレロ | 163万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/07 | ニスモ S | 170万円 | 2WD | 1,500cc | |
2016/01 | S | 106万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | S プラムインテリア | 119万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | X | 123万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | X Vセレクション | 127万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | X FOUR | 139万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/01 | X FOUR Vセレクション | 143万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/01 | G | 144万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | ボレロ | 146万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | ニスモ | 148万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/01 | G FOUR | 159万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/01 | ボレロ | 163万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/01 | ニスモ S | 170万円 | 2WD | 1,500cc | |
2014/05 | S | 105万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/05 | S プラムインテリア | 117万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/05 | X | 121万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/05 | X Vセレクション | 125万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/05 | X FOUR | 137万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/05 | X FOUR Vセレクション | 141万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/05 | G | 142万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/05 | ボレロ | 145万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/05 | G FOUR | 157万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/05 | ボレロ | 161万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/12 | ニスモ | 146万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | ニスモ S | 168万円 | 2WD | 1,500cc | |
2013/06 | S | 99万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/06 | X | 115万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/06 | X Vセレクション | 119万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/06 | X FOUR | 131万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/06 | G | 135万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/06 | X FOUR Vセレクション | 135万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/06 | ボレロ | 138万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/06 | G FOUR | 151万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/06 | ボレロ | 155万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/12 | 12S Vパッケージ | 98万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/12 | 12X | 114万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/12 | 12X 30thハピネス | 117万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/12 | 12X FOUR | 130万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/12 | 12X FOUR 30thハピネス | 133万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/12 | ボレロ | 136万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/12 | 12G | 140万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/12 | ボレロ | 153万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/12 | 12G FOUR | 156万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/05 | ボレロ | 136万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/05 | ボレロ | 153万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/04 | 12S Vパッケージ | 98万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/04 | 12X | 114万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/04 | 12X FOUR | 130万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/04 | 12G | 140万円 | 23.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/04 | 12G FOUR | 156万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/06 | 12S | 95万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/06 | 12S Vパッケージ | 98万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/06 | 12X | 114万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/06 | 12X FOUR | 130万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/06 | ボレロ | 136万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/06 | 12G | 139万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/06 | ボレロ | 153万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/06 | 12G FOUR | 156万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2010/07 | 12S | 95万円 | 21.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2010/07 | 12X | 117万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2010/07 | 12X FOUR | 133万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2010/07 | ボレロ | 139万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2010/07 | 12G | 139万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2010/07 | ボレロ | 156万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2010/07 | 12G FOUR | 156万円 | 18.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2002年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2010/02 | 12S コレットエフ | 91万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2010/02 | 14S FOUR コレットエフ | 111万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2009/05 | 12S コレットシャープ | 95万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2009/05 | 12B | 105万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2009/05 | 14S FOUR コレットシャープ | 114万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2009/05 | 12S | 114万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2009/05 | 12S | 114万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2009/05 | 12S エアロスタイルパッケージ | 120万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2009/05 | 12S エアロスタイルパッケージ | 120万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2009/05 | 12E | 125万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2009/05 | 12E いやしインテリア | 131万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2009/05 | 14S FOUR | 134万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2009/05 | 15E | 139万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/05 | 14S FOUR エアロスタイルパッケージ | 140万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2009/05 | 15G | 141万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/05 | 14E FOUR | 145万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2009/05 | 15G エアロスタイルパッケージ | 147万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/05 | 14E FOUR いやしインテリア | 150万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2009/05 | 14G FOUR | 158万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2009/05 | 14G FOUR エアロスタイルパッケージ | 164万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2009/05 | 12SR 専用スポイラーレス仕様 | 165万円 | 2WD | 1,200cc | |
2009/05 | 15SR-A 専用スポイラーレス仕様 | 166万円 | 2WD | 1,500cc | |
2009/05 | 12SR | 170万円 | 2WD | 1,200cc | |
2009/05 | 15SR-A | 171万円 | 2WD | 1,500cc | |
2008/10 | 12B | 105万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/10 | 12S | 114万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/10 | 12S | 114万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/10 | 12S エアロスタイルパッケージ | 120万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/10 | 12S エアロスタイルパッケージ | 120万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/10 | 12E | 123万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/10 | 12E エアロスタイルパッケージ | 129万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/10 | 12E いやしインテリア | 131万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/10 | 14S FOUR | 134万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/10 | 15E | 137万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 14S FOUR エアロスタイルパッケージ | 140万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/10 | 15G | 141万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 14E FOUR | 142万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/10 | 15E エアロスタイルパッケージ | 143万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 15G エアロスタイルパッケージ | 147万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 14E FOUR エアロスタイルパッケージ | 148万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/10 | 14E FOUR いやしインテリア | 150万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/10 | 14G FOUR | 158万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/10 | 14G FOUR エアロスタイルパッケージ | 164万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/10 | 12SR 専用スポイラーレス仕様 | 165万円 | 2WD | 1,200cc | |
2008/10 | 15SR-A 専用スポイラーレス仕様 | 166万円 | 2WD | 1,500cc | |
2008/10 | 12SR | 170万円 | 2WD | 1,200cc | |
2008/10 | 15SR-A | 171万円 | 2WD | 1,500cc | |
2008/05 | 12S コレット | 95万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/05 | 12B | 105万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/05 | 14S FOUR コレット | 114万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/05 | 12S | 114万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/05 | 12S | 114万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/05 | 12E | 119万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/05 | 12S エアロスタイルパッケージ | 120万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/05 | 12S エアロスタイルパッケージ | 120万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/05 | 12E エアロスタイルパッケージ | 125万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2008/05 | 15E | 133万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/05 | 14S FOUR | 134万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/05 | 15G | 138万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/05 | 14E FOUR | 138万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/05 | 15E エアロスタイルパッケージ | 139万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/05 | 14S FOUR エアロスタイルパッケージ | 140万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/05 | ラフィート | 143万円 | 2WD | 1,200cc | |
2008/05 | 15G エアロスタイルパッケージ | 144万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/05 | 14E FOUR エアロスタイルパッケージ | 144万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/05 | ボレロ | 146万円 | 2WD | 1,200cc | |
2008/05 | 14G FOUR | 155万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/05 | 14G FOUR エアロスタイルパッケージ | 161万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2008/05 | 15SR-A 専用スポイラーレス仕様 | 162万円 | 2WD | 1,500cc | |
2008/05 | ラフィート | 163万円 | 4WD | 1,400cc | |
2008/05 | 12SR 専用スポイラーレス仕様 | 165万円 | 2WD | 1,200cc | |
2008/05 | ボレロ | 166万円 | 4WD | 1,400cc | |
2008/05 | 15SR-A | 167万円 | 2WD | 1,500cc | |
2008/05 | 12SR | 170万円 | 2WD | 1,200cc | |
2007/11 | 12S 25thハピネス | 113万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2007/11 | 12S キセカエ しましま | 124万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2007/11 | 12S キセカエ まるまる | 124万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2007/11 | 12S 25thハピネス プラスセーフティ | 125万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2007/11 | 12E プラスセーフティ | 131万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2007/11 | 14S FOUR 25thハピネス | 131万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2007/11 | 14S FOUR キセカエ しましま | 142万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2007/11 | 14S FOUR キセカエ まるまる | 142万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2007/11 | 14S FOUR 25thハピネス プラスセーフティ | 143万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2007/11 | 14E FOUR プラスセーフティ | 149万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2007/06 | 12B | 105万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2007/06 | 12S | 113万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2007/06 | 12S | 113万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2007/06 | 12E | 119万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2007/06 | 12S プラスナビHDD | 120万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2007/06 | 14S FOUR | 131万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2007/06 | 15E | 133万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2007/06 | 14E FOUR | 137万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2007/06 | 14S FOUR プラスナビHDD | 138万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2007/06 | 15G | 138万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2007/06 | ラフィート | 142万円 | 2WD | 1,200cc | |
2007/06 | ボレロ | 145万円 | 2WD | 1,200cc | |
2007/06 | 14G FOUR | 153万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2007/06 | ラフィート | 160万円 | 4WD | 1,400cc | |
2007/06 | 15SR-A 専用スポイラーレス仕様 | 162万円 | 2WD | 1,500cc | |
2007/06 | ボレロ | 163万円 | 4WD | 1,400cc | |
2007/06 | 12SR 専用スポイラーレス仕様 | 164万円 | 2WD | 1,200cc | |
2007/06 | 15SR-A | 167万円 | 2WD | 1,500cc | |
2007/06 | 12SR | 169万円 | 2WD | 1,200cc | |
2006/10 | 12S ワンタッチコレクション | 117万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2006/10 | 12S ワンタッチコレクション プラスナビ | 122万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2006/10 | 14S FOUR ワンタッチコレクション | 135万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2006/10 | 14S FOUR ワンタッチコレクション プラスナビ | 140万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2005/08 | 12B | 103万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2005/08 | 12S | 111万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2005/08 | 12S | 111万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2005/08 | 12E | 116万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2005/08 | 15S | 123万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/08 | 15E | 128万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/08 | 14S FOUR | 129万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2005/08 | 14E FOUR | 134万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2005/08 | 15G | 138万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/08 | 15RX | 138万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/08 | ラフィート エクリュ内装 | 139万円 | 2WD | 1,200cc | |
2005/08 | ラフィート ブラック内装 | 139万円 | 2WD | 1,200cc | |
2005/08 | ボレロ | 143万円 | 2WD | 1,200cc | |
2005/08 | 14G FOUR | 153万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2005/08 | ラフィート エクリュ内装 | 157万円 | 4WD | 1,400cc | |
2005/08 | ラフィート ブラック内装 | 157万円 | 4WD | 1,400cc | |
2005/08 | 15SR-A | 158万円 | 2WD | 1,500cc | |
2005/08 | ボレロ | 161万円 | 4WD | 1,400cc | |
2005/08 | 12SR 専用スポイラーレス仕様 | 163万円 | 2WD | 1,200cc | |
2005/08 | 12SR | 168万円 | 2WD | 1,200cc | |
2005/04 | 12c Bパッケージ | 99万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2005/04 | 12c | 105万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2005/04 | 12c | 105万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2005/04 | 12c | 109万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2005/04 | 12c | 109万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2005/04 | 12c Vセレクション | 113万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2005/04 | 12c iセレクション | 114万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2005/04 | 12c プレミアムインテリア | 116万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2005/04 | 14c-four | 127万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2005/04 | 14c-four Vセレクション | 131万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2005/04 | 14e | 132万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 1,400cc |
2005/04 | 14s | 132万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 1,400cc |
2005/04 | 14c-four iセレクション | 132万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2005/04 | 14c-four プレミアムインテリア | 134万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2005/04 | ラフィート エクリュ内装 | 134万円 | 2WD | 1,200cc | |
2005/04 | ラフィート ブラック内装 | 134万円 | 2WD | 1,200cc | |
2005/04 | 14e-four | 150万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2005/04 | 12SR | 152万円 | 2WD | 1,200cc | |
2005/04 | ラフィート エクリュ内装 | 152万円 | 4WD | 1,400cc | |
2005/04 | ラフィート ブラック内装 | 152万円 | 4WD | 1,400cc | |
2005/04 | 12SR | 154万円 | 2WD | 1,200cc | |
2004/12 | 12c iセレクション | 114万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2004/12 | 14c-four iセレクション | 132万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2004/12 | ボレロ | 138万円 | 2WD | 1,200cc | |
2004/12 | ボレロ | 156万円 | 4WD | 1,400cc | |
2004/08 | 12c Vセレクション | 113万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2004/08 | 14c-four Vセレクション | 131万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2004/04 | 12c Bパッケージ | 99万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2004/04 | 12c | 105万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2004/04 | 12c | 105万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2004/04 | 12c | 109万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2004/04 | 12c | 109万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2004/04 | 14c-four | 127万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2004/04 | 14e | 132万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 1,400cc |
2004/04 | 14s | 132万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 1,400cc |
2004/04 | ラフィート エクリュ内装 | 134万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2004/04 | ラフィート ブラック内装 | 134万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2004/04 | 14e-four | 150万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2004/04 | 12SR | 152万円 | 2WD | 1,200cc | |
2004/04 | ラフィート エクリュ内装 | 152万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2004/04 | ラフィート ブラック内装 | 152万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2004/04 | 12SR | 154万円 | 2WD | 1,200cc | |
2003/10 | 12c 70th-Ⅱ | 115万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2003/10 | 14c-four 70th-Ⅱ | 133万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2003/07 | 12c Bパッケージ | 99万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2003/07 | 12c | 105万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2003/07 | 12c | 105万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2003/07 | 12c | 109万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2003/07 | 12c | 109万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2003/07 | 14c-four | 127万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2003/07 | 14e | 132万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 1,400cc |
2003/07 | 14s | 132万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 1,400cc |
2003/07 | ラフィート 12c | 134万円 | 2WD | 1,200cc | |
2003/07 | 14e-four | 150万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2003/07 | ラフィート 14c-four | 152万円 | 4WD | 1,400cc | |
2003/05 | 12c 70th | 110万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2003/05 | 14c-four 70th | 128万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2003/05 | ラフィート | 134万円 | 2WD | 1,200cc | |
2003/05 | ラフィート | 152万円 | 4WD | 1,400cc | |
2002/09 | 14c-four | 127万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2002/09 | 14e-four | 150万円 | 16.6km/L (10・15) | 4WD | 1,400cc |
2002/02 | 10b | 95万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2002/02 | 10b | 99万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2002/02 | 12c | 105万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2002/02 | 12c | 105万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2002/02 | 12c | 109万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2002/02 | 12c | 109万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 1,200cc |
2002/02 | 14e | 132万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 1,400cc |
1997年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2001/04 | コレット-f | 90万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2001/04 | コレット-f | 94万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2001/04 | コレット-f | 95万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2001/04 | コレット-f | 100万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2001/04 | コレット-f | 104万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2001/04 | Mia | 114万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2001/04 | Mia | 116万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2001/04 | コレット-f | 121万円 | 15.8km/L (10・15) | 4WD | 1,300cc |
2001/04 | コレット-f | 125万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 1,300cc |
2001/04 | A# | 129万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2001/04 | A# | 131万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2001/04 | Mia | 138万円 | 14.8km/L (10・15) | 4WD | 1,300cc |
2000/10 | i・z | 94万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2000/10 | コレット | 98万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2000/10 | i・z | 102万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2000/10 | コレット | 103万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2000/10 | コレット | 106万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2000/10 | コレット | 108万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2000/10 | コレット | 110万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2000/10 | コレット | 112万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2000/10 | Mia | 114万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2000/10 | Mia | 116万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 1,000cc |
2000/10 | A# | 129万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,300cc |
