
運転の基礎知識
発売月 | 2013/12 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | TDWARBZE12VDA-AA-- |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | エクストロニックCVT(無段変速機) |
定員 | 5 | 排気量(cc) | 1,200 |
全長(mm) | 4,100 | 全幅(mm) | 1,695 |
全高(mm) | 1,525 | 車両重量(kg) | 1,345 |
JC08モード燃費(km/L) | 25.2 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 72/5600 | 最高トルク(N・m/rpm) | 142/4400 |
燃料タンク | 41 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ○ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 185/65R15 88H | タイヤサイズ(後輪) | 185/65R15 88H |
最小回転半径(m) | 5.2 |
2012年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/10 | X シーギア | 164万円 | 2WD | 1,200cc | |
2017/10 | X FOUR シーギア | 184万円 | 4WD | 1,200cc | |
2017/10 | e-POWER X シーギア | 207万円 | 2WD | 1,200cc | |
2017/09 | S | 129万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | X | 139万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | X ブラックアロー | 149万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | MEDALIST X | 151万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | モード・プレミア | 157万円 | 2WD | 1,200cc | |
2017/09 | MEDALIST X ブラックアロー | 157万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | X FOUR | 159万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/09 | X DIG-S | 161万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | X DIG-S ブラックアロー | 168万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | X FOUR ブラックアロー | 169万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/09 | X FOUR スマートセーフティエディション | 169万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/09 | MEDALIST X FOUR | 171万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/09 | e-POWER S | 176万円 | 37.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | 176万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/09 | モード・プレミア FOUR | 177万円 | 4WD | 1,200cc | |
2017/09 | MEDALIST X FOUR ブラックアロー | 177万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/09 | MEDALIST X FOUR スマートセーフティエディション | 179万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/09 | モード・プレミア DIG-S | 179万円 | 2WD | 1,200cc | |
2017/09 | e-POWER X | 182万円 | 34.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | MEDALIST | 184万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | MEDALIST X FOUR スマートセーフティエディション ブラックアロー | 185万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/09 | MEDALIST ブラックアロー | 191万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | e-POWER X ブラックアロー | 193万円 | 34.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | NISMO | 194万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | e-POWER モード・プレミア | 205万円 | 2WD | 1,200cc | |
2017/09 | NISMO S | 215万円 | 2WD | 1,600cc | |
2017/09 | e-POWER MEDALIST | 215万円 | 34.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | e-POWER MEDALIST ブラックアロー | 222万円 | 34.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | e-POWER NISMO | 228万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/12 | モード・プレミア | 156万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/12 | モード・プレミア FOUR | 176万円 | 4WD | 1,200cc | |
2016/12 | モード・プレミア DIG-S | 179万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/12 | NISMO | 193万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/12 | e-POWER モード・プレミア | 204万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/12 | NISMO S | 215万円 | 2WD | 1,600cc | |
2016/12 | e-POWER NISMO | 227万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/11 | S | 129万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/11 | X | 138万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/11 | MEDALIST X | 150万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/11 | X FOUR | 158万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/11 | X DIG-S | 161万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/11 | e-POWER S | 164万円 | 37.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/11 | X FOUR スマートセーフティエディション | 169万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/11 | MEDALIST X FOUR | 170万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/11 | MEDALIST X FOUR スマートセーフティエディション | 178万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/11 | e-POWER X | 181万円 | 34.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/11 | MEDALIST | 183万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/11 | e-POWER MEDALIST | 207万円 | 34.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | X | 137万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | X (パーソナライゼーション) | 139万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | X DIG-S シンプルパッケージ | 144万円 | 26.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | X ブランナチュール インテリア | 146万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | MEDALIST X | 149万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | X Vセレクション プラスセーフティII | 152万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | X Vセレクション プラスセーフティII (パーソナライゼーション) | 155万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | X エアロスタイル | 156万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/05 | X FOUR | 156万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/05 | X エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 158万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/05 | X DIG-S | 158万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | X FOUR (パーソナライゼーション) | 159万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/05 | ライダー | 160万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/05 | X DIG-S (パーソナライゼーション) | 160万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | MEDALIST X Vセレクション プラスセーフティII | 165万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | アクシス | 165万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/05 | X FOUR ブランナチュール インテリア | 165万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/05 | MEDALIST X FOUR | 168万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/05 | X FOUR Vセレクション プラスセーフティII | 172万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/05 | X DIG-S ブランナチュール インテリア | 173万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | X DIG-S Vセレクション プラスセーフティII | 174万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | X FOUR Vセレクション プラスセーフティII (パーソナライゼーション) | 174万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/05 | X FOUR エアロスタイル | 175万円 | 4WD | 1,200cc | |
2016/05 | X DIG-S Vセレクション プラスセーフティII (パーソナライゼーション) | 176万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | X DIG-S エアロスタイル | 177万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/05 | X FOUR エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 178万円 | 4WD | 1,200cc | |
2016/05 | MEDALIST | 179万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | X DIG-S エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 179万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/05 | ライダー | 179万円 | 4WD | 1,200cc | |
2016/05 | ライダー DIG-S | 181万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/05 | NISMO | 184万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | MEDALIST X FOUR Vセレクション プラスセーフティII | 184万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/05 | アクシス | 184万円 | 4WD | 1,200cc | |
2016/05 | ライダー ブラックライン | 185万円 | 4WD | 1,200cc | |
2016/05 | MEDALIST Vセレクション プラスセーフティII | 185万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/05 | ライダー ブラックライン DIG-S | 187万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/05 | アクシス DIG-S | 189万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/05 | NISMO S | 209万円 | 2WD | 1,600cc | |
2016/01 | X | 137万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | X (パーソナライゼーション) | 139万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | X DIG-S シンプルパッケージ | 144万円 | 26.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | MEDALIST X | 149万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | X エアロスタイル | 156万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/01 | X FOUR | 156万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/01 | X エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 158万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/01 | X DIG-S | 158万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | X FOUR (パーソナライゼーション) | 159万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/01 | ライダー | 160万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/01 | X DIG-S (パーソナライゼーション) | 160万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | アクシス | 165万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/01 | MEDALIST X FOUR | 168万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/01 | X FOUR エアロスタイル | 175万円 | 4WD | 1,200cc | |
2016/01 | MEDALIST | 176万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | X DIG-S エアロスタイル | 177万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/01 | X FOUR エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 178万円 | 4WD | 1,200cc | |
2016/01 | X DIG-S エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 179万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/01 | ライダー | 179万円 | 4WD | 1,200cc | |
2016/01 | ライダー DIG-S | 181万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/01 | NISMO | 184万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/01 | アクシス | 184万円 | 4WD | 1,200cc | |
2016/01 | ライダー ブラックライン | 185万円 | 4WD | 1,200cc | |
2016/01 | ライダー ブラックライン DIG-S | 187万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/01 | アクシス DIG-S | 189万円 | 2WD | 1,200cc | |
2016/01 | NISMO S | 209万円 | 2WD | 1,600cc | |
2015/11 | X | 135万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/11 | X (パーソナライゼーション) | 137万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/11 | X DIG-S シンプルパッケージ | 143万円 | 26.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/11 | X ブランナチュール インテリア | 146万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/11 | MEDALIST X | 147万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/11 | X エアロスタイル | 154万円 | 2WD | 1,200cc | |
2015/11 | X FOUR | 155万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2015/11 | X エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 156万円 | 2WD | 1,200cc | |
2015/11 | X DIG-S | 156万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/11 | X FOUR (パーソナライゼーション) | 157万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2015/11 | X DIG-S (パーソナライゼーション) | 159万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/11 | X FOUR ブランナチュール インテリア | 165万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2015/11 | MEDALIST X FOUR | 167万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2015/11 | X DIG-S ブランナチュール インテリア | 173万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/11 | X FOUR エアロスタイル | 174万円 | 4WD | 1,200cc | |
2015/11 | MEDALIST | 175万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/11 | X DIG-S エアロスタイル | 175万円 | 2WD | 1,200cc | |
2015/11 | X FOUR エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 176万円 | 4WD | 1,200cc | |
2015/11 | X DIG-S エアロスタイル(パーソナライゼーション) | 178万円 | 2WD | 1,200cc | |
2015/07 | X | 135万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/07 | X DIG-S シンプルパッケージ | 143万円 | 26.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/07 | MEDALIST X | 147万円 | 23.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/07 | X エアロスタイル | 154万円 | 2WD | 1,200cc | |
2015/07 | X FOUR | 155万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2015/07 | X DIG-S | 156万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/07 | ライダー | 158万円 | 2WD | 1,200cc | |
2015/07 | アクシス | 163万円 | 2WD | 1,200cc | |
2015/07 | MEDALIST X FOUR | 167万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2015/07 | X FOUR エアロスタイル | 174万円 | 4WD | 1,200cc | |
2015/07 | MEDALIST | 175万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/07 | X DIG-S エアロスタイル | 175万円 | 2WD | 1,200cc | |
2015/07 | ライダー | 178万円 | 4WD | 1,200cc | |
2015/07 | ライダー DIG-S | 179万円 | 2WD | 1,200cc | |
2015/07 | NISMO | 182万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/07 | アクシス | 183万円 | 4WD | 1,200cc | |
2015/07 | ライダー ブラックライン | 184万円 | 4WD | 1,200cc | |
2015/07 | ライダー ブラックライン DIG-S | 185万円 | 2WD | 1,200cc | |
2015/07 | アクシス DIG-S | 187万円 | 2WD | 1,200cc | |
2015/07 | NISMO S | 207万円 | 2WD | 1,600cc | |
2014/10 | X Vセレクション プラスセーフティ | 128万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/10 | X | 129万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/10 | X エアロスタイル Vプラスセーフティ | 142万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | S DIG-S | 143万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/10 | X エアロスタイル | 143万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | X FOUR Vセレクション プラスセーフティ | 147万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/10 | X FOUR | 149万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/10 | X DIG-S Vセレクション プラスセーフティ | 151万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/10 | X DIG-S | 151万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/10 | ライダー Vセレクション プラスセーフティ | 151万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | ライダー | 152万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | アクシス Vセレクション プラスセーフティ | 156万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | アクシス | 157万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | ライダー ブラックライン Vセレクション プラスセーフティ | 157万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | ライダー ブラックライン | 158万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | X FOUR エアロスタイル Vプラスセーフティ | 161万円 | 4WD | 1,200cc | |
2014/10 | X FOUR エアロスタイル | 163万円 | 4WD | 1,200cc | |
2014/10 | X DIG-S エアロスタイル Vプラスセーフティ | 165万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | X DIG-S エアロスタイル | 165万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | MEDALIST | 169万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/10 | ライダー Vセレクション プラスセーフティ | 170万円 | 4WD | 1,200cc | |
2014/10 | ライダー | 172万円 | 4WD | 1,200cc | |
2014/10 | ライダー DIG-S Vセレクション プラスセーフティ | 174万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | ライダー DIG-S | 174万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | MEDALIST エマージェンシーブレーキパッケージ | 175万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/10 | アクシス Vセレクション プラスセーフティ | 175万円 | 4WD | 1,200cc | |
2014/10 | ライダー ブラックライン Vセレクション プラスセーフティ | 176万円 | 4WD | 1,200cc | |
2014/10 | アクシス DIG-S Vセレクション プラスセーフティ | 177万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | アクシス | 177万円 | 4WD | 1,200cc | |
2014/10 | アクシス DIG-S | 177万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | ライダー ブラックライン | 178万円 | 4WD | 1,200cc | |
2014/10 | ライダー ブラックライン DIG-S Vセレクション プラスセーフティ | 180万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | NISMO | 180万円 | 22.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/10 | ライダー ブラックライン DIG-S | 180万円 | 2WD | 1,200cc | |
2014/10 | NISMO S | 207万円 | 2WD | 1,600cc | |
2013/12 | S | 119万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/12 | X | 124万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/12 | X エマージェンシーブレーキパッケージ | 132万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/12 | S DIG-S | 138万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/12 | X エアロスタイル | 138万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | X FOUR | 144万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/12 | X エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | 146万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | X DIG-S | 146万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/12 | ライダー | 147万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | X FOUR エマージェンシーブレーキパッケージ | 152万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/12 | アクシス | 152万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | ライダー ブラックライン | 153万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | X DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ | 154万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/12 | ライダー エマージェンシーブレーキパッケージ | 155万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | X FOUR エアロスタイル | 158万円 | 4WD | 1,200cc | |
2013/12 | アクシス エマージェンシーブレーキパッケージ | 160万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | X DIG-S エアロスタイル | 160万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | ライダー ブラックライン エマージェンシーブレーキパッケージ | 161万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | MEDALIST | 163万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/12 | X FOUR エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | 166万円 | 4WD | 1,200cc | |
2013/12 | ライダー | 167万円 | 4WD | 1,200cc | |
2013/12 | X DIG-S エアロスタイル エマージェンシーブレーキパッケージ | 168万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | ライダー DIG-S | 169万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | MEDALIST エマージェンシーブレーキパッケージ | 171万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/12 | アクシス | 172万円 | 4WD | 1,200cc | |
2013/12 | アクシス DIG-S | 172万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | ライダー ブラックライン | 173万円 | 4WD | 1,200cc | |
2013/12 | ライダー エマージェンシーブレーキパッケージ | 175万円 | 4WD | 1,200cc | |
2013/12 | ライダー ブラックライン DIG-S | 175万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | ライダー DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ | 177万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | アクシス エマージェンシーブレーキパッケージ | 180万円 | 4WD | 1,200cc | |
2013/12 | アクシス DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ | 180万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/12 | ライダー ブラックライン エマージェンシーブレーキパッケージ | 181万円 | 4WD | 1,200cc | |
2013/12 | ライダー ブラックライン DIG-S エマージェンシーブレーキパッケージ | 183万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/07 | X エアロスタイル | 137万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/07 | X DIG-S エアロスタイル | 156万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/07 | X FOUR エアロスタイル | 162万円 | 4WD | 1,200cc | |
2013/02 | アクシス | 171万円 | 2WD | 1,200cc | |
2013/02 | アクシス | 175万円 | 4WD | 1,200cc | |
2012/09 | S | 119万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/09 | X | 123万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/09 | S DIG-S | 138万円 | 25.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/09 | X DIG-S | 142万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/09 | ライダー | 146万円 | 2WD | 1,200cc | |
2012/09 | X FOUR | 148万円 | 18.2km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/09 | MEDALIST | 159万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/09 | ライダー DIG-S | 165万円 | 2WD | 1,200cc | |
2012/09 | ライダー | 171万円 | 4WD | 1,200cc |
2005年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2011/10 | ライダー ブラックライン | 171万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2011/10 | ライダー ブラックライン | 190万円 | 14.4km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2011/06 | 15X SV | 123万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2011/06 | 15X SV プラスプラズマ | 127万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2011/06 | 16X | 134万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2011/06 | 15X SV エアロスタイル | 137万円 | 2WD | 1,500cc | |
2011/06 | 15X Vセレクション | 142万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2011/06 | 15X FOUR SV | 143万円 | 14.4km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2011/06 | 15X FOUR SV プラスプラズマ | 147万円 | 14.4km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2011/06 | 15X Vセレクション エアロスタイル | 156万円 | 2WD | 1,500cc | |
2011/06 | 15X FOUR Vセレクション | 162万円 | 14.4km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2011/06 | 15G | 166万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2011/06 | 15G FOUR | 185万円 | 14.4km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2010/12 | 15X SV | 123万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/12 | 16X | 134万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 1,600cc |
2010/12 | 15X SV エアロスタイル | 137万円 | 2WD | 1,500cc | |
2010/12 | 15X Vセレクション | 142万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/12 | 15X FOUR SV | 143万円 | 14.4km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2010/12 | 15X SV エアロスタイル プラスナビHDD | 150万円 | 2WD | 1,500cc | |
2010/12 | 15X Vセレクション エアロスタイル | 156万円 | 2WD | 1,500cc | |
2010/12 | ライダー | 161万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/12 | 15X FOUR Vセレクション | 162万円 | 14.4km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2010/12 | 15G | 166万円 | 18.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/12 | 15X Vセレクション エアロスタイル プラスナビHDD | 169万円 | 2WD | 1,500cc | |
2010/12 | ライダー | 180万円 | 14.4km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2010/12 | ライダー ハイパフォーマンススペック | 185万円 | 2WD | 1,500cc | |
2010/12 | 15G FOUR | 185万円 | 14.4km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2010/04 | 15X エアロスタイル プラスナビHDD | 159万円 | 2WD | 1,500cc | |
2010/04 | 15RS エアロスタイル プラスナビHDD | 168万円 | 2WD | 1,500cc | |
2009/12 | 15X エアロスタイル | 146万円 | 2WD | 1,500cc | |
2009/12 | 15RS エアロスタイル | 155万円 | 2WD | 1,500cc | |
2009/10 | ライダー | 161万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/10 | ライダー プラスナビHDD | 179万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/10 | ライダー | 180万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2009/10 | ライダー ハイパフォーマンススペック | 185万円 | 2WD | 1,500cc | |
2009/10 | ライダー プラスナビHDD | 198万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2009/10 | ライダー ハイパフォーマンススペック プラスナビHDD | 203万円 | 2WD | 1,500cc | |
2009/04 | 15X Fパッケージ | 129万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/04 | 15X | 133万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/04 | 16X | 134万円 | 15.6km/L (10・15) | 2WD | 1,600cc |
2009/04 | 15 ブラウニーインテリア | 138万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/04 | 15X FOUR Fパッケージ | 148万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2009/04 | 15G | 150万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/04 | 15RS | 150万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/04 | 15X FOUR | 152万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2009/04 | 15 ブラウニーインテリア | 157万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2009/04 | 16RZ | 159万円 | 15.6km/L (10・15) | 2WD | 1,600cc |
2009/04 | ライダー | 160万円 | 2WD | 1,500cc | |
2009/04 | 15G FOUR | 169万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2009/04 | 15RX | 171万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/04 | ライダー | 179万円 | 4WD | 1,500cc | |
2009/04 | ライダー ハイパフォーマンススペック | 184万円 | 2WD | 1,500cc | |
2008/10 | 15X Fパッケージ | 129万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 15X | 133万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 16X | 134万円 | 15.6km/L (10・15) | 2WD | 1,600cc |
2008/10 | 15 ブラウニーインテリア | 138万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 15X FOUR Fパッケージ | 148万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2008/10 | 15G | 150万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 15RS | 150万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 15X FOUR | 152万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2008/10 | 15RS エアロスタイル | 156万円 | 2WD | 1,500cc | |
2008/10 | 15 ブラウニーインテリア | 157万円 | 16.0km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2008/10 | 16RZ | 159万円 | 15.6km/L (10・15) | 2WD | 1,600cc |
2008/10 | 16RZ エアロスタイル | 166万円 | 2WD | 1,600cc | |
2008/10 | 15RX | 167万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
