3.7点
基本情報
発売月 | 新車販売価格 | 燃費 (JC08モード) | 定員 | 排気量 |
---|---|---|---|---|
2006/12 | 93〜188万円 | 17.6〜21.2km/L | 4人 | 660〜660cc |
2006年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2010/08 | S | 100万円 | 18.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | S | 100万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | E | 102万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | E スライド | 109万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | S FOUR | 110万円 | 17.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | S FOUR | 110万円 | 20.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | E FOUR | 114万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | E FOUR スライド | 121万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | RS | 125万円 | 19.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | RS FOUR | 137万円 | 17.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | ライダー | 140万円 | 2WD | 660cc | |
2010/08 | ライダー インタークーラーターボ | 150万円 | 2WD | 660cc | |
2010/08 | ライダー | 152万円 | 4WD | 660cc | |
2010/08 | ライダー インタークーラーターボ | 162万円 | 4WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー | 140万円 | 2WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー リモコンオートスライドドア車 | 148万円 | 2WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー インタークーラーターボ | 150万円 | 2WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー | 152万円 | 4WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 | 158万円 | 2WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー プラスナビHDD | 158万円 | 2WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー リモコンオートスライドドア車 | 160万円 | 4WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー インタークーラーターボ | 162万円 | 4WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー リモコンオートスライドドア車 プラスナビHDD | 166万円 | 2WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー インタークーラーターボ プラスナビHDD | 168万円 | 2WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 | 170万円 | 4WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー プラスナビHDD | 170万円 | 4WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 プラスナビHDD | 176万円 | 2WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー リモコンオートスライドドア車 プラスナビHDD | 178万円 | 4WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー インタークーラーターボ プラスナビHDD | 180万円 | 4WD | 660cc | |
2009/10 | ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 プラスナビHDD | 188万円 | 4WD | 660cc | |
2009/08 | S | 100万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | S | 100万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | S スライド | 107万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | S FOUR | 110万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | S FOUR | 110万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | E | 112万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | S FOUR スライド | 118万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | E スライド | 119万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | E FOUR | 124万円 | 19.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | RS | 125万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | E FOUR スライド | 131万円 | 19.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | RS スライド | 133万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | RX | 135万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | RS FOUR | 137万円 | 19.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | ライダー | 140万円 | 2WD | 660cc | |
2009/08 | RX スライド | 143万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/08 | RS FOUR スライド | 145万円 | 19.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | RX FOUR | 147万円 | 15.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | ライダー リモコンオートスライドドア車 | 148万円 | 2WD | 660cc | |
2009/08 | ライダー インタークーラーターボ | 150万円 | 2WD | 660cc | |
2009/08 | ライダー | 152万円 | 4WD | 660cc | |
2009/08 | RX FOUR スライド | 155万円 | 15.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/08 | ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 | 158万円 | 2WD | 660cc | |
2009/08 | ライダー リモコンオートスライドドア車 | 160万円 | 4WD | 660cc | |
2009/08 | ライダー インタークーラーターボ | 162万円 | 4WD | 660cc | |
2009/08 | ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 | 170万円 | 4WD | 660cc | |
2009/05 | S | 95万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | S | 100万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | S FOUR | 105万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/05 | S スライド | 107万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | S FOUR | 110万円 | 17.6km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/05 | E | 112万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | S FOUR スライド | 118万円 | 17.6km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/05 | E スライド | 119万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | E FOUR | 124万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/05 | RS | 125万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | E FOUR スライド | 131万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/05 | RS スライド | 133万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | RX | 135万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | RS FOUR | 137万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/05 | ライダー | 140万円 | 2WD | 660cc | |
2009/05 | RX スライド | 143万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | RS FOUR スライド | 145万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/05 | RX FOUR | 147万円 | 15.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/05 | ライダー リモコンオートスライドドア車 | 148万円 | 2WD | 660cc | |
2009/05 | ライダー インタークーラーターボ | 150万円 | 2WD | 660cc | |
2009/05 | ライダー | 152万円 | 4WD | 660cc | |
2009/05 | RX FOUR スライド | 155万円 | 15.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/05 | ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 | 158万円 | 2WD | 660cc | |
2009/05 | ライダー リモコンオートスライドドア車 | 160万円 | 4WD | 660cc | |
2009/05 | ライダー インタークーラーターボ | 162万円 | 4WD | 660cc | |
2009/05 | ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 | 170万円 | 4WD | 660cc | |
2008/09 | S | 95万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/09 | S | 100万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/09 | S FOUR | 105万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/09 | S スライド | 107万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/09 | S FOUR | 110万円 | 17.6km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/09 | E | 112万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/09 | S FOUR スライド | 118万円 | 17.6km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/09 | E スライド | 119万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/09 | E FOUR | 124万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/09 | RS | 125万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/09 | E FOUR スライド | 131万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/09 | RS スライド | 133万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/09 | RX | 135万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/09 | RS FOUR | 137万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/09 | ライダー | 140万円 | 2WD | 660cc | |
2008/09 | RX スライド | 143万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/09 | RS FOUR スライド | 145万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/09 | RX FOUR | 147万円 | 15.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/09 | ライダー リモコンオートスライドドア車 | 148万円 | 2WD | 660cc | |
2008/09 | ライダー インタークーラーターボ | 150万円 | 2WD | 660cc | |
2008/09 | ライダー | 152万円 | 4WD | 660cc | |
2008/09 | RX FOUR スライド | 155万円 | 15.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/09 | ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 | 158万円 | 2WD | 660cc | |
2008/09 | ライダー リモコンオートスライドドア車 | 160万円 | 4WD | 660cc | |
2008/09 | ライダー インタークーラーターボ | 162万円 | 4WD | 660cc | |
2008/09 | ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 | 170万円 | 4WD | 660cc | |
2007/10 | RM | 130万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/10 | RZ | 140万円 | 17.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/10 | RM FOUR | 141万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/10 | ライダー リモコンオートスライドドア車 | 145万円 | 2WD | 660cc | |
2007/10 | RZ FOUR | 151万円 | 15.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/10 | ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 | 155万円 | 2WD | 660cc | |
2007/10 | ライダー リモコンオートスライドドア車 | 156万円 | 4WD | 660cc | |
2007/10 | ライダー インタークーラーターボ リモコンオートスライドドア車 | 166万円 | 4WD | 660cc | |
2007/05 | S ノアールサウンドセレクション | 108万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | S FOUR ノアールサウンドセレクション | 119万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | M | 106万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | M | 116万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | M FOUR | 116万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | M FOUR | 127万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | ライダー | 137万円 | 2WD | 660cc | |
2006/12 | ライダー インタークーラーターボ | 147万円 | 2WD | 660cc | |
2006/12 | ライダー | 148万円 | 4WD | 660cc | |
2006/12 | ライダー インタークーラーターボ | 158万円 | 4WD | 660cc | |
2006/10 | S | 93万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/10 | S | 98万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/10 | S FOUR | 104万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/10 | E | 109万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/10 | S FOUR | 109万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/10 | E FOUR | 120万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/10 | RS | 122万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/10 | RX | 132万円 | 17.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/10 | RS FOUR | 133万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/10 | RX FOUR | 143万円 | 15.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2006/05 | S ノアールセレクション | 104万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/05 | S FOUR ノアールセレクション | 114万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | S | 91万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | S | 96万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | S FOUR | 102万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | S FOUR | 107万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | E | 108万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | RS | 116万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | E FOUR | 119万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | RS FOUR | 127万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | RX | 128万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | RX FOUR | 139万円 | 15.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/06 | S | 91万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/06 | S | 96万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/06 | S FOUR | 102万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/06 | S FOUR | 107万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/06 | E | 107万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/06 | RS | 119万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/06 | E FOUR | 119万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/06 | RS FOUR | 130万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/06 | RX | 131万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/06 | RX FOUR | 142万円 | 15.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
燃費ランキング
ワゴンのアクセスランキング