
クルマの基礎知識
発売月 | 2005/05 | 発売区分 | フルモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | EDRARBVC25EDATDGAZ |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | エクストロニックCVT<無段変速機> |
定員 | 8 | 排気量(cc) | 2,000 |
全長(mm) | 4,690 | 全幅(mm) | 1,695 |
全高(mm) | 1,820 | 車両重量(kg) | 2,070 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 101/5200 | 最高トルク(N・m/rpm) | 200/4400 |
燃料タンク | 60 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 195/60R16 89H | タイヤサイズ(後輪) | 195/60R16 89H |
最小回転半径(m) | 5.7 |
2016年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2018/03 | S | 225万円 | 15.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2018/03 | X | 230万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2018/03 | X Vセレクション | 247万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2018/03 | ハイウェイスター | 248万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2018/03 | X | 253万円 | 15.8km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2018/03 | G | 263万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2018/03 | X Vセレクション | 270万円 | 15.0km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2018/03 | ハイウェイスター Vセレクション | 271万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2018/03 | ハイウェイスター | 274万円 | 15.8km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2018/03 | e-POWER X | 274万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2018/03 | ハイウェイスターG | 278万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2018/03 | e-POWER XV | 289万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2018/03 | G | 290万円 | 15.0km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2018/03 | e-POWER ハイウェイスター | 294万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2018/03 | ハイウェイスター Vセレクション | 295万円 | 15.0km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2018/03 | e-POWER ハイウェイスターV | 315万円 | 26.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2018/03 | e-POWER AUTECH | 353万円 | 2WD | 1,200cc | |
2018/02 | AUTECH | 276万円 | 2WD | 2,000cc | |
2018/02 | AUTECH V Package | 288万円 | 2WD | 2,000cc | |
2018/02 | AUTECH | 298万円 | 4WD | 2,000cc | |
2018/02 | AUTECH Safety Package | 307万円 | 2WD | 2,000cc | |
2018/02 | AUTECH V Package | 309万円 | 4WD | 2,000cc | |
2018/02 | AUTECH Safety Package | 325万円 | 4WD | 2,000cc | |
2018/02 | AUTECH SPORTS SPEC | 330万円 | 2WD | 2,000cc | |
2017/11 | NISMO | 316万円 | 2WD | 2,000cc | |
2017/05 | B | 214万円 | 15.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/05 | B | 241万円 | 15.8km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/05 | S | 225万円 | 15.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/05 | X | 230万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/05 | X Vセレクション | 247万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/05 | ハイウェイスター | 248万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/05 | X | 253万円 | 15.8km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/05 | G | 263万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/05 | X Vセレクション | 270万円 | 15.0km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/05 | ハイウェイスター Vセレクション | 271万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/05 | ライダー | 273万円 | 2WD | 2,000cc | |
2017/05 | ハイウェイスター | 274万円 | 15.8km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/05 | ハイウェイスターG | 278万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2017/05 | G | 290万円 | 15.0km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/05 | ライダー | 294万円 | 4WD | 2,000cc | |
2017/05 | ハイウェイスター Vセレクション | 295万円 | 15.0km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2017/05 | ライダー Vセレクション | 308万円 | 2WD | 2,000cc | |
2017/05 | ライダー Vセレクション | 326万円 | 4WD | 2,000cc | |
2017/05 | ライダー Vセレクション ブラックレザー | 327万円 | 2WD | 2,000cc | |
2017/05 | ライダー Vセレクション ブラックレザー | 345万円 | 4WD | 2,000cc | |
2016/08 | B | 214万円 | 15.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/08 | S | 225万円 | 15.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/08 | X | 230万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/08 | B | 241万円 | 15.8km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2016/08 | ハイウェイスター | 248万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/08 | X | 253万円 | 15.8km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2016/08 | G | 263万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/08 | ハイウェイスター プロパイロットエディション | 270万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/08 | ライダー | 273万円 | 2WD | 2,000cc | |
2016/08 | ハイウェイスター | 274万円 | 15.8km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2016/08 | ハイウェイスターG | 278万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/08 | ライダー プロパイロットエディション | 286万円 | 2WD | 2,000cc | |
2016/08 | G | 290万円 | 15.0km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2016/08 | ハイウェイスター プロパイロットエディション | 294万円 | 15.8km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2016/08 | ライダー | 294万円 | 4WD | 2,000cc | |
2016/08 | ハイウェイスターG プロパイロットエディション | 295万円 | 16.6km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2016/08 | ライダー プロパイロットエディション | 308万円 | 4WD | 2,000cc | |
2016/08 | ライダー [オーテック30周年特別仕様車] | 322万円 | 2WD | 2,000cc | |
2016/08 | ライダー [オーテック30周年特別仕様車] プロパイロットエディション | 334万円 | 2WD | 2,000cc | |
2016/08 | ライダー [オーテック30周年特別仕様車] | 343万円 | 4WD | 2,000cc | |
2016/08 | ライダー [オーテック30周年特別仕様車] プロパイロットエディション | 356万円 | 4WD | 2,000cc |
2010年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2015/11 | 20S | 211万円 | 13.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Sエディション | 222万円 | 13.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | 20X S-HYBRID | 227万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | 20X Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID | 232万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | 20S | 237万円 | 12.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | 20X Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID (クロスギアパッケージ) | 240万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター S-HYBRID | 244万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Sエディション | 248万円 | 12.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | 20X | 250万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID | 252万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | ライダー Sエディション | 253万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/11 | 20X Vセレクション プラスセーフティ | 255万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ S-HYBRID | 255万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | 20G S-HYBRID | 256万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティII S-HYBRID | 259万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID (クロスギアパッケージ) | 260万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティII S-HYBRID | 262万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | 20X Vセレクション プラスセーフティ (クロスギアパッケージ) | 263万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティII S-HYBRID (クロスギアパッケージ) | 267万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター | 269万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスターG S-HYBRID | 270万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティII S-HYBRID (クロスギアパッケージ) | 270万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ | 274万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | ライダー S-HYBRID | 277万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/11 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ | 278万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | 20G | 279万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | ライダー Sエディション | 279万円 | 4WD | 2,000cc | |
2015/11 | ハイウェイスター Gエアロモード S-HYBRID | 280万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティII | 281万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ (クロスギアパッケージ) | 282万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | ライダー ブラックライン S-HYBRID | 283万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/11 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティII | 285万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティII (クロスギアパッケージ) | 289万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティII (クロスギアパッケージ) | 293万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/11 | ライダー | 299万円 | 4WD | 2,000cc | |
2015/11 | ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID | 304万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/11 | ライダー ブラックライン | 305万円 | 4WD | 2,000cc | |
2015/11 | ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID | 307万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/11 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 313万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/11 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID | 325万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/11 | ライダー ブラックライン ZZ | 327万円 | 4WD | 2,000cc | |
2015/07 | 20S | 208万円 | 13.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | 20X S-HYBRID | 227万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | 20X Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID | 232万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | 20S | 234万円 | 12.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | 20X Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID (クロスギアパッケージ) | 240万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター S-HYBRID | 244万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | 20X | 250万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID | 252万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | 20X Vセレクション プラスセーフティ | 255万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ S-HYBRID | 255万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | 20G S-HYBRID | 256万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティII S-HYBRID | 259万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID (クロスギアパッケージ) | 260万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティII S-HYBRID | 262万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | 20X Vセレクション プラスセーフティ (クロスギアパッケージ) | 263万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティII S-HYBRID (クロスギアパッケージ) | 267万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター | 269万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスターG S-HYBRID | 270万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティII S-HYBRID (クロスギアパッケージ) | 270万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ | 274万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | ライダー S-HYBRID | 277万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/07 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ | 278万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | 20G | 279万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Gエアロモード S-HYBRID | 280万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティII | 281万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ (クロスギアパッケージ) | 282万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | ライダー ブラックライン S-HYBRID | 283万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/07 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティII | 285万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティII (クロスギアパッケージ) | 289万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティII (クロスギアパッケージ) | 293万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2015/07 | ライダー | 299万円 | 4WD | 2,000cc | |
2015/07 | ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID | 304万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/07 | ライダー ブラックライン | 305万円 | 4WD | 2,000cc | |
2015/07 | ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID | 307万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/07 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 313万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/07 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID | 325万円 | 2WD | 2,000cc | |
2015/07 | ライダー ブラックライン ZZ | 327万円 | 4WD | 2,000cc | |
2014/11 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ S-HYBRID | 255万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/11 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 263万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/11 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ | 278万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/11 | ハイウェイスターG エアロモード S-HYBRID | 280万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/11 | ハイウェイスター Vエアロモード プラスセーフティ アドバンスドセーフティパッケージ | 286万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/11 | ハイウェイスターG エアロモード S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 288万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | 20S | 208万円 | 13.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | 20X S-HYBRID | 227万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | 20S | 234万円 | 12.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | 20X S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 235万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | 20X クロスギアパッケージ S-HYBRID | 242万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスター S-HYBRID | 244万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | 20X クロスギアパッケージ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 250万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | 20X | 250万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID | 252万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 252万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | 20G S-HYBRID | 256万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ クロスギアパッケージ S-HYBRID | 257万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | 20X アドバンスドセーフティパッケージ | 258万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 260万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | 20G S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 264万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ クロスギアパッケージ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 265万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | 20X クロスギアパッケージ | 265万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスター | 269万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスターG S-HYBRID | 270万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | ライダー S-HYBRID | 273万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/10 | 20X クロスギアパッケージ アドバンスドセーフティパッケージ | 273万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ | 274万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ | 277万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスターG S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 278万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2014/10 | 20G | 279万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ クロスギアパッケージ | 279万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | ライダー S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 282万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/10 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ アドバンスドセーフティパッケージ | 282万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | ライダー ブラックライン S-HYBRID | 283万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/10 | 20G アドバンスドセーフティパッケージ | 287万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | ハイウェイスター Vセレクション プラスセーフティ クロスギアパッケージ アドバンスドセーフティパッケージ | 287万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2014/10 | ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 292万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID | 294万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー | 295万円 | 4WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID | 296万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 303万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー アドバンスドセーフティパッケージ | 304万円 | 4WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 304万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 304万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー ブラックライン | 305万円 | 4WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 313万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティパッケージ | 314万円 | 4WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID | 317万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー ブラックライン ZZ | 318万円 | 4WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 325万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/10 | ライダー ブラックライン ZZ アドバンスドセーフティパッケージ | 327万円 | 4WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー S-HYBRID | 273万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 282万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー ブラックライン S-HYBRID | 283万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 292万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID | 294万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー | 295万円 | 4WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID | 296万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 303万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー アドバンスドセーフティパッケージ | 304万円 | 4WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 304万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 304万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー ブラックライン | 305万円 | 4WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 313万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティパッケージ | 314万円 | 4WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID | 317万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー ブラックライン ZZ | 318万円 | 4WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン ZZ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 325万円 | 2WD | 2,000cc | |
2014/05 | ライダー ブラックライン ZZ アドバンスドセーフティパッケージ | 327万円 | 4WD | 2,000cc | |
2013/12 | 20S | 208万円 | 13.8km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | 20X S-HYBRID | 227万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | 20S | 234万円 | 12.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/12 | 20X S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 235万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | 20X クロスギアパッケージ S-HYBRID | 242万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | ハイウェイスター S-HYBRID | 244万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | 20X クロスギアパッケージ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 250万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | 20X | 250万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/12 | ハイウェイスター S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 252万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | 20G S-HYBRID | 256万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | 20X アドバンスドセーフティパッケージ | 258万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/12 | ハイウェイスター クロスギアパッケージ S-HYBRID | 262万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | 20G S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 264万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | 20X クロスギアパッケージ | 265万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/12 | ハイウェイスター | 269万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/12 | ハイウェイスター クロスギアパッケージ S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 270万円 | 16.0km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | ハイウェイスターG S-HYBRID | 270万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | ライダー S-HYBRID | 272万円 | 2WD | 2,000cc | |
2013/12 | 20X クロスギアパッケージ アドバンスドセーフティパッケージ | 273万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/12 | ハイウェイスター アドバンスドセーフティパッケージ | 277万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/12 | ハイウェイスターG S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 278万円 | 15.4km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/12 | 20G | 279万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/12 | ライダー S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 281万円 | 2WD | 2,000cc | |
2013/12 | ライダー ブラックライン S-HYBRID | 282万円 | 2WD | 2,000cc | |
2013/12 | ハイウェイスター クロスギアパッケージ | 284万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/12 | 20G アドバンスドセーフティパッケージ | 287万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/12 | ライダー ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 291万円 | 2WD | 2,000cc | |
2013/12 | ハイウェイスター クロスギアパッケージ アドバンスドセーフティパッケージ | 292万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/12 | ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID | 293万円 | 2WD | 2,000cc | |
2013/12 | ライダー | 294万円 | 4WD | 2,000cc | |
2013/12 | ライダー パフォーマンススペック S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 302万円 | 2WD | 2,000cc | |
2013/12 | ライダー アドバンスドセーフティパッケージ | 303万円 | 4WD | 2,000cc | |
2013/12 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID | 303万円 | 2WD | 2,000cc | |
2013/12 | ライダー ブラックライン | 304万円 | 4WD | 2,000cc | |
2013/12 | ライダー パフォーマンススペック ブラックライン S-HYBRID アドバンスドセーフティパッケージ | 312万円 | 2WD | 2,000cc | |
2013/12 | ライダー ブラックライン アドバンスドセーフティパッケージ | 313万円 | 4WD | 2,000cc | |
2013/06 | ハイウェイスター S-HYBRID Vセレクション | 253万円 | 15.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/06 | ハイウェイスター S-HYBRID Vエアロモード | 257万円 | 15.2km/L (JC08) | 2WD | 2,000cc |
2013/06 | ハイウェイスター Vセレクション | 275万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
2013/06 | ハイウェイスター Vエアロモード | 279万円 | 13.6km/L (JC08) | 4WD | 2,000cc |
