発売月 | 2000/10 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | TDFARGAY11EDAC---- |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | フルレンジ電子制御4速オートマチック[E-ATx] |
定員 | 5 | 排気量(cc) | 1,500 |
全長(mm) | 4,370 | 全幅(mm) | 1,695 |
全高(mm) | 1,475 | 車両重量(kg) | 1,455 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | 15.0 |
最高出力(kW/rpm) | 77/6000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 135/4400 |
燃料タンク | 50 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 175/70R14 84S | タイヤサイズ(後輪) | 175/70R14 84S |
最小回転半径(m) | 4.6 |
2005年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2016/06 | 15B | 155万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/06 | 15S | 165万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/06 | 15M オーセンティック | 176万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/06 | 15M | 187万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/06 | 15M Vリミテッド | 191万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2016/06 | ライダー | 220万円 | 2WD | 1,500cc | |
2014/09 | 15B | 153万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/09 | 15S | 163万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/09 | 15M オーセンティック | 174万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/09 | 15M | 185万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/09 | 15M Vリミテッド | 189万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2014/09 | ライダー | 218万円 | 2WD | 1,500cc | |
2012/06 | 15B | 144万円 | 15.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/06 | 15S | 154万円 | 15.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/06 | 15B FOUR | 165万円 | 14.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2012/06 | 15M オーセンティック | 168万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/06 | 15S FOUR | 175万円 | 14.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2012/06 | 15M | 176万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/06 | 15M Vリミテッド | 180万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2012/06 | 15M FOUR オーセンティック | 185万円 | 14.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2012/06 | 18G オーセンティック | 185万円 | 14.0km/L (JC08) | 2WD | 1,800cc |
2012/06 | 18G | 192万円 | 14.0km/L (JC08) | 2WD | 1,800cc |
2012/06 | 15M FOUR | 193万円 | 14.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2012/06 | ライダー | 205万円 | 2WD | 1,500cc | |
2012/06 | ライダー | 222万円 | 4WD | 1,500cc | |
2012/06 | ライダー | 223万円 | 2WD | 1,800cc | |
2010/12 | 15M Vリミテッド | 180万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/08 | 15B | 144万円 | 15.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/08 | 15S | 154万円 | 15.0km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/08 | 15B FOUR | 165万円 | 14.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2010/08 | 15M オーセンティック | 168万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/08 | 15S FOUR | 175万円 | 14.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2010/08 | 15M | 176万円 | 17.2km/L (JC08) | 2WD | 1,500cc |
2010/08 | 15M FOUR オーセンティック | 185万円 | 14.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2010/08 | 18G オーセンティック | 185万円 | 14.0km/L (JC08) | 2WD | 1,800cc |
2010/08 | 18G | 192万円 | 14.0km/L (JC08) | 2WD | 1,800cc |
2010/08 | アクシス | 193万円 | 2WD | 1,500cc | |
2010/08 | 15M FOUR | 193万円 | 14.0km/L (JC08) | 4WD | 1,500cc |
2010/08 | ライダー | 205万円 | 2WD | 1,500cc | |
2010/08 | アクシス | 210万円 | 4WD | 1,500cc | |
2010/08 | アクシス | 210万円 | 2WD | 1,800cc | |
2010/08 | ライダー | 222万円 | 4WD | 1,500cc | |
2010/08 | ライダー | 223万円 | 2WD | 1,800cc | |
2009/04 | 15B | 142万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/04 | 15S | 152万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/04 | 15B FOUR | 163万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2009/04 | 15M オーセンティック | 166万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/04 | 15S FOUR | 173万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2009/04 | 15M | 174万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2009/04 | 15M FOUR オーセンティック | 183万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2009/04 | 18G オーセンティック | 183万円 | 16.2km/L (10・15) | 2WD | 1,800cc |
2009/04 | 18G | 190万円 | 16.2km/L (10・15) | 2WD | 1,800cc |
2009/04 | アクシス | 191万円 | 2WD | 1,500cc | |
2009/04 | 15M FOUR | 191万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2009/04 | ライダー | 203万円 | 2WD | 1,500cc | |
2009/04 | アクシス | 208万円 | 4WD | 1,500cc | |
2009/04 | アクシス | 208万円 | 2WD | 1,800cc | |
2009/04 | ライダー | 220万円 | 4WD | 1,500cc | |
2009/04 | ライダー | 221万円 | 2WD | 1,800cc | |
2008/10 | 15B | 142万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 15S | 152万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 15B FOUR | 163万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2008/10 | 15M オーセンティック | 166万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 15S FOUR | 173万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2008/10 | 15M | 174万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/10 | 15M FOUR オーセンティック | 183万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2008/10 | 18G オーセンティック | 183万円 | 16.2km/L (10・15) | 2WD | 1,800cc |
2008/10 | 18G | 190万円 | 16.2km/L (10・15) | 2WD | 1,800cc |
2008/10 | アクシス | 191万円 | 2WD | 1,500cc | |
2008/10 | 15M FOUR | 191万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2008/10 | ライダー | 203万円 | 2WD | 1,500cc | |
2008/10 | アクシス | 208万円 | 4WD | 1,500cc | |
2008/10 | アクシス | 208万円 | 2WD | 1,800cc | |
2008/10 | ライダー | 220万円 | 4WD | 1,500cc | |
2008/10 | ライダー | 221万円 | 2WD | 1,800cc | |
2008/01 | 15B | 142万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/01 | 15S | 149万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/01 | 15M オーセンティック | 159万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/01 | 15B FOUR | 162万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2008/01 | 15M | 167万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2008/01 | 15S FOUR | 169万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2008/01 | 15M FOUR オーセンティック | 174万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2008/01 | 18G オーセンティック | 176万円 | 16.2km/L (10・15) | 2WD | 1,800cc |
2008/01 | 15M FOUR | 182万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2008/01 | 18G | 183万円 | 16.2km/L (10・15) | 2WD | 1,800cc |
2008/01 | アクシス | 184万円 | 2WD | 1,500cc | |
2008/01 | ライダー | 196万円 | 2WD | 1,500cc | |
2008/01 | アクシス | 199万円 | 4WD | 1,500cc | |
2008/01 | アクシス | 201万円 | 2WD | 1,800cc | |
2008/01 | ライダー | 212万円 | 4WD | 1,500cc | |
2008/01 | ライダー | 214万円 | 2WD | 1,800cc | |
2006/12 | 15RS | 142万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2006/12 | 15RSエアロ | 149万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2006/12 | 15RX | 158万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2006/12 | 15RS FOUR | 162万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2006/12 | 15RXエアロ | 166万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2006/12 | アクシス 15RS | 167万円 | 2WD | 1,500cc | |
2006/12 | 15RS FOURエアロ | 169万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2006/12 | 15RX FOUR | 174万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2006/12 | 18RX | 176万円 | 16.2km/L (10・15) | 2WD | 1,800cc |
2006/12 | ライダー 15RS | 179万円 | 2WD | 1,500cc | |
2006/12 | 15RX FOURエアロ | 182万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2006/12 | 18RXエアロ | 183万円 | 16.2km/L (10・15) | 2WD | 1,800cc |
2006/12 | アクシス 15RX | 183万円 | 2WD | 1,500cc | |
2006/12 | ライダー 15RX | 196万円 | 2WD | 1,500cc | |
2006/12 | アクシス 15RX FOUR | 199万円 | 4WD | 1,500cc | |
2006/12 | ライダー 15RS FOUR | 199万円 | 4WD | 1,500cc | |
2006/12 | アクシス 18RX | 201万円 | 2WD | 1,800cc | |
2006/12 | ライダー 15RX FOUR | 212万円 | 4WD | 1,500cc | |
2006/12 | ライダー 18RX | 214万円 | 2WD | 1,800cc | |
2006/09 | 15RS Vセレクション | 149万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2006/09 | 15RS FOUR Vセレクション | 169万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2006/09 | 15RXエアロ スタイリッシュセレクション | 171万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2006/09 | 15RX FOURエアロ スタイリッシュセレクション | 189万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2006/09 | 18RXエアロ スタイリッシュセレクション | 190万円 | 16.2km/L (10・15) | 2WD | 1,800cc |
2005/11 | 15RS | 142万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/11 | 15RX | 153万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/11 | 15RXエアロ | 161万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/11 | 15RS FOUR | 162万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2005/11 | 15RX FOUR | 171万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2005/11 | 18RX | 173万円 | 16.2km/L (10・15) | 2WD | 1,800cc |
2005/11 | 15RX FOURエアロ | 179万円 | 14.6km/L (10・15) | 4WD | 1,500cc |
2005/11 | 18RXエアロ | 180万円 | 16.2km/L (10・15) | 2WD | 1,800cc |
2005/11 | ライダー | 189万円 | 2WD | 1,500cc | |
2005/11 | ライダー | 207万円 | 4WD | 1,500cc | |
2005/11 | ライダー | 209万円 | 2WD | 1,800cc |
1999年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2005/04 | G | 139万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/04 | S | 149万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/04 | Sリミテッド | 152万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/04 | Sエアロ | 160万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/04 | ライダー ステージ1 | 161万円 | 2WD | 1,500cc | |
2005/04 | Sエアロスポーティリミテッド | 166万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/04 | G | 168万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2005/04 | ライダー ステージ2 | 175万円 | 2WD | 1,500cc | |
2005/04 | S | 178万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2005/04 | Sリミテッド | 181万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2005/04 | ライダーアルファ | 188万円 | 2WD | 1,500cc | |
2005/04 | Sエアロ | 189万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2005/04 | ライダー ステージ1 | 189万円 | 4WD | 1,800cc | |
2005/04 | Sエアロスポーティリミテッド | 194万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2005/04 | ZXエアロ | 203万円 | 13.0km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2005/04 | ライダー ステージ2 | 203万円 | 4WD | 1,800cc | |
2005/04 | ライダーアルファ | 216万円 | 4WD | 1,800cc | |
2005/01 | Sエアロ Vエディション | 156万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2005/01 | Sエアロ Vエディション | 184万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2004/04 | G | 139万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2004/04 | S | 149万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2004/04 | Sリミテッド | 152万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2004/04 | Sエアロ | 160万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2004/04 | ライダー ステージ1 | 161万円 | 2WD | 1,500cc | |
2004/04 | Sエアロスポーティリミテッド | 166万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2004/04 | G | 168万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2004/04 | ライダー ステージ2 | 175万円 | 2WD | 1,500cc | |
2004/04 | S | 178万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2004/04 | Sリミテッド | 181万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2004/04 | Sエアロ | 189万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2004/04 | ライダー ステージ1 | 189万円 | 4WD | 1,800cc | |
2004/04 | Sエアロスポーティリミテッド | 194万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2004/04 | ZXエアロ | 203万円 | 13.0km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2004/04 | ライダー ステージ2 | 203万円 | 4WD | 1,800cc | |
2003/10 | G | 134万円 | 17.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2003/10 | G | 139万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2003/10 | S | 149万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2003/10 | Gエアロ | 150万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2003/10 | S 70th-Ⅱ | 152万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2003/10 | ライダー ステージ1 | 156万円 | 2WD | 1,500cc | |
2003/10 | Sエアロ | 160万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2003/10 | ライダー ステージ1 | 161万円 | 2WD | 1,500cc | |
2003/10 | Sエアロ 70th-Ⅱ | 163万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2003/10 | G | 168万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2003/10 | ライダー ステージ2 | 170万円 | 2WD | 1,500cc | |
2003/10 | X | 174万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2003/10 | ライダー ステージ2 | 175万円 | 2WD | 1,500cc | |
2003/10 | S | 178万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2003/10 | S 70th-Ⅱ | 181万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2003/10 | Xエアロ | 183万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2003/10 | Sエアロ | 189万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2003/10 | ライダー ステージ1 | 189万円 | 4WD | 1,800cc | |
2003/10 | Sエアロ 70th-Ⅱ | 192万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2003/10 | ZX | 194万円 | 13.0km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2003/10 | ライダー ステージ2 | 203万円 | 4WD | 1,800cc | |
2003/10 | ZXエアロ | 205万円 | 13.0km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2003/10 | Xエアロ | 212万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2003/05 | S 70th | 152万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2003/05 | Sエアロ 70th | 165万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2003/05 | S 70th | 181万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2003/05 | Sエアロ 70th | 194万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2002/11 | G | 134万円 | 17.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2002/11 | G | 139万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2002/11 | S | 149万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2002/11 | Gエアロ | 150万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2002/11 | ライダー ステージ1 | 155万円 | 2WD | 1,500cc | |
2002/11 | ライダープラス ステージ1 | 155万円 | 2WD | 1,500cc | |
2002/11 | Sエアロ | 160万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2002/11 | ライダー ステージ1 | 160万円 | 2WD | 1,500cc | |
2002/11 | ライダープラス ステージ1 | 160万円 | 2WD | 1,500cc | |
2002/11 | G | 168万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2002/11 | ライダー ステージ2 | 169万円 | 2WD | 1,500cc | |
2002/11 | ライダープラス ステージ2 | 169万円 | 2WD | 1,500cc | |
2002/11 | X | 171万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2002/11 | ライダー ステージ2 | 174万円 | 2WD | 1,500cc | |
2002/11 | ライダープラス ステージ2 | 174万円 | 2WD | 1,500cc | |
2002/11 | S | 178万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2002/11 | Xエアロ | 183万円 | 16.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2002/11 | ZX | 184万円 | 13.0km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2002/11 | Sエアロ | 189万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2002/11 | ライダー ステージ1 | 189万円 | 4WD | 1,800cc | |
2002/11 | ライダープラス ステージ1 | 189万円 | 4WD | 1,800cc | |
2002/11 | ZXエアロ | 195万円 | 13.0km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2002/11 | X | 200万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2002/11 | ライダー ステージ2 | 203万円 | 4WD | 1,800cc | |
2002/11 | ライダープラス ステージ2 | 203万円 | 4WD | 1,800cc | |
2002/11 | Xエアロ | 212万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2001/10 | G | 134万円 | 17.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2001/10 | G | 139万円 | 14.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2001/10 | S | 149万円 | 14.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2001/10 | Gエアロ | 150万円 | 14.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2001/10 | Sエアロ | 160万円 | 14.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2001/10 | G | 168万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2001/10 | X | 171万円 | 14.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2001/10 | S | 178万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2001/10 | Gエアロ | 179万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2001/10 | Xエアロ | 183万円 | 14.6km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2001/10 | ZX | 184万円 | 13.0km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2001/10 | Sエアロ | 189万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2001/10 | ZXエアロ | 195万円 | 13.0km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2001/10 | X | 200万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2001/10 | Xエアロ | 212万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2001/04 | Gエクストラリミテッド | 133万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2001/04 | GエアロリミテッドS | 160万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2001/04 | GエアロリミテッドS | 165万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2001/04 | GエアロリミテッドS | 189万円 | 13.4km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2001/04 | GエアロリミテッドS | 194万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/10 | Gエクストラ | 132万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | G | 139万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | Gエアロエクストラ | 142万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | G | 144万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | Gリミテッド | 144万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | Gリミテッド | 149万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | Type-B | 149万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | Gエアロリミテッド | 154万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | Gエアロリミテッド | 159万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | Gエクストラ | 161万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/10 | X | 161万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | X | 166万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | G | 168万円 | 13.4km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/10 | Gエアロエクストラ | 171万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/10 | Xエアロ | 171万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | G | 173万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/10 | Gリミテッド | 173万円 | 13.4km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/10 | Xエアロ | 176万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/10 | Gリミテッド | 178万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/10 | ZX | 178万円 | 14.0km/L (10・15) | 2WD | 1,800cc |
2000/10 | Gエアロリミテッド | 183万円 | 13.4km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/10 | Gエアロリミテッド | 188万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/10 | X | 195万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/10 | ZV-S | 195万円 | 11.0km/L (10・15) | 2WD | 2,000cc |
2000/10 | ZX | 200万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/10 | Xエアロ | 205万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/06 | LE | 163万円 | 14.0km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/06 | LE | 168万円 | 12.6km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/05 | LEエクストラ | 127万円 | 16.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/05 | LEエクストラ リーンバーン | 129万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/05 | LEエクストラ | 132万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/05 | LE | 134万円 | 16.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/05 | LEエクストラ リーンバーン | 134万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/05 | LE リーンバーン | 136万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/05 | LE | 139万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/05 | LE リーンバーン | 141万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/04 | エアロリミテッド | 154万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/04 | エアロリミテッド | 159万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
2000/04 | エアロリミテッド | 183万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
2000/04 | エアロリミテッド | 188万円 | 13.4km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
1999/06 | LEエクストラ | 127万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/06 | LEエクストラ | 132万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/06 | LE | 134万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/06 | G | 139万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/06 | LE | 139万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/06 | G | 144万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/06 | Gエアロ | 149万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/06 | Gエアロ | 154万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/06 | X | 161万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/06 | LE | 163万円 | 4WD | 1,800cc | |
1999/06 | X | 166万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/06 | G | 168万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
1999/06 | G | 168万円 | 4WD | 1,800cc | |
1999/06 | LE | 168万円 | 4WD | 1,800cc | |
1999/06 | Xエアロ | 171万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/06 | G | 173万円 | 13.4km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
1999/06 | G | 173万円 | 4WD | 1,800cc | |
1999/06 | Xエアロ | 176万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/06 | Gエアロ | 178万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
1999/06 | Gエアロ | 178万円 | 4WD | 1,800cc | |
1999/06 | Gエアロ | 183万円 | 13.4km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
1999/06 | Gエアロ | 183万円 | 4WD | 1,800cc | |
1999/06 | Z | 183万円 | 2WD | 1,800cc | |
1999/06 | X | 190万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
1999/06 | X | 190万円 | 4WD | 1,800cc | |
1999/06 | ライダー | 193万円 | 4WD | 1,800cc | |
1999/06 | X | 195万円 | 13.4km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
1999/06 | X | 195万円 | 4WD | 1,800cc | |
1999/06 | Xエアロ | 200万円 | 11.8km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
1999/06 | Xエアロ | 200万円 | 4WD | 1,800cc | |
1999/06 | Xエアロ | 205万円 | 13.4km/L (10・15) | 4WD | 1,800cc |
1999/06 | Xエアロ | 205万円 | 4WD | 1,800cc | |
1999/05 | G | 139万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
1999/05 | G LEV | 141万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
1999/05 | G | 144万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
1999/05 | G LEV | 146万円 | 16.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
1999/05 | Gエアロ | 149万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
1999/05 | Gエアロ LEV | 151万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
1999/05 | Gエアロ | 154万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
1999/05 | Gエアロ LEV | 156万円 | 16.8km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
1999/05 | ライダー | 159万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/05 | X | 161万円 | 15.0km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
1999/05 | ライダー | 164万円 | 2WD | 1,500cc | |
1999/05 | X | 166万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 1,500cc |
