発売月 | 2014/04 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | RD2D5HA |
駆動方式 | 4WD | トランスミッション | 5速マニュアル |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,530 | 車両重量(kg) | 1,020 |
JC08モード燃費(km/L) | 21.6 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 43/7200 | 最高トルク(N・m/rpm) | 65/4000 |
燃料タンク | 34 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 145/80R13 | タイヤサイズ(後輪) | 145/80R13 |
最小回転半径(m) | 4.2 |
2010年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2014/04 | Fスペシャル | 81万円 | 24.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/04 | Fスペシャル | 94万円 | 21.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | Fスペシャル | 81万円 | 24.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | Fスペシャル | 94万円 | 21.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/07 | Fスペシャル | 83万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2011/07 | Lスペシャル | 83万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2011/07 | F | 91万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2011/07 | L | 91万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2011/07 | Fスペシャル | 96万円 | 23.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2011/07 | Lスペシャル | 96万円 | 23.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2011/07 | Lリミテッド | 98万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2011/07 | F | 105万円 | 23.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2011/07 | L | 105万円 | 23.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2011/07 | Lリミテッド | 111万円 | 23.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2011/07 | カスタムR | 117万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2011/07 | カスタムR | 130万円 | 23.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/04 | F | 85万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/04 | L | 91万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/04 | Lリミテッド | 98万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/04 | F | 98万円 | 23.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/04 | L | 105万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/04 | Lリミテッド | 111万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/04 | カスタムR | 117万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/04 | カスタムR | 130万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/04 | カスタムRS | 134万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/04 | カスタムRS | 147万円 | 19.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1998年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2005/10 | F | 70万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/10 | F | 76万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/10 | F リミテッド | 80万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/10 | F | 81万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/10 | F リミテッド | 86万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/10 | F タイプS | 87万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/10 | F | 87万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/10 | F リミテッド | 91万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/10 | F タイプS | 93万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/10 | F タイプS | 97万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/10 | F リミテッド | 97万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/10 | L | 98万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/10 | F タイプS | 103万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/10 | L タイプS | 105万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/10 | L | 108万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/10 | L タイプS | 115万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/05 | L タイプS | 105万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/05 | L タイプS | 115万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/02 | F リミテッド | 78万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/02 | F リミテッド | 84万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/02 | F リミテッド | 89万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/02 | F リミテッド | 95万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/01 | L | 98万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/01 | L | 108万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/06 | FタイプS | 84万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/06 | FタイプS | 90万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/06 | FタイプS | 94万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/06 | FタイプS | 100万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/01 | F | 69万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/01 | F | 76万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/01 | F | 80万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/01 | F | 87万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/06 | Lスペシャル カラーセレクション | 89万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/06 | Lスペシャル カラーセレクション | 96万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/06 | Lスペシャル カラーセレクション | 100万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/06 | Lスペシャル カラーセレクション | 106万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/06 | LSリミテッド | 110万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/06 | LSリミテッド | 119万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/06 | LSリミテッド | 121万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/06 | RSリミテッド | 121万円 | 18.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/06 | LSリミテッド | 129万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/06 | RSリミテッド | 131万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/06 | RSリミテッド | 132万円 | 17.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/06 | RSリミテッド | 142万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/05 | FSスペシャル | 79万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/05 | FSリミテッド | 84万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/05 | FSスペシャル | 86万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/05 | FSスペシャル | 89万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/05 | Lスペシャル | 89万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/05 | FSリミテッド | 91万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/05 | FSリミテッド | 94万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/05 | FSスペシャル | 96万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/05 | Lスペシャル | 96万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/05 | Lスペシャル | 100万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/05 | FSリミテッド | 101万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/05 | Lスペシャル | 106万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/12 | L MDスタイル | 99万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/12 | L ナビスタイル | 101万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/12 | L MDスタイル | 106万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/12 | L ナビスタイル | 108万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/12 | L MDスタイル | 109万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/12 | L ナビスタイル | 111万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/12 | L MDスタイル | 116万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/12 | L ナビスタイル | 118万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/10 | F | 69万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/10 | F | 76万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/10 | F | 80万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/10 | F-S | 84万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/10 | F | 87万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/10 | F-S | 91万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/10 | L | 93万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/10 | F-S | 94万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/10 | L | 100万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/10 | F-S | 101万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/10 | L | 103万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/10 | L | 110万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/10 | LS | 111万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/10 | LS | 119万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/10 | LS | 121万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/10 | RS | 121万円 | 18.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/10 | LS | 129万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/10 | RS | 131万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/10 | RS | 132万円 | 17.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/10 | RS | 142万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/05 | Fリミテッド | 69万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/05 | Fリミテッド | 76万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/05 | Fリミテッド | 80万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/05 | Fリミテッド | 87万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | F | 85万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | F | 91万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | L | 91万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | F | 96万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | L | 98万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | L | 101万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | F | 102万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | LM | 104万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | L | 108万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | LS | 109万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | ニコット | 110万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | LM | 113万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | LM | 114万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | LS | 118万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | RS | 119万円 | 18.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | LS | 119万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | ニコット | 120万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | LM | 123万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | LS | 128万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | RS | 129万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/10 | RS | 129万円 | 17.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/10 | RS | 139万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/05 | RS-リミテッド | 126万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/05 | RS-リミテッド | 133万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/01 | Lプラスパッケージ | 93万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/01 | Lプラスパッケージ | 99万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/01 | Lプラスパッケージ | 103万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/01 | Lプラスパッケージ | 109万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/12 | ニコット | 108万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/12 | ニコット | 118万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/10 | F NA | 85万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/10 | L NA | 89万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/10 | F NA | 91万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/10 | F NA | 96万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/10 | L マイルドチャージ | 96万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/10 | L NA | 99万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/10 | F NA | 102万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/10 | LM NA | 102万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/10 | L マイルドチャージ | 106万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/10 | LS NA | 106万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/10 | LM マイルドチャージ | 111万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/10 | LM NA | 112万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/10 | LS マイルドチャージ | 115万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/10 | LS NA | 116万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/10 | RS スーパーチャージャー | 119万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/10 | LM マイルドチャージ | 121万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/10 | LS マイルドチャージ | 125万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/10 | RS スーパーチャージャー | 127万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/10 | RM スーパーチャージャー | 127万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/10 | RM スーパーチャージャー | 137万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/05 | LS | 106万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/05 | LS | 115万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/05 | LS | 116万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/05 | LS サンルーフ | 120万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/05 | LS | 125万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/06 | F | 86万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/06 | Le ルーフレールレス | 93万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/06 | Le | 94万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/06 | F | 95万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/06 | F | 99万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/06 | Le ルーフレールレス | 99万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/06 | Le | 100万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/06 | LM ルーフレールレス | 101万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/06 | LM | 102万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/06 | Le ルーフレールレス | 103万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/06 | Le | 104万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/06 | F | 106万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/06 | Le ルーフレールレス | 109万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/06 | LM ルーフレールレス | 110万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/06 | Le | 110万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/06 | LM | 111万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/06 | LM ルーフレールレス | 111万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/06 | LM | 112万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/06 | LM ルーフレールレス | 120万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/06 | LM | 121万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/06 | RS | 126万円 | 16.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/06 | RM | 127万円 | 17.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/06 | RS | 134万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/06 | RM | 137万円 | 17.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1998/10 | F | 86万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | F | 95万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | L | 96万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | F | 99万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | L | 102万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | LM | 102万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | F | 106万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | L | 106万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | LM | 111万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | L | 112万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | LM | 112万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | LM | 121万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | RM | 126万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | RS | 126万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | RM | 136万円 | 4WD | 660cc |
燃費ランキング
コンパクトカーの人気ランキング