
調査レポート
発売月 | 2010/08 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | DBA-HE22SNDGQ-2 |
駆動方式 | 4WD | トランスミッション | CVT(自動無段変速機/副変速機構付) |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,520 | 車両重量(kg) | 1,070 |
JC08モード燃費(km/L) | 22.0 | 10・15モード燃費(km/L) | 23.0 |
最高出力(kW/rpm) | 40/6500 | 最高トルク(N・m/rpm) | 63/3500 |
燃料タンク | 30 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 155/65R14 75S | タイヤサイズ(後輪) | 155/65R14 75S |
最小回転半径(m) | 4.4 |
2015年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/12 | Sセレクション | 123万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/12 | Sセレクション | 132万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/09 | G | 99万円 | 29.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/09 | G | 110万円 | 27.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/09 | L | 111万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/09 | S | 119万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/09 | L | 121万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/09 | S | 128万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/09 | X | 128万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/09 | Fリミテッド | 130万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/09 | X | 138万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/09 | Fリミテッド | 140万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/05 | G | 99万円 | 29.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/05 | G | 110万円 | 27.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/05 | L | 111万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/05 | S | 119万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/05 | L | 121万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/05 | S | 128万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/05 | X | 128万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/05 | X | 138万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | G | 99万円 | 29.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | G | 110万円 | 27.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | L | 111万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | S | 119万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | L | 121万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | S | 128万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/04 | X | 128万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/04 | X | 138万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/12 | Fリミテッド | 130万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/12 | Fリミテッド | 140万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/06 | G | 99万円 | 29.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | G | 110万円 | 27.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/06 | L | 111万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | S | 119万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | L | 121万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/06 | S | 128万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/06 | X | 128万円 | 35.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/06 | X | 138万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2008年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2014/09 | G | 99万円 | 21.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/09 | G | 109万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/09 | G | 112万円 | 20.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/09 | XL | 121万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/09 | G | 121万円 | 25.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/09 | XL | 133万円 | 25.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/06 | G | 99万円 | 21.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | G | 109万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | G | 112万円 | 20.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/06 | XL | 121万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | G | 121万円 | 25.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/06 | XL | 133万円 | 25.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/06 | TL | 134万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/06 | TL | 145万円 | 19.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | G | 99万円 | 21.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/10 | G | 109万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/10 | G | 117万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/10 | X | 120万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/10 | Xセレクション | 121万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/10 | X 2トーンルーフ | 124万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/10 | X | 128万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/10 | Xセレクション | 128万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/10 | T | 130万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/10 | X 2トーンルーフ | 132万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/10 | T Lパッケージ | 136万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/10 | T | 142万円 | 19.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/10 | T Lパッケージ | 149万円 | 19.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/05 | G | 105万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | X | 116万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | 10thアニバーサリー リミテッド | 117万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | G | 117万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/05 | X 2トーンルーフ | 120万円 | 23.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | X | 128万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/05 | 10thアニバーサリー リミテッド | 128万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/05 | T | 130万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | X 2トーンルーフ | 132万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/05 | T Lパッケージ | 136万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/05 | T | 142万円 | 19.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/05 | T Lパッケージ | 149万円 | 19.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/11 | 10thアニバーサリー リミテッド | 117万円 | 22.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | 10thアニバーサリー リミテッド | 128万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/11 | リミテッド | 110万円 | 22.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/11 | リミテッド 2トーンルーフ | 114万円 | 22.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/11 | リミテッド | 122万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/11 | リミテッド 2トーンルーフ | 126万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | G | 105万円 | 22.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | X | 116万円 | 22.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | G | 117万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | X 2トーンルーフ | 120万円 | 22.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | X | 128万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | T | 130万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | X 2トーンルーフ | 132万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | T Lパッケージ | 136万円 | 20.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | T | 142万円 | 19.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | T Lパッケージ | 149万円 | 19.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/01 | Xリミテッド | 122万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/01 | Xリミテッド | 134万円 | 22.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/10 | G | 102万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/10 | G | 105万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/10 | X | 113万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/10 | G | 114万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/10 | X | 116万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/10 | X 2トーンルーフ | 117万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/10 | G | 117万円 | 22.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/10 | X 2トーンルーフ | 120万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/10 | X | 125万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/10 | X | 128万円 | 22.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/10 | T | 129万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/10 | X 2トーンルーフ | 129万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/10 | X 2トーンルーフ | 132万円 | 22.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/10 | T Lパッケージ | 135万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/10 | T | 141万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/10 | T Lパッケージ | 148万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/11 | G | 99万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/11 | G | 105万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/11 | X | 113万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/11 | G | 114万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/11 | X | 116万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/11 | X 2トーンルーフ | 117万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/11 | G | 117万円 | 22.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/11 | X 2トーンルーフ | 120万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/11 | X | 125万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/11 | X | 128万円 | 22.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/11 | T | 129万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/11 | X 2トーンルーフ | 129万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/11 | X 2トーンルーフ | 132万円 | 22.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/11 | T Lパッケージ | 135万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/11 | T | 141万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/11 | T Lパッケージ | 148万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2007/05 | G | 95万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | Gエディション | 105万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | G | 107万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | X | 109万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | L | 111万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | SS | 112万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | L 2トーンルーフ | 114万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | Gエディション | 117万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | モード | 118万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | SS | 119万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | X | 122万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | L | 123万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | SS | 124万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | L 2トーンルーフ | 126万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | モード | 130万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | SS | 132万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/11 | G セレクションⅢ | 102万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/11 | G セレクションⅢ 2トーンルーフ | 107万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/11 | G セレクションⅢ 2トーンルーフ | 107万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/11 | G セレクションⅢ | 114万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/11 | G セレクションⅢ 2トーンルーフ | 119万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/11 | G セレクションⅢ 2トーンルーフ | 119万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | G | 95万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | X | 106万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | G | 107万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | L | 108万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | SS | 112万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | X 2トーンルーフ | 112万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | L 2トーンルーフ | 113万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | ターボ | 114万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | モード | 115万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | X | 119万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | SS | 119万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | L | 120万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | SS | 124万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | X 2トーンルーフ | 124万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | L 2トーンルーフ | 125万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | ターボ | 126万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | モード | 127万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | SS | 132万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | G セレクションⅡ | 102万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | G セレクションⅡ | 114万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/05 | G セレクション | 102万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/05 | G セレクション | 114万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | アンセルバージョン | 108万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | アンセルバージョン | 120万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | G | 95万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/10 | X | 106万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/10 | G | 107万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | X2 | 112万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/10 | ターボ | 114万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/10 | モード | 115万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/10 | X | 119万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | X2 | 124万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | ターボ | 126万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/10 | モード | 127万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/06 | LリミテッドⅡ | 113万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/06 | LリミテッドⅡ | 125万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | G | 95万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | X | 106万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | G | 107万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | X2 | 109万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | L | 112万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | ターボ | 114万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | モード | 115万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | X | 119万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | X2 | 122万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | L | 124万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | ターボ | 126万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | モード | 127万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/01 | L リミテッド | 113万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/01 | L リミテッド | 125万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | G | 95万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | X | 106万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | G | 107万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | ベネトンバージョン | 109万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | X2 | 109万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | L | 112万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | SS | 112万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | ターボ | 114万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | モード | 115万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | X | 119万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | SS | 119万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | ベネトンバージョン | 121万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | X2 | 122万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | L | 124万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | SS | 124万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | ターボ | 126万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | モード | 127万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | キャンバストップ | 129万円 | 2WD | 660cc | |
2003/09 | SS | 132万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/04 | ベネトンバージョン | 106万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/04 | ベネトンバージョン | 119万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/02 | キャンバストップ | 129万円 | 2WD | 660cc | |
2003/01 | バージョン-V | 118万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/01 | バージョン-V | 130万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/12 | モードⅡ | 112万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/12 | モードⅡ | 125万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/10 | ターボ | 111万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/10 | ターボ | 124万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/09 | モード | 108万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/09 | モード | 120万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/04 | G | 95万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | X | 106万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | X2 | 109万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | 福祉車両 ウィズシリーズ 助手席回転シート車 | 117万円 | 2WD | 660cc | |
2002/04 | 福祉車両 ウィズシリーズ 助手席回転シート車 | 129万円 | 4WD | 660cc | |
2002/01 | G | 95万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | X | 106万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | G | 107万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | X2 | 109万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/01 | X | 119万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/01 | X2 | 122万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
燃費ランキング
ワゴンの人気ランキング
関連記事