
調査レポート
発売月 | 2004/09 | 発売区分 | フルモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | CBA-HA24SABGL-A |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | 3速オートマチック |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,500 | 車両重量(kg) | 950 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | 20.5 |
最高出力(kW/rpm) | 40/6500 | 最高トルク(N・m/rpm) | 61/4000 |
燃料タンク | 30 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 155/65R13 73S | タイヤサイズ(後輪) | 155/65R13 73S |
最小回転半径(m) | 4.1 |
2014年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/05 | L | 82万円 | 37.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/05 | L | 92万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/05 | S | 92万円 | 37.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/05 | S | 102万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/05 | X | 105万円 | 37.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/05 | X | 113万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/05 | ターボRS | 119万円 | 25.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/05 | ターボRS | 130万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | F | 78万円 | 27.2km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | F | 78万円 | 29.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | F | 88万円 | 25.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | F | 88万円 | 27.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/12 | L | 82万円 | 37.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/12 | L | 92万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2016/12 | S | 92万円 | 37.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2016/12 | S | 102万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/03 | ターボRS | 119万円 | 25.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/03 | ターボRS | 130万円 | 24.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | L | 82万円 | 37.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | L | 92万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | S | 92万円 | 37.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | S | 102万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/12 | X | 105万円 | 37.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/12 | X | 113万円 | 33.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2009年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2013/11 | F | 77万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/11 | F | 77万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/11 | F | 91万円 | 21.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/03 | F | 77万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/03 | F | 77万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/03 | G | 85万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/03 | G | 90万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/03 | F | 91万円 | 21.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/03 | F | 94万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/03 | X | 98万円 | 24.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/03 | G4 | 105万円 | 22.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/06 | F | 77万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/06 | F | 77万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/06 | G | 85万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/06 | G | 90万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/06 | F | 91万円 | 21.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/06 | F | 94万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/06 | X | 98万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/06 | G4 | 105万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/11 | F | 77万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/11 | F | 77万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/11 | G | 85万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/11 | G | 90万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/11 | F | 91万円 | 21.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/11 | F | 91万円 | 20.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/11 | X | 98万円 | 22.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/11 | G4 | 105万円 | 21.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/05 | G4 | 105万円 | 23.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/02 | E | 69万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/02 | F | 77万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/02 | E | 84万円 | 23.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/02 | F | 91万円 | 23.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/12 | E | 69万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/12 | F | 77万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/12 | E | 84万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/12 | G | 85万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/12 | G | 90万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/12 | F | 91万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/12 | G | 97万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/12 | X | 98万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/12 | G | 102万円 | 23.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/12 | X | 110万円 | 23.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2009/05 | 誕生30年記念車 | 68万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | 誕生30年記念車 | 73万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | 誕生30年記念車 | 82万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/05 | 誕生30年記念車 | 87万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/07 | E | 67万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/07 | E | 72万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/07 | EⅡ | 72万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/07 | EⅡ | 77万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/07 | GⅡ | 77万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/07 | E | 81万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/07 | GⅡ | 82万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/07 | E | 86万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/07 | EⅡ | 86万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/07 | EⅡ | 91万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/07 | G Ⅱ | 91万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/07 | X | 95万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/07 | 福祉車両 ウィズシリーズ 回転スライドシート車 | 95万円 | 2WD | 660cc | |
2008/07 | G Ⅱ | 96万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/07 | X | 107万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/07 | 福祉車両 ウィズシリーズ 回転スライドシート車 | 107万円 | 4WD | 660cc | |
2007/09 | EⅡ | 72万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | EⅡ | 77万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/09 | EⅡ | 86万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/09 | EⅡ | 91万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/06 | E | 67万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/06 | E | 72万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/06 | GⅡ | 77万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/06 | E | 81万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/06 | GⅡ | 82万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/06 | E | 86万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/06 | GⅡ | 91万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/06 | X | 95万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/06 | GⅡ | 96万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/06 | X | 107万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | E | 67万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | E | 72万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | GⅡ | 77万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | E | 81万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | GⅡ | 82万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | E | 86万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | GⅡ | 89万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | X | 93万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | GⅡ | 94万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | X | 105万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/07 | EⅡ | 67万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/07 | EⅡ | 72万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/07 | GⅡ | 77万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/07 | EⅡ | 81万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/07 | GⅡ | 82万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/07 | EⅡ | 86万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/07 | GⅡ | 89万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/07 | GⅡ | 94万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/02 | 福祉車両 ウィズシリーズ 回転スライドシート車 | 93万円 | 2WD | 660cc | |
2006/02 | 福祉車両 ウィズシリーズ 回転スライドシート車 | 105万円 | 4WD | 660cc | |
2006/01 | EⅡ | 65万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/01 | EⅡ | 72万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/01 | EⅡ | 79万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/01 | EⅡ | 86万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | E | 65万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | E | 70万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | G | 75万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | E | 79万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | G | 80万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | E | 84万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | G | 87万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | X | 90万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | G | 92万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | X セットオプション | 98万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/12 | X | 102万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/12 | X セットオプション | 110万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/05 | G スペシャル | 81万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/05 | G スペシャル | 86万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/05 | G スペシャル | 93万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/05 | G スペシャル | 98万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | E | 65万円 | 24.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | E | 70万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | G | 75万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | E | 79万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | G | 80万円 | 20.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | E | 84万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | G | 87万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | X | 90万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | G | 92万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | X セットオプション | 97万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | X | 102万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | X セットオプション | 109万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1998年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2004/04 | Lbスペシャル | 63万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | Lbスペシャル | 68万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | N-1 | 69万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | N-1 | 74万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | N-1 | 75万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | Lbスペシャル | 75万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | N-1 | 80万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | Lbスペシャル | 81万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | エポ | 83万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | N-1 | 87万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | エポ リーンバーンエンジン仕様 | 88万円 | 30.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | エポ | 91万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | N-1 | 92万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | エポ | 101万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/12 | エポ | 81万円 | 24.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/12 | エポ | 88万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | Lb | 65万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | N-1 | 69万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | Lb | 71万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | N-1 | 74万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | N-1 | 75万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | Lb | 77万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/04 | N-1 | 80万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | Lb | 83万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/04 | N-1 | 87万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/04 | エポ リーンバーンエンジン仕様 | 88万円 | 30.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | エポ | 88万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/04 | N-1 | 92万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/04 | エポ | 99万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/11 | N-1 | 67万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/11 | Lb | 68万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/11 | N-1 | 72万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/11 | N-1 | 72万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/11 | N-1 | 77万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/11 | エポ | 78万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/11 | Lb | 80万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/11 | エポ | 84万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/11 | N-1 | 84万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/11 | エポ リーンバーンエンジン仕様 | 88万円 | 30.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/11 | N-1 | 90万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/11 | エポ | 91万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/11 | エポ | 96万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/11 | エポ エクストラ | 99万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/07 | Lb | 68万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/07 | Lb | 80万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2001/02 | C2 | 87万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2001/02 | C2 | 99万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/12 | 21世紀記念スペシャルLX | 72万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/12 | エポ | 73万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/12 | 21世紀記念スペシャルLX | 77万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/12 | エポ | 78万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/12 | エポ | 79万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/12 | エポ リンバーン | 83万円 | 30.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/12 | 21世紀記念スペシャルLX | 84万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/12 | エポ | 84万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/12 | エポ | 86万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/12 | 21世紀記念スペシャルLX | 89万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/12 | エポ リンバーン | 90万円 | 27.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/12 | エポ | 91万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/12 | エポ | 91万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/12 | エポ | 96万円 | 17.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/12 | エポ エクストラ | 99万円 | 19.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/12 | エポ エクストラ | 110万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/08 | エポ | 73万円 | 2WD | 660cc | |
2000/08 | エポ | 78万円 | 2WD | 660cc | |
2000/08 | エポ | 79万円 | 2WD | 660cc | |
2000/08 | エポ | 83万円 | 2WD | 660cc | |
2000/08 | エポ | 84万円 | 2WD | 660cc | |
2000/08 | エポ | 85万円 | 4WD | 660cc | |
2000/08 | エポ | 90万円 | 4WD | 660cc | |
2000/08 | エポ | 90万円 | 4WD | 660cc | |
2000/08 | エポ | 90万円 | 2WD | 660cc | |
2000/08 | エポ | 95万円 | 4WD | 660cc | |
2000/08 | エポP2 | 102万円 | 2WD | 660cc | |
2000/08 | エポP2 | 110万円 | 4WD | 660cc | |
2000/05 | Lc | 68万円 | 2WD | 660cc | |
2000/05 | Lx | 71万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/05 | Lc | 74万円 | 2WD | 660cc | |
2000/05 | Lx 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 76万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/05 | Lx | 76万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/05 | Lx | 80万円 | 27.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/05 | Lx 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 81万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/05 | Lx | 83万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/05 | Lx 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 85万円 | 26.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2000/05 | Lx 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 88万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/05 | Lx | 88万円 | 16.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2000/05 | Lx 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 93万円 | 16.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | Lc | 68万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | Lc | 68万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 72万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | エポ | 72万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | Lc 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 73万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | Lc | 74万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | Lc | 74万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 77万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | エポ | 77万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | エポ | 77万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 77万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 78万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | エポ | 78万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | Lc 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 79万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 82万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | エポ リーンバーンエンジン仕様 | 82万円 | 30.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 82万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 83万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | エポ | 83万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 83万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 83万円 | 4WD | 660cc | |
1999/10 | エポ | 83万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 84万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | エポエクストラ | 86万円 | 18.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ リーンバーンエンジン仕様 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 87万円 | 30.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 88万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 88万円 | 4WD | 660cc | |
1999/10 | エポ | 88万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | エポ 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 88万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 89万円 | 4WD | 660cc | |
1999/10 | エポ | 89万円 | 16.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 89万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | エポ リーンバーンエンジン仕様 | 89万円 | 27.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポエクストラ 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 91万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 93万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 94万円 | 4WD | 660cc | |
1999/10 | エポ | 94万円 | 16.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | エポ 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 94万円 | 16.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 94万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | エポ リーンバーンエンジン仕様 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 94万円 | 26.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポエクストラ | 96万円 | 16.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | エポP2 | 97万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | エポ 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 99万円 | 16.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | エポエクストラ 両席SRSエアバッグ・ABS付車 | 101万円 | 16.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1999/10 | エポP2 | 102万円 | 2WD | 660cc | |
1999/10 | エポP2 | 102万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
1999/10 | エポ | 104万円 | 4WD | 660cc | |
1999/10 | エポP2 | 105万円 | 4WD | 660cc | |
1999/10 | エポP2 | 110万円 | 4WD | 660cc | |
1999/10 | エポP2 | 110万円 | 17.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1998/10 | Sc | 64万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | Lc | 68万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | Sc リーンバーン | 68万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | Sc | 71万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | エポ | 72万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | Lc | 74万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | エポ | 77万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | エポ | 78万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | エポ | 83万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | エポ | 83万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | エポP2 | 84万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | エポ | 88万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | エポ | 89万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | エポP2 | 89万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | エポP2 | 89万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | エポ | 94万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | エポP2 | 94万円 | 2WD | 660cc | |
1998/10 | エポP2 | 96万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | エポP2 | 99万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | エポP2 | 99万円 | 4WD | 660cc | |
1998/10 | エポP2 | 104万円 | 4WD | 660cc |
1994年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
1997/04 | ビーム | 61万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | Sc | 62万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | ビーム | 65万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | Lc | 66万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | ビーム | 69万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | エポ | 69万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | Sc | 71万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | エポ | 74万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | Lc | 74万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | ビーム | 77万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | エポ | 78万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | ビーム | 80万円 | 4WD | 660cc | |
1997/04 | エポP2 | 80万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | エポ | 82万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | ビーム | 84万円 | 4WD | 660cc | |
1997/04 | エポP2 | 86万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | エポP2 | 86万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | ビーム | 87万円 | 4WD | 660cc | |
1997/04 | エポ | 88万円 | 4WD | 660cc | |
1997/04 | ビーム | 91万円 | 4WD | 660cc | |
1997/04 | エポP2 | 92万円 | 2WD | 660cc | |
1997/04 | エポ | 93万円 | 4WD | 660cc | |
1997/04 | エポP2 | 95万円 | 4WD | 660cc | |
1997/04 | エポ | 95万円 | 4WD | 660cc | |
1997/04 | エポ | 100万円 | 4WD | 660cc | |
1997/04 | エポP2 | 101万円 | 4WD | 660cc | |
1997/04 | エポP2 | 102万円 | 4WD | 660cc | |
1997/04 | エポP2 | 108万円 | 4WD | 660cc | |
1994/11 | Sa | 59万円 | 2WD | 660cc | |
1994/11 | Se | 67万円 | 2WD | 660cc | |
1994/11 | Le | 70万円 | 2WD | 660cc | |
1994/11 | Sv | 72万円 | 2WD | 660cc | |
1994/11 | Sf | 74万円 | 2WD | 660cc | |
1994/11 | Se | 74万円 | 2WD | 660cc | |
