発売月 | 1996/11 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | E-TA01WSHCR-7 |
駆動方式 | 4WD | トランスミッション | 4速オートマチック |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 1,600 |
全長(mm) | 3,570 | 全幅(mm) | 1,635 |
全高(mm) | 1,705 | 車両重量(kg) | 1,350 |
JC08モード燃費(km/L) | - | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 最高トルク(N・m/rpm) | ||
燃料タンク | 0 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 3 |
タイヤサイズ(前輪) | 195SR15 | タイヤサイズ(後輪) | 195SR15 |
最小回転半径(m) | 0.0 |
2015年モデル
2005年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2014/08 | XG | 202万円 | 10.6km/L (JC08) | 4WD | 2,400cc |
2014/08 | XG | 212万円 | 9.6km/L (JC08) | 4WD | 2,400cc |
2014/08 | ランドブリーズ | 224万円 | 9.6km/L (JC08) | 4WD | 2,400cc |
2013/02 | XG | 199万円 | 10.6km/L (JC08) | 4WD | 2,400cc |
2013/02 | XG | 209万円 | 9.6km/L (JC08) | 4WD | 2,400cc |
2013/02 | クロスアドベンチャー | 224万円 | 9.6km/L (JC08) | 4WD | 2,400cc |
2012/07 | XG | 199万円 | 11.0km/L (10・15) | 4WD | 2,400cc |
2012/07 | XG | 209万円 | 10.6km/L (10・15) | 4WD | 2,400cc |
2012/07 | クロスアドベンチャー | 224万円 | 10.6km/L (10・15) | 4WD | 2,400cc |
2010/04 | XG | 199万円 | 11.0km/L (10・15) | 4WD | 2,400cc |
2010/04 | XG | 209万円 | 10.6km/L (10・15) | 4WD | 2,400cc |
2008/06 | 2.4XE | 185万円 | 11.0km/L (10・15) | 4WD | 2,400cc |
2008/06 | 2.4XE | 195万円 | 10.6km/L (10・15) | 4WD | 2,400cc |
2008/06 | 2.4XG | 199万円 | 11.0km/L (10・15) | 4WD | 2,400cc |
2008/06 | 2.4XG | 209万円 | 10.6km/L (10・15) | 4WD | 2,400cc |
2008/06 | 3.2XS | 250万円 | 9.2km/L (10・15) | 4WD | 3,200cc |
2007/05 | 2.0XE | 185万円 | 12.0km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2007/05 | 2.0XE | 195万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2007/05 | 2.0XG | 200万円 | 12.0km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2007/05 | 2.0XG | 210万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2007/05 | 2.7XG | 225万円 | 10.2km/L (10・15) | 4WD | 2,700cc |
2007/05 | 2.7XS | 240万円 | 10.2km/L (10・15) | 4WD | 2,700cc |
2006/06 | 1.6XC | 168万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,600cc |
2006/06 | 2.0XE | 185万円 | 12.0km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2006/06 | 2.0XE | 195万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2006/06 | 2.0XG | 200万円 | 12.0km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2006/06 | 2.0XG | 210万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2006/06 | スーパーサウンドエディション | 220万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2006/06 | 2.7XS | 240万円 | 10.2km/L (10・15) | 4WD | 2,700cc |
2005/06 | 2.7XS | 240万円 | 10.2km/L (10・15) | 4WD | 2,700cc |
2005/05 | 2.0XE | 185万円 | 12.0km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2005/05 | 2.0XE | 195万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2005/05 | 2.0XG | 200万円 | 12.0km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2005/05 | 2.0XG | 210万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
1997年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2004/05 | Sエディション | 200万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2003/10 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 203万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2003/06 | 2.0 | 173万円 | 12.4km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2003/06 | 2.0 | 185万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2003/06 | ヘリー・ハンセンリミテッド | 202万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2002/11 | 2.0 | 173万円 | 12.4km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2002/11 | 2.0 | 185万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2002/11 | V6-2.5 | 202万円 | 10.2km/L (10・15) | 4WD | 2,500cc |
2002/11 | FISフリースタイルワールドカップリミテッド | 203万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2000/12 | エスクード | 163万円 | 13.2km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2000/12 | エスクード | 173万円 | 12.4km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2000/12 | エスクード | 175万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2000/12 | エスクード | 185万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2000/12 | エスクード | 202万円 | 10.2km/L (10・15) | 4WD | 2,500cc |
2000/04 | エスクード | 157万円 | 13.0km/L (10・15) | 2WD | 1,600cc |
2000/04 | エスクード | 165万円 | 14.2km/L (10・15) | 4WD | 1,600cc |
2000/04 | エスクード | 177万円 | 13.0km/L (10・15) | 4WD | 1,600cc |
2000/04 | エスクード | 188万円 | 12.4km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2000/04 | エスクード | 200万円 | 11.6km/L (10・15) | 4WD | 2,000cc |
2000/04 | エスクード | 212万円 | 10.2km/L (10・15) | 4WD | 2,500cc |
1998/02 | JM | 149万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JM ABS | 156万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JZ | 158万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JM | 162万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JM | 162万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JZ ABS | 165万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JM ABS | 169万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JM ABS | 169万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JZ | 170万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JZ | 171万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JM | 172万円 | 4WD | 2,000cc | |
1998/02 | JM | 175万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JZ ABS | 177万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JZ ABS | 178万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JM ABS | 179万円 | 4WD | 2,000cc | |
1998/02 | JM ABS | 182万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JZ | 183万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JM | 185万円 | 4WD | 2,000cc | |
1998/02 | JZ ABS | 190万円 | 4WD | 1,600cc | |
1998/02 | JM ABS | 192万円 | 4WD | 2,000cc | |
1998/02 | JZ | 193万円 | 4WD | 2,000cc | |
1998/02 | JZ ABS | 200万円 | 4WD | 2,000cc | |
1998/02 | エスクード | 205万円 | 4WD | 2,500cc | |
1998/02 | エスクード ABS | 212万円 | 4WD | 2,500cc | |
1998/02 | エスクード | 214万円 | 4WD | 2,000cc | |
1998/02 | エスクード ABS | 221万円 | 4WD | 2,000cc | |
1997/11 | JM | 149万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/11 | JZ | 158万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/11 | JM | 162万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/11 | JM | 162万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/11 | XS | 163万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/11 | JZ | 170万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/11 | JZ | 171万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/11 | XL | 171万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/11 | JM | 172万円 | 4WD | 2,000cc | |
1997/11 | JM | 175万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/11 | XS | 176万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/11 | エスクード | 183万円 | 4WD | 2,000cc | |
1997/11 | JZ | 183万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/11 | XL | 184万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/11 | JM | 185万円 | 4WD | 2,000cc | |
1997/11 | JZ | 193万円 | 4WD | 2,000cc | |
1997/11 | エスクード | 196万円 | 4WD | 2,000cc | |
1997/11 | エスクード | 224万円 | 4WD | 2,000cc |
1988年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
1997/01 | ハードトップXS | 149万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/01 | ハードトップXL | 157万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/01 | ハードトップXS | 162万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/01 | ハードトップ | 169万円 | 4WD | 2,000cc | |
1997/01 | ハードトップ 幌 | 170万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/01 | ハードトップXL | 170万円 | 4WD | 1,600cc | |
1997/01 | ハードトップ | 182万円 | 4WD | 2,000cc | |
1996/11 | ハードトップXS | 149万円 | 4WD | 1,600cc | |
1996/11 | ハードトップXL | 157万円 | 4WD | 1,600cc | |
1996/11 | ハードトップXS | 162万円 | 4WD | 1,600cc | |
1996/11 | XS | 163万円 | 4WD | 1,600cc | |
1996/11 | ハードトップ 幌 | 170万円 | 4WD | 1,600cc | |
1996/11 | ハードトップXL | 170万円 | 4WD | 1,600cc | |
1996/11 | XL | 171万円 | 4WD | 1,600cc | |
1996/11 | XS | 176万円 | 4WD | 1,600cc | |
1996/11 | XL | 184万円 | 4WD | 1,600cc | |
1996/10 | ハードトップ | 169万円 | 4WD | 2,000cc | |
1996/10 | ハードトップ | 182万円 | 4WD | 2,000cc | |
1996/10 | エスクード | 183万円 | 4WD | 2,000cc | |
1996/10 | エスクード | 196万円 | 4WD | 2,000cc | |
1996/10 | エスクード | 215万円 | 4WD | 2,500cc | |
1996/10 | エスクード | 224万円 | 4WD | 2,000cc | |
1996/02 | XL | 172万円 | 4WD | 1,600cc | |
1995/06 | ハードトップS | 154万円 | 4WD | 1,600cc | |
1995/06 | コンバーチブル | 166万円 | 4WD | 1,600cc | |
1995/06 | ハードトップ | 166万円 | 4WD | 1,600cc | |
1995/06 | ハードトップS | 167万円 | 4WD | 1,600cc | |
1995/06 | S | 169万円 | 4WD | 1,600cc | |
1995/06 | コンバーチブル | 179万円 | 4WD | 1,600cc | |
1995/06 | ハードトップ | 180万円 | 4WD | 1,600cc | |
1995/06 | エスクード | 181万円 | 4WD | 1,600cc | |
1995/06 | S | 182万円 | 4WD | 1,600cc | |
1995/06 | ハードトップ | 185万円 | 4WD | 2,000cc | |
1995/06 | XL | 186万円 | 4WD | 1,600cc | |
1995/06 | エスクード | 195万円 | 4WD | 1,600cc | |
1995/06 | ハードトップ | 199万円 | 4WD | 2,000cc | |
1995/06 | エスクード | 200万円 | 4WD | 2,000cc | |
1995/06 | ハードトップ | 207万円 | 4WD | 2,000cc | |
1995/06 | エスクード | 214万円 | 4WD | 2,000cc | |
1995/06 | エスクード | 222万円 | 4WD | 2,000cc | |
1995/06 | Gリミテッド | 230万円 | 4WD | 2,000cc | |
1994/12 | ハードトップS | 151万円 | 4WD | 1,600cc | |
1994/12 | ハードトップS | 165万円 | 4WD | 1,600cc | |
1994/12 | コンバーチブル | 166万円 | 4WD | 1,600cc | |
1994/12 | ハードトップ | 166万円 | 4WD | 1,600cc | |
1994/12 | コンバーチブル | 179万円 | 4WD | 1,600cc | |
1994/12 | ハードトップ | 180万円 | 4WD | 1,600cc | |
1994/12 | エスクード | 181万円 | 4WD | 1,600cc | |
1994/12 | ハードトップ | 185万円 | 4WD | 2,000cc | |
1994/12 | エスクード | 195万円 | 4WD | 1,600cc | |
1994/12 | ハードトップ | 199万円 | 4WD | 2,000cc | |
1994/12 | エスクード | 200万円 | 4WD | 2,000cc | |
1994/12 | ハードトップ | 207万円 | 4WD | 2,000cc | |
1994/12 | エスクード | 214万円 | 4WD | 2,000cc | |
1994/12 | エスクード | 222万円 | 4WD | 2,000cc | |
1993/10 | コンバーチブル | 163万円 | 4WD | 1,600cc | |
1993/10 | ハードトップ | 164万円 | 4WD | 1,600cc | |
1993/10 | コンバーチブル | 177万円 | 4WD | 1,600cc | |
1993/10 | ハードトップ | 178万円 | 4WD | 1,600cc | |
1993/10 | エスクード | 179万円 | 4WD | 1,600cc | |
1993/10 | ゴールドウィンリミテッド | 190万円 | 4WD | 1,600cc | |
1993/10 | エスクード | 193万円 | 4WD | 1,600cc | |
1993/10 | ゴールドウィンリミテッド | 204万円 | 4WD | 1,600cc | |
1993/10 | ゴールドウィンリミテッド | 205万円 | 4WD | 1,600cc | |
1993/10 | ヘリーハンセンリミテッド | 212万円 | 4WD | 1,600cc | |
1993/10 | ゴールドウィンリミテッド | 219万円 | 4WD | 1,600cc | |
1991/08 | コンバーチブル | 163万円 | 4WD | 1,600cc | |
1991/08 | ハードトップ | 164万円 | 4WD | 1,600cc | |
1991/08 | コンバーチブル | 177万円 | 4WD | 1,600cc | |
1991/08 | ハードトップ | 178万円 | 4WD | 1,600cc | |
1991/08 | エスクード | 179万円 | 4WD | 1,600cc | |
1991/08 | レジントップ | 183万円 | 4WD | 1,600cc | |
1991/08 | エスクード | 193万円 | 4WD | 1,600cc | |
1991/08 | レジントップ | 197万円 | 4WD | 1,600cc | |
1990/01 | エスクード | 177万円 | 4WD | 1,600cc | |
1990/01 | エスクード | 191万円 | 4WD | 1,600cc | |
1988/01 | コンバーチブル | 157万円 | 4WD | 1,600cc | |
1988/01 | ハードトップ | 157万円 | 4WD | 1,600cc | |
1988/01 | コンバーチブル | 165万円 | 4WD | 1,600cc | |
1988/01 | ハードトップ | 165万円 | 4WD | 1,600cc |
燃費ランキング
ワゴンの人気ランキング