発売月 | 2014/08 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | DBA-MA15SFBXQ-J3 |
駆動方式 | 4WD | トランスミッション | 副変速機構付CVT(自動無段変速機) |
定員 | 5 | 排気量(cc) | 1,200 |
全長(mm) | 3,710 | 全幅(mm) | 1,620 |
全高(mm) | 1,765 | 車両重量(kg) | 1,365 |
JC08モード燃費(km/L) | 19.4 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 67/6000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 118/4400 |
燃料タンク | 33 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 165/60R15 77H | タイヤサイズ(後輪) | 165/60R15 77H |
最小回転半径(m) | 5.0 |
2015年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/12 | Sセレクション | 153万円 | 24.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/12 | Sセレクション | 164万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/09 | G | 134万円 | 24.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | G | 146万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/09 | HYBRID MX | 157万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | HYBRID MX | 168万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/09 | HYBRID MZ | 170万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | HYBRID SX | 177万円 | 32.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2017/09 | HYBRID MZ | 182万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2017/09 | HYBRID SZ | 191万円 | 32.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/11 | G | 134万円 | 24.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/11 | G | 146万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/11 | HYBRID MX | 157万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/11 | HYBRID MX | 168万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/11 | HYBRID MZ | 170万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/11 | HYBRID SX | 177万円 | 32.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2016/11 | HYBRID MZ | 182万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2016/11 | HYBRID SZ | 191万円 | 32.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/08 | G | 134万円 | 24.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/08 | G | 146万円 | 22.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2015/08 | HYBRID MX | 157万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/08 | HYBRID MX | 168万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2015/08 | HYBRID MZ | 170万円 | 27.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2015/08 | HYBRID MZ | 182万円 | 23.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2014/08 | G | 134万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/08 | Gリミテッド | 136万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/08 | X | 150万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/08 | Gリミテッド | 151万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/08 | G4 | 155万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/08 | X-DJE | 160万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/08 | S | 162万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/08 | BLACK&WHITE II | 163万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/08 | X | 165万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/08 | S-DJE | 171万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/08 | X-DJE | 172万円 | 21.6km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/08 | BLACK&WHITE II-DJE | 173万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/08 | S | 177万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/08 | BLACK&WHITE II | 178万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/08 | S-DJE | 183万円 | 21.6km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/08 | BLACK&WHITE II-DJE | 184万円 | 21.6km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/02 | X レーダーブレーキサポートII装着車 | 150万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/02 | X-DJE レーダーブレーキサポートII装着車 | 160万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/02 | S レーダーブレーキサポートII装着車 | 162万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/02 | BLACK&WHITE II レーダーブレーキサポートII装着車 | 163万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/02 | X レーダーブレーキサポートII装着車 | 165万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/02 | S-DJE レーダーブレーキサポートII装着車 | 171万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/02 | X-DJE レーダーブレーキサポートII装着車 | 172万円 | 21.6km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/02 | BLACK&WHITE II-DJE レーダーブレーキサポートII装着車 | 173万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2014/02 | S レーダーブレーキサポートII装着車 | 177万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/02 | BLACK&WHITE II レーダーブレーキサポートII装着車 | 178万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/02 | S-DJE レーダーブレーキサポートII装着車 | 183万円 | 21.6km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2014/02 | BLACK&WHITE II-DJE レーダーブレーキサポートII装着車 | 184万円 | 21.6km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/11 | G | 131万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/11 | Gリミテッド | 133万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/11 | X | 144万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/11 | Gリミテッド | 148万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/11 | G4 | 152万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/11 | S | 155万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/11 | X-DJE | 156万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/11 | BLACK&WHITE II | 157万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/11 | X | 159万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/11 | S-DJE | 168万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/11 | X-DJE | 168万円 | 21.6km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/11 | BLACK&WHITE II-DJE | 169万円 | 25.4km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/11 | S | 170万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/11 | BLACK&WHITE II | 171万円 | 19.4km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/11 | S-DJE | 180万円 | 21.6km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/11 | BLACK&WHITE II-DJE | 181万円 | 21.6km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2013/01 | Gリミテッド | 133万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2013/01 | Gリミテッド | 145万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/12 | ブラック&ホワイトII | 150万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/12 | ブラック&ホワイトII アイドリングストップ | 159万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/12 | ブラック&ホワイトII | 161万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/06 | G | 131万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/06 | G アイドリングストップ | 140万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/06 | X | 143万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/06 | G4 | 149万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/06 | X アイドリングストップ | 152万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/06 | S | 154万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/06 | X | 155万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/06 | ブラック&ホワイト | 160万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/06 | S アイドリングストップ | 163万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/06 | S | 166万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/06 | ブラック&ホワイト アイドリングストップ | 169万円 | 21.8km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/06 | ブラック&ホワイト | 171万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2012/02 | G | 131万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/02 | X | 143万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/02 | S | 154万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2012/02 | ブラック&ホワイト | 160万円 | 20.6km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/11 | G アイドリングストップ | 140万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/11 | X アイドリングストップ | 152万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/11 | ブラック&ホワイト | 160万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/11 | S アイドリングストップ | 163万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/11 | ブラック&ホワイト アイドリングストップ | 169万円 | 21.2km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/11 | ブラック&ホワイト | 171万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/07 | G | 131万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/07 | X フロントシートSRSサイドエアバッグ非装着車 | 142万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/07 | X | 143万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/07 | S フロントシートSRSサイドエアバッグ非装着車 | 153万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/07 | X フロントシートSRSサイドエアバッグ非装着車 | 154万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/07 | S | 154万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/07 | X | 155万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/07 | S フロントシートSRSサイドエアバッグ非装着車 | 165万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/07 | S | 166万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/02 | G | 131万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/01 | X | 143万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/01 | S | 154万円 | 20.0km/L (JC08) | 2WD | 1,200cc |
2011/01 | X | 155万円 | 18.8km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
2011/01 | S | 166万円 | 18.0km/L (JC08) | 4WD | 1,200cc |
燃費ランキング
ワゴンの人気ランキング