
クルマの基礎知識
発売月 | 2014/08 | 発売区分 | マイナーモデルチェンジ |
---|---|---|---|
新車販売状況 | 販売終了 | 型式 | DBA-MH34SWFAE-A3 |
駆動方式 | 2WD | トランスミッション | 副変速機構付CVT(自動無段変速機) |
定員 | 4 | 排気量(cc) | 660 |
全長(mm) | 3,395 | 全幅(mm) | 1,475 |
全高(mm) | 1,640 | 車両重量(kg) | 990 |
JC08モード燃費(km/L) | 26.0 | 10・15モード燃費(km/L) | - |
最高出力(kW/rpm) | 38/6000 | 最高トルク(N・m/rpm) | 63/4000 |
燃料タンク | 27 | 燃料 | ガソリン |
過給器 | ☓ | ドア数 | 5 |
タイヤサイズ(前輪) | 155/65R14 75S | タイヤサイズ(後輪) | 155/65R14 75S |
最小回転半径(m) | 4.4 |
2017年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2017/09 | HYBRID FX | 109万円 | 33.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/09 | HYBRID FX | 120万円 | 30.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/09 | HYBRID FZ | 125万円 | 33.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/09 | HYBRID FZ | 136万円 | 30.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/08 | FA | 99万円 | 25.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/08 | FA | 111万円 | 23.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/02 | FA | 99万円 | 26.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/02 | FA | 111万円 | 25.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/02 | HYBRID FX | 109万円 | 33.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/02 | HYBRID FX | 120万円 | 30.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2017/02 | HYBRID FZ | 125万円 | 33.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2017/02 | HYBRID FZ | 136万円 | 30.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2015/12 | FXリミテッド | 112万円 | 33.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/12 | FXリミテッド | 123万円 | 30.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/08 | FX | 105万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/08 | FX | 106万円 | 30.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/08 | FX | 115万円 | 24.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/08 | FX | 117万円 | 29.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2015/08 | FZ | 127万円 | 33.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2015/08 | FZ | 138万円 | 30.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/08 | FA | 99万円 | 26.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/08 | FX | 105万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/08 | FX | 106万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/08 | FX レーダーブレーキサポート装着車 | 110万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/08 | FA | 111万円 | 25.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/08 | FX | 115万円 | 24.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/08 | FX | 117万円 | 28.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/08 | FX レーダーブレーキサポート装着車 | 122万円 | 28.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2014/08 | FZ | 127万円 | 32.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2014/08 | FZ | 138万円 | 30.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | FX | 104万円 | 25.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | FX | 105万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | FX | 115万円 | 24.2km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | FX | 116万円 | 28.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | FXリミテッド | 119万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | 20周年記念車 | 128万円 | 30.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2013/07 | FXリミテッド | 130万円 | 28.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2013/07 | 20周年記念車 | 138万円 | 28.4km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/12 | FX | 104万円 | 25.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/12 | FX | 115万円 | 24.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/09 | FX | 105万円 | 28.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/09 | FX | 116万円 | 27.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2012/09 | FXリミテッド | 119万円 | 28.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/09 | FXリミテッド | 130万円 | 27.8km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2008年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2012/01 | FX | 102万円 | 21.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2012/01 | FXリミテッド | 112万円 | 21.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | リミテッドII | 122万円 | 22.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | FXリミテッド アイドリングストップ | 124万円 | 22.8km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2011/11 | リミテッドII | 132万円 | 21.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2011/06 | FXリミテッド | 112万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/11 | リミテッド | 116万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/11 | リミテッド | 119万円 | 22.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/11 | リミテッド | 130万円 | 21.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | FX | 102万円 | 22.0km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | FX | 102万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | FXリミテッド | 112万円 | 20.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | FX | 113万円 | 20.6km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | FX | 113万円 | 19.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | FX アイドリングストップ | 114万円 | 23.6km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | FXリミテッド | 115万円 | 22.4km/L (JC08) | 2WD | 660cc |
2010/08 | FXリミテッド | 123万円 | 19.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/08 | FXリミテッド | 126万円 | 21.0km/L (JC08) | 4WD | 660cc |
2010/05 | FX | 102万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/05 | FX | 102万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/05 | FXリミテッド II | 112万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/05 | FX | 113万円 | 21.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/05 | FX | 113万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/05 | FXリミテッド II | 115万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/05 | FXリミテッド II | 123万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/05 | FXリミテッド II | 126万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2010/01 | FX-Sリミテッド | 120万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2010/01 | FX-Sリミテッド | 131万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/10 | FX | 99万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/10 | FX | 99万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/10 | FXリミテッド II | 110万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/10 | FX | 110万円 | 21.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/10 | FX | 110万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/10 | FXリミテッド II | 115万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/10 | FXリミテッド II | 121万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/10 | FXリミテッド II | 126万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/05 | FXリミテッド II | 110万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | FXリミテッド II | 115万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2009/05 | FXリミテッド II | 121万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2009/05 | FXリミテッド II | 126万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/12 | FA | 86万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | FA | 86万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/12 | FA | 100万円 | 21.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/12 | FA | 100万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/10 | FXリミテッド | 107万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/10 | FXリミテッド | 112万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/10 | FXリミテッド | 118万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/10 | FXリミテッド | 123万円 | 22.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/09 | FX | 99万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/09 | FX | 99万円 | 22.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/09 | FX | 110万円 | 21.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/09 | FX | 110万円 | 20.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/09 | FTリミテッド | 128万円 | 21.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/09 | FTリミテッド | 139万円 | 20.5km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2008/07 | 福祉車両 ウィズシリーズ 回転スライドシート車 | 107万円 | 2WD | 660cc | |
2008/07 | 福祉車両 ウィズシリーズ 回転スライドシート車 | 118万円 | 4WD | 660cc | |
2008/07 | 福祉車両 ウィズシリーズ 昇降シート車 | 134万円 | 2WD | 660cc | |
2008/07 | 福祉車両 ウィズシリーズ 車いす移動車[リヤシート付] 手動固定式 | 140万円 | 2WD | 660cc | |
2008/07 | 福祉車両 ウィズシリーズ 車いす移動車[リヤシート無] 電動固定式 | 144万円 | 2WD | 660cc | |
2008/07 | 福祉車両 ウィズシリーズ 昇降シート車 | 145万円 | 4WD | 660cc | |
2008/07 | 福祉車両 ウィズシリーズ 車いす移動車[リヤシート付] 電動固定式 | 146万円 | 2WD | 660cc | |
2008/06 | リミテッド | 110万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/06 | スティングレー リミテッド | 117万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2008/06 | リミテッド | 121万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2008/06 | スティングレー リミテッド | 125万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | FA | 78万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | FA | 86万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | FX | 88万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | FA | 91万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | FX | 96万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | FX | 99万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | FA | 100万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | FX-Sリミテッド | 104万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | FC | 106万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | FX | 107万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | FX-Sリミテッド | 109万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | スティングレー X | 111万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | スティングレー X | 114万円 | 23.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | FX-Sリミテッド | 115万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | FT-Sリミテッド | 118万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | スティングレー T | 121万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | RR-Sリミテッド | 121万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | スティングレー X | 122万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | FT-Sリミテッド | 129万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | スティングレー T | 132万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | RR-Sリミテッド | 132万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | スティングレー DI | 142万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | RR-DI | 142万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/05 | スティングレー DI | 153万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/05 | RR-DI | 153万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/02 | スティングレー X | 111万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/02 | スティングレー T | 121万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/02 | スティングレー X | 122万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/02 | スティングレー T | 132万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2007/02 | スティングレー DI | 142万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2007/02 | スティングレー DI | 153万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | FA | 78万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | FA | 86万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | FX | 88万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | FA | 91万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | FX | 96万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/12 | FX | 99万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | FA | 100万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/12 | FX | 107万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/10 | ナビスペシャル | 125万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/10 | ナビスペシャルターボ | 135万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/10 | ナビスペシャル | 136万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/10 | ナビスペシャルターボ | 146万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/09 | FX-Sリミテッド | 102万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/09 | FX-Sリミテッド | 108万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/09 | RR-Sリミテッド | 120万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/09 | RR-Sリミテッド | 131万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/05 | 250X 250万台達成記念車 | 123万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/05 | 250T 250万台達成記念車 | 133万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/05 | 250X 250万台達成記念車 | 134万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/05 | 250T 250万台達成記念車 | 144万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | FA | 78万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | FA | 86万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | FX | 88万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | FA | 91万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | FX | 96万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | FX | 99万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | FA | 100万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | FT | 107万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2006/04 | FX | 107万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/04 | FT | 118万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2006/02 | 福祉車両 ウィズシリーズ 回転スライドシート車 | 107万円 | 2WD | 660cc | |
2006/02 | 福祉車両 ウィズシリーズ 回転スライドシート車 | 118万円 | 4WD | 660cc | |
2006/02 | 福祉車両 ウィズシリーズ 昇降シート車 | 134万円 | 2WD | 660cc | |
2006/02 | 福祉車両 ウィズシリーズ 車いす移動車[リヤシート付] 手動固定式 | 138万円 | 2WD | 660cc | |
2006/02 | 福祉車両 ウィズシリーズ 車いす移動車[リヤシート無] 電動固定式 | 144万円 | 2WD | 660cc | |
2006/02 | 福祉車両 ウィズシリーズ 車いす移動車[リヤシート付] 電動固定式 | 144万円 | 2WD | 660cc | |
2006/02 | 福祉車両 ウィズシリーズ 昇降シート車 | 145万円 | 4WD | 660cc | |
2005/09 | FA | 78万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/09 | FA | 86万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/09 | FX | 88万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/09 | FA | 91万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/09 | FX | 96万円 | 21.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/09 | FX | 99万円 | 21.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/09 | FA | 100万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/09 | FX-Sリミテッド | 102万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/09 | FT | 107万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/09 | FX | 107万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/09 | FX-Sリミテッド | 113万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/09 | FT-Sリミテッド | 115万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/09 | FT | 118万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/09 | FT-Sリミテッド | 126万円 | 18.2km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/09 | RR-DI | 135万円 | 19.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/09 | RR-DI | 146万円 | 18.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/07 | FA | 77万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/07 | FA | 85万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/07 | FX | 88万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/07 | FA | 90万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/07 | FX | 96万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/07 | FA | 99万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/07 | FX | 99万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/07 | FT | 107万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/07 | FX | 107万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/07 | FT | 118万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/07 | RR | 130万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/07 | RR-DI | 140万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2005/07 | RR | 141万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2005/07 | RR-DI | 151万円 | 18.6km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | FA | 77万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | FA | 85万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | FX | 88万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | FA | 90万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | FX | 96万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | FA | 99万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | FX | 99万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | FX-Sリミテッド | 102万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | FT | 107万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | FX | 107万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | FX-Sリミテッド | 113万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | FT-Sリミテッド | 115万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | FT | 118万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | FT-Sリミテッド | 126万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | RR | 130万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | RR-DI | 140万円 | 19.2km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/12 | RR | 141万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/12 | RR-DI | 151万円 | 18.6km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | FA | 77万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | FA | 85万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | FX | 88万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | FA | 90万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | FX | 96万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | FA | 99万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | FX | 99万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | FT | 107万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/09 | FX | 107万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/09 | FT | 118万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/07 | FXリミテッドⅡ | 102万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/07 | FTリミテッド | 113万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/07 | FXリミテッドⅡ | 113万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/07 | FTリミテッド | 124万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/05 | 天然ガス(CNG)自動車 | 200万円 | 2WD | 660cc | |
2004/04 | FA | 77万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | FA | 85万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | FX | 88万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | FA | 90万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | FX | 96万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | FA | 99万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | FX | 99万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | FXリミテッド | 102万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | FT | 107万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | FX | 107万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | FXリミテッド | 113万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | FS | 117万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | FT | 118万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | FS | 128万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | RR | 130万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | RR-DI | 140万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/04 | RR | 141万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/04 | RR-DI | 151万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2004/01 | FXリミテッド | 102万円 | 18.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2004/01 | FXリミテッド | 113万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/12 | FA | 77万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/12 | FA | 85万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/12 | FX | 88万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/12 | FA | 90万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/12 | FX | 96万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/12 | FA | 99万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/12 | FX | 99万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/12 | FT | 107万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/12 | FX | 107万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/12 | FS | 117万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/12 | FT | 118万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/12 | FS | 128万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | FA | 77万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | FA | 85万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | FX | 88万円 | 23.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | FA | 90万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | FX | 96万円 | 20.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | FA | 99万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | FX | 99万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | FT | 107万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | FX | 107万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | FS | 117万円 | 18.6km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | FT | 118万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | FS | 128万円 | 18.0km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | RR | 130万円 | 18.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | RR-DI | 140万円 | 19.0km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/09 | RR | 141万円 | 17.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/09 | RR-DI | 151万円 | 18.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
1998年モデル
販売開始 | グレード名 | 価格 | 燃費 | 駆動方式 | 排気量 |
---|---|---|---|---|---|
2003/06 | N-1スペシャル | 86万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/06 | N-1スペシャル | 97万円 | 19.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/05 | A | 75万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/05 | A | 83万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/05 | A | 86万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/05 | A | 94万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/04 | B | 83万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/04 | N-1 | 88万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/04 | B | 91万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/04 | B | 94万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/04 | N-1 | 96万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/04 | N-1 | 99万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/04 | B | 102万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/04 | N-1ターボ | 104万円 | 16.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/04 | N-1 | 107万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/04 | FMエアロ | 114万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/04 | N-1ターボ | 115万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/04 | FTエアロ | 120万円 | 16.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/04 | FMエアロ | 125万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/04 | FTエアロ | 131万円 | 16.8km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/04 | RR-SWT | 144万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/04 | RR-SWT | 156万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2003/01 | RR バージョン-V | 130万円 | 17.4km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2003/01 | RR バージョン-V | 141万円 | 16.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
2002/09 | N-1 | 88万円 | 22.5km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/09 | N-1 | 96万円 | 19.8km/L (10・15) | 2WD | 660cc |
2002/09 | N-1 | 99万円 | 19.4km/L (10・15) | 4WD | 660cc |
